| наименование | темп. свойства | % / размер | Ёмкость | Напряжение | количество | цена<10шт | цена10..99шт | цена>=100шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К10-7Д | . . | . . | 15 pF | . . | 29 | 3 | 0,5 | 0 |
| К10-7В | М75 | . . | 36 pF | . . | 10 | 3 | 0,5 | 0 |
| К10-7В | М47 | . . | 39 pF | . . | 90 | 3 | 0,5 | 0 |
| К10-7В | М47 | . . | 51 pF | . . | 1653 | 3 | 0,5 | 0,3 |
| К10-7В | . . | . . | 68 pF | . . | 450 | 3 | 0,5 | 0,3 |
| К10-7В | М47 | . . | 100 pF | . . | 2228 | 3 | 0,5 | 0,3 |
| К10-7В | М75 | . . | 120 pF | . . | 930 | 3 | 0,5 | 0,3 |
| К10-7В | М1500 | . . | 180 pF | . . | 68 | 3 | 0,5 | 0 |
| К10-7В | М1500 | . . | 220 pF | . . | 1808 | 3 | 0,5 | 0,3 |
| К10-7В | М47 | . . | 270 pF | . . | 229 | 3 | 0,5 | 0,3 |
| К10-7В | М75 | . . | 270 pF | . . | 189 | 3 | 0,5 | 0,3 |
| К10-7В | М1500 | . . | 270 pF | . . | 49 | 3 | 0,5 | 0 |
| К10-7В | М1500 | . . | 300 pF | . . | 68 | 3 | 0,5 | 0 |
| К10-7В | М1500 | . . | 330 pF | . . | 51 | 3 | 0,5 | 0 |
| К10-7В | М750 | . . | 390 pF | . . | 582 | 3 | 0,5 | 0,3 |
| К10-7В | М1500 | . . | 390 pF | . . | 1198 | 3 | 0,5 | 0,3 |
| К10-7В | М750 | . . | 430 pF | . . | 217 | 3 | 0,5 | 0,3 |
| К10-7В | М750 | . . | 470 pF | . . | 543 | 3 | 0,5 | 0,3 |
| К10-7В | М1500 | . . | 470 pF | . . | 93 | 3 | 0,5 | 0 |
| К10-7В | М1500 | . . | 560 pF | . . | 310 | 3 | 0,5 | 0,3 |
| К10-7В | М1500 | . . | 620 pF | . . | 8 | 3 | 0,5 | 0 |
| К10-7В | М1500 | . . | 750 pF | . . | 328 | 3 | 0,5 | 0,3 |
| К10-7В | Н30 | . . | 750 pF | . . | 162 | 3 | 0,5 | 0,3 |
| К10-7Д | Н30 | . . | 750 pF | . . | 27 | 3 | 0,5 | 0 |
| К10-7В | М1500 | . . | 820 pF | . . | 25 | 3 | 0,5 | 0 |
| К10-7Д | Н90 | . . | 1 nF | . . | 76 | 3 | 0,5 | 0 |
| К10-7В | Н30 | . . | 1,5 nF | . . | 137 | 3 | 0,5 | 0,3 |
| К10-7Д | Н20 | 10% | 2,2 nF | . . | 17 | 3 | 0,5 | 0 |
| К10-7В | Н30 | . . | 4,7 nF | . . | 3 | 3 | 0,5 | 0 |
| К10-7Д | Н70 | . . | 4,7 nF | . . | 3 | 3 | 0,5 | 0 |
| К10-7В | Н90 | . . | 5,1 nF | . . | 33 | 3 | 0,5 | 0 |
| К10-7В | Н30 | . . | 6,8 nF | . . | 272 | 3 | 0,5 | 0,3 |
| К10-У5 | Н70 | . . | 6,8 nF | 25 V | 7 | 3 | 0,5 | 0 |
| К10-7В | Н70 | . . | 6,8 nF | . . | 1114 | 3 | 0,5 | 0,3 |
| К10-7Д | Н70 | . . | 6,8 nF | . . | 6 | 3 | 0,5 | 0 |
| К10-7В | Н90 | . . | 6,8 nF | . . | 29 | 3 | 0,5 | 0 |
| К10-7Д | Н90 | . . | 6,8 nF | . . | 12 | 3 | 0,5 | 0 |
| К10-7В | Н90 | . . | 10 nF | . . | 1 | 3 | 0,5 | 0 |
| К10-7Д | Н90 | . . | 10 nF | . . | 883 | 3 | 0,5 | 0,3 |
| К10-7В | Н50 | . . | 15 nF | . . | 263 | 3 | 0,5 | 0,3 |
| К10-7В | Н90 | . . | 15 nF | . . | 1 | 3 | 0,5 | 0 |
| К10-7В | Н90 | . . | 47 nF | . . | 226 | 3 | 0,5 | 0,3 |
| К10-7Д | Н90 | . . | 47 nF | . . | 1405 | 3 | 0,5 | 0,3 |
| C-CER Liket | NP0 | +-0,4pF | 1 pF | 50 V | 98 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER CONIS CD | NP0 | +-0,5pF | 1 pF | 63 V | 3 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER Hitano TCH2A | NP0 | +-0,25pF | 1 pF | 100 V | 99 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER Hitano CD TCH3A | NP0 | +-0,5pF | 1 pF | 1000 V | 20 | 3,5 | 2,6 | 0 |
| C-CER Hitano KCH3D | NP0 | +-0,5pF | 1 pF | 2000 V | 20 | 4,35 | 3,5 | 0 |
| C-CER CONIS CD | NP0 | +-0,5pF | 1,2 pF | 63 V | 25 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER Hitano | NP0 | +-0,25pF | 1,2 pF | 100 V | 10 | 3 | 1,75 | 0 |
| C-CER Liket | NP0 | +-0,4pF | 1,5 pF | 50 V | 45 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER EGPU | P100 | +-0,25pF | 1,5 pF | 100 V | 90 | 3 | 1,4 | 0 |
| C-CER EGPU | NP0 | +-0,25pF | 1,5 pF | 100 V | 100 | 3 | 1,4 | 0 |
| C-CER Liket | NP0 | +-0,4pF | 1,8 pF | 50 V | 90 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER CD | NP0 | . . | 1,8 pF | 500 V | 94 | 3,5 | 2,6 | 0 |
| C-CER Liket | NP0 | +-0,4pF | 2 pF | 50 V | 25 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER Hitano CD TCH1H | NP0 | +-0,25pF | 2 pF | 50 V | 19 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER Liket | NP0 | +-0,4pF | 2,2 pF | 50 V | 43 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER CONIS CM | NP0 | +-0,5pF | 2,2 pF | 63 V | 40 | 3 | 1,6 | 0 |
| C-CER CD | NP0 | +-0,25pF | 2,2 pF | 100 V | 10 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER EGPU | NP0 | +-0,25pF | 2,2 pF | 100 V | 96 | 3 | 1,6 | 0 |
| К10-62 | М47 | . . | 2,2 pF | 160 V | 490 | 3 | 1,25 | 0,8 |
| C-CER Hitano CD TCH3A | NP0 | +-0,25pF | 2,2 pF | 1000 V | 5 | 3,5 | 2,8 | 0 |
| C-CER CONIS CM | NP0 | +-0,5pF | 2,4 pF | 63 V | 5 | 3 | 1,6 | 0 |
| C-CER Hitano KB3D | NP0 | +-0,5pF | 2,4 pF | 2000 V | 12 | 5,2 | 4,35 | 0 |
| К10-19 | М75 | . . | 2,7 pF | 80 V | 40 | 3 | 0,9 | 0 |
| C-CER Liket | NP0 | +-0,4pF | 2,7 pF | 50 V | 47 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER Liket | NP0 | +-0,4pF | 3 pF | 50 V | 18 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER Hitano CD TCH1H | NP0 | +-0,25pF | 3 pF | 50 V | 50 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER Hitano CD | NP0 | +-0,25pF | 3,3 pF | 50 V | 96 | 3 | 0,9 | 0 |
| C-CER CONIS CD | NP0 | +-0,5pF | 3,3 pF | 63 V | 45 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER Samsung CC02" | NP0 | +-0,25pF | 3,3 pF | 100 V | 50 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER Hitano CD TCH2A | NP0 | +-0,25pF | 3,3 pF | 100 V | 90 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER Hitano CD TCH3A | NP0 | +-0,25pF | 3,3 pF | 1000 V | 0 | 3,85 | 3,4 | 0 |
| C-CER Suntan TS16 | Z5V | -20+80% | 3,3 pF | 3000 V | 0 | 6,2 | 4,6 | 0 |
| C-CER Liket | NP0 | +-0,4pF | 3,6 pF | 50 V | 45 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER Liket | NP0 | +-0,4pF | 3,9 pF | 50 V | 70 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER Hitano CD TCH1H | NP0 | +-0,25pF | 4,0 pF | 50 V | 20 | 3 | 1,25 | 0 |
| К10-19 | П33 | . . | 4,7 pF | 80 V | 59 | 3 | 0,9 | 0 |
| C-CER Liket | NP0 | 5% | 4,7 pF | 50 V | 148 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER CONIS CD | NP0 | 5% | 4,7 pF | 63 V | 13 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER Hitano CD TCH2A | NP0 | 10% | 4,7 pF | 100 V | 80 | 3 | 1,4 | 0 |
| C-CER | Y5P | 10% | 5 pF | 3000 V | 0 | 6,2 | 4,6 | 0 |
| C-CER Liket | NP0 | 5% | 5,1 pF | 50 V | 99 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER Hitano CD TCH1H | NP0 | +-0,25pF | 5,1 pF | 100 V | 93 | 3 | 1,25 | 0 |
| К10-19 | П33 | . . | 5,6 pF | 80 V | 118 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER Liket | NP0 | +-0,5pF | 5,6 pF | 50 V | 214 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER Liket | NP0 | +-0,5pF | 6,2 pF | 50 V | 35 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER Liket | NP0 | +-0,5pF | 6,8 pF | 50 V | 76 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER CONIS CD | NP0 | 5% | 6,8 pF | 63 V | 19 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER Samsung CC01" | N150 | +-0,25pF | 6,8 pF | 100 V | 95 | 3 | 1,4 | 0 |
| C-CER Liket | NP0 | +-0,5pF | 7,5 pF | 50 V | 100 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER CONIS CM | NP0 | 5% | 7,5 pF | 63 V | 34 | 3 | 1,4 | 0 |
| C-CER Liket | NP0 | +-0,5pF | 8,2 pF | 50 V | 26 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER CONIS CM | NP0 | 5% | 8,2 pF | 63 V | 20 | 3 | 1,4 | 0 |
| C-CER Hitano | NP0 | +-0,5pF | 8,2 pF | 100 V | 20 | 3 | 2,1 | 0 |
| C-CER SDPN K3T | N150 | +-0,25pF | 8,2 pF | 500 V | 950 | 3,5 | 2,8 | 1,8 |
| C-CER Hitano CD TCH2A | NP0 | 10% | 9,0 pF | 100 V | 90 | 3 | 1,4 | 0 |
| C-CER Liket | NP0 | 5% | 9,1 pF | 50 V | 16 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER Liket | NP0 | 5% | 10 pF | 50 V | 91 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER Hitano CD TCH1H | NP0 | 5% | 10 pF | 50 V | 228 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER Hitano | NP0 | 5% | 10 pF | 50 V | 50 | 3 | 1,75 | 0 |
| C-CER Epcos | NP0 | 5% | 10 pF | 100 V | 86 | 3 | 2,3 | 0 |
| C-CER Thomson | NP0 | 10% | 10 pF | 100 V | 99 | 3 | 2,1 | 0 |
| C-CER Samsung CC02" | NP0 | 10% | 10 pF | 500 V | 40 | 3 | 2 | 0 |
| C-CER KCK | NP0 | 5% | 10 pF | 2000 V | 5 | 6 | 5,5 | 0 |
| C-CER Hitano KS2K | SL | 10% | 10 pF | 2000 V | 10 | 5 | 4,5 | 0 |
| C-CER | Y5P | 10% | 10 pF | 3000 V | 18 | 6,2 | 4,6 | 0 |
| C-CER STE | Y5P | 10% | 10 pF | 6000 V | 5 | 9,9 | 9 | 0 |
| C-CER Liket | NP0 | 5% | 11 pF | 50 V | 55 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER Liket | NP0 | 5% | 12 pF | 50 V | 211 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER CONIS CM | NP0 | 5% | 12 pF | 63 V | 70 | 3 | 1,75 | 0 |
| C-CER SDPN K3T | N750 | 5% | 12 pF | 500 V | 1599 | 4,35 | 2,95 | 0 |
| C-CER CONIS CM | NP0 | 5% | 13 pF | 63 V | 56 | 3 | 1,6 | 0 |
| C-CER Hitano CD TCH2A | NP0 | 5% | 13 pF | 100 V | 80 | 3 | 1,4 | 0 |
| К10-57 smd | МП0 | 5% | 15 pF | 500 V | 6 | 11,25 | 0 | 0 |
| C-CER Liket | NP0 | 5% | 15 pF | 50 V | 97 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER Hitano | NP0 | 5% | 15 pF | 50 V | 103 | 3 | 1,75 | 0 |
| C-CER CONIS CD | NP0 | 5% | 15 pF | 63 V | 12 | 3 | 1,75 | 0 |
| C-CER CONIS CM | NP0 | 5% | 15 pF | 63 V | 0 | 3 | 1,75 | 0 |
| C-CER Hitano CD TCH2A | NP0 | 5% | 15 pF | 100 V | 0 | 3 | 1,75 | 0 |
| C-CER EGPU | NP0 | 2% | 15 pF | 100 V | 360 | 3,5 | 2,6 | 0 |
| C-CER SDPN K1T | NP0 | 5% | 15 pF | 500 V | 0 | 4,35 | 3,5 | 0 |
| C-CER Hitano CD TCH3A | NP0 | 5% | 15 pF | 1000 V | 5 | 5,2 | 4,35 | 0 |
| C-CER | Y5P | 10% | 15 pF | 3000 V | 10 | 6,2 | 4,6 | 0 |
| C-CER Hitano | SL | 10% | 15 pF | 10 KV | 0 | 13 | 10,4 | 0 |
| C-CER Liket | NP0 | 5% | 16 pF | 50 V | 67 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER Hitano L30 | NP0 | 5% | 16 pF | 100 V | 0 | 3 | 1,75 | 0 |
| C-CER Liket | NP0 | 5% | 18 pF | 50 V | 140 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER Hitano CD TCH2A | NP0 | 5% | 18 pF | 100 V | 95 | 3 | 1,4 | 0 |
| C-CER Epcos B37979 L16 | NP0 | 5% | 18 pF | 100 V | 0 | 3 | 2,7 | 0 |
| C-CER Hitano CD TCH3A | NP0 | 5% | 18 pF | 1000 V | 100 | 4,05 | 3,4 | 0 |
| C-CER d=6mm rm-5mm | Y5P | 20% | 18 pF | 3000 V | 25 | 6,3 | 5,25 | 0 |
| C-CER Liket | NP0 | 5% | 20 pF | 50 V | 136 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER CD L25 | NP0 | 10% | 20 pF | 50 V | 498 | 3 | 0,5 | 0,3 |
| C-CER | Y5P | 10% | 20 pF | 3000 V | 20 | 6,2 | 4,6 | 0 |
| C-CER CC4 | NP0 | 5% | 22 pF | 50 V | 183 | 3 | 1,35 | 0 |
| C-CER Cinetech L10mm | NP0 | 5% | 22 pF | 50 V | 0 | 3 | 1,35 | 0 |
| C-CER Hitano L30 | NP0 | 5% | 22 pF | 50 V | 9 | 3 | 2,1 | 0 |
| C-CER CD CCK | NP0 | 5% | 22 pF | 100 V | 140 | 3 | 1,55 | 1,35 |
| C-CER Thomson | NP0 | 5% | 22 pF | 100 V | 0 | 3,5 | 2,25 | 0 |
| C-CER EGPU формовка | NP0 | 2% | 22 pF | 100 V | 100 | 3,5 | 2,6 | 2,25 |
| C-CER SDPN K5T | N1500 | 10% | 22 pF | 100 V | 1930 | 3 | 1,55 | 1,05 |
| C-CER Hitano CD TCH3A | NP0 | 5% | 22 pF | 1000 V | 10 | 4,05 | 3,4 | 0 |
| C-CER d=6mm rm-5mm | NP0 | 10% | 22 pF | 2000 V | 0 | 5,4 | 4,05 | 0 |
| C-CER d=6mm rm-5mm | Y5P | 20% | 22 pF | 2000 V | 10 | 4,65 | 3,85 | 0 |
| C-CER d=5mm rm-5mm | SL | 10% | 22 pF | 2000 V | 50 | 4,65 | 3,85 | 0 |
| C-CER d=6mm rm-5mm | Y5P | 20% | 22 pF | 3000 V | 28 | 6,2 | 4,6 | 0 |
| К21-5 | М47 | 5% | 24 pF | 250 V | 1 | 3 | 0 | 0 |
| C-CER Liket | NP0 | 5% | 24 pF | 50 V | 21 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER Liket | NP0 | 5% | 24 pF | 63 V | 86 | 3 | 1,4 | 0 |
| C-CER CONIS CM | NP0 | 5% | 24 pF | 63 V | 10 | 3 | 1,75 | 0 |
| C-CER STE | NP0 | 5% | 25 pF | 3000 V | 10 | 6,2 | 4,6 | 0 |
| К21-5 | М47 | 5% | 27 pF | 250 V | 278 | 3 | 1,55 | 1,15 |
| C-CER Hitano CD TCH1H | NP0 | 10% | 27 pF | 50 V | 2 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER Liket | NP0 | 5% | 27 pF | 50 V | 143 | 3 | 1,35 | 0 |
| C-CER Cinetech | NP0 | 5% | 27 pF | 50 V | 61 | 3 | 1,5 | 0 |
| C-CER Hitano R15 | NP0 | 5% | 27 pF | 100 V | 66 | 3,5 | 2,6 | 0 |
| C-CER BCC L16 | NP0 | 2% | 27 pF | 100 V | 99 | 4,5 | 3,6 | 0 |
| C-CER d=5mm rm-7,5mm | SL | 10% | 27 pF | 3000 V | 10 | 6,3 | 5,25 | 0 |
| C-CER | Y5P | 10% | 27 pF | 3000 V | 0 | 6,2 | 4,6 | 0 |
| C-CER CD | N750 | 10% | 30 pF | 50 V | 614 | 3 | 0,75 | 0 |
| C-CER Liket | NP0 | 5% | 30 pF | 50 V | 64 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER Hitano | NP0 | 5% | 30 pF | 50 V | 9 | 3 | 1,75 | 0 |
| C-CER | Y5P | 10% | 30 pF | 3000 V | 10 | 6,2 | 4,6 | 0 |
| C-CER Liket | NP0 | 5% | 33 pF | 50 V | 58 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER Hitano L30 | NP0 | 5% | 33 pF | 50 V | 69 | 3 | 1,75 | 0 |
| C-CER CD | N750 | 10% | 33 pF | 50 V | 108 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER CONIS CD | NP0 | 5% | 33 pF | 63 V | 100 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER SDPN K1T | N1500 | 20% | 33 pF | 500 V | 1190 | 4,5 | 2,7 | 0 |
| C-CER TCH3A | NP0 | 5% | 33 pF | 1000 V | 10 | 5,4 | 4,05 | 0 |
| C-CER d-5mm | NP0 | 10% | 33 pF | 2000 V | 38 | 6,95 | 5,2 | 0 |
| C-CER TDK d-5mm | SL | 5% | 33 pF | 2000 V | 10 | 7,3 | 6,3 | 0 |
| C-CER d-5mm | SL | 10% | 33 pF | 2000 V | 30 | 6,95 | 5,2 | 0 |
| C-CER d=6mm rm-5mm | Y5P | 20% | 33 pF | 3000 V | 10 | 6,2 | 4,6 | 0 |
| К21-5 | М47 | 10% | 36 pF | 35 V | 187 | 3 | 1,15 | 0,8 |
| C-CER CT4 | NP0 | 5% | 36 pF | 50 V | 130 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER Hitano | NP0 | 5% | 36 pF | 50 V | 45 | 3 | 1,75 | 0 |
| К21-5 | М47 | 10% | 39 pF | 35 V | 545 | 3 | 1,15 | 0,8 |
| C-CER Liket | NP0 | 5% | 39 pF | 50 V | 15 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER Hitano | NP0 | 5% | 39 pF | 50 V | 45 | 3 | 1,75 | 0 |
| C-CER Samsung CC02" | N750 | 2% | 39 pF | 100 V | 3 | 3,5 | 2,25 | 0 |
| КЛС1 | М47 | 10% | 43 pF | 80 V | 1 | 3 | 1,6 | 0 |
| К21-5 | М47 | . . | 43 pF | 35 V | 75 | 3 | 1,15 | 0 |
| C-CER Liket | NP0 | 5% | 43 pF | 50 V | 59 | 3 | 1,4 | 0 |
| К10-73-1Б | М47 | . . | 47 pF | 50 V | 15 | 3 | 1,25 | 0 |
| К21-5 | М47 | 10% | 47 pF | 35 V | 1145 | 3 | 1,15 | 0,8 |
| C-CER Liket | NP0 | 5% | 47 pF | 50 V | 131 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER BCC monocap L10 | NP0 | 5% | 47 pF | 50 V | 100 | 3 | 1,75 | 0 |
| C-CER Hitano | NP0 | 5% | 47 pF | 50 V | 4 | 3 | 1,75 | 0 |
| C-CER CONIS CM | NP0 | 5% | 47 pF | 63 V | 0 | 3 | 1,75 | 0 |
| C-CER Thomson | NP0 | 10% | 47 pF | 100 V | 41 | 3,5 | 2,6 | 0 |
| C-CER SDPN K1T | N750 | 10% | 47 pF | 500 V | 221 | 4,35 | 3,5 | 0 |
| C-CER Hitano KSL3D | X7R | 10% | 47 pF | 2000 V | 21 | 5,5 | 4 | 0 |
| C-CER d-6mm | Y5P | 20% | 47 pF | 3000 V | 12 | 6,5 | 4,5 | 0 |
| C-CER Liket | NP0 | 5% | 51 pF | 50 V | 106 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER Hitano | NP0 | 5% | 51 pF | 50 V | 104 | 3 | 1,75 | 0 |
| К21-5 | М47 | 5% | 56 pF | 35 V | 180 | 3 | 1,15 | 0,8 |
| C-CER Liket | NP0 | 5% | 56 pF | 50 V | 110 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER Hitano | NP0 | 5% | 56 pF | 50 V | 0 | 3 | 1,75 | 0 |
| C-CER CONIS CM | NP0 | 5% | 56 pF | 63 V | 3 | 3 | 1,75 | 0 |
| C-CER SDPN K5T | N750 | 10% | 56 pF | 100 V | 1250 | 3 | 2,1 | 0 |
| C-CER SDPN K1T | N1500 | 10% | 56 pF | 500 V | 2290 | 3,5 | 2,6 | 0 |
| C-CER STE rm-5mm d=5mm | SL | 10% | 56 pF | 2000 V | 40 | 5,65 | 4,6 | 0 |
| C-CER d-6mm | Y5P | 20% | 56 pF | 2000 V | 20 | 4,6 | 3,85 | 0 |
| C-CER Hitano | NP0 | 5% | 62 pF | 50 V | 93 | 3 | 1,75 | 0 |
| C-CER CONIS CM | NP0 | 5% | 62 pF | 63 V | 48 | 3 | 1,6 | 0 |
| C-CER Suntan | NP0 | 5% | 68 pF | 50 V | 190 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER Hitano | NP0 | 5% | 68 pF | 50 V | 28 | 3 | 1,75 | 0 |
| C-CER KDPU | NP0 | 5% | 68 pF | 100 V | 52 | 3 | 2,1 | 0 |
| C-CER SDPN K1T | N1500 | 10% | 68 pF | 500 V | 1350 | 3,5 | 2,6 | 0 |
| C-CER Hitano TSL3A | NP0 | 10% | 68 pF | 1000 V | 0 | 4,35 | 3,5 | 0 |
| C-CER d-5mm | Y5P | 20% | 68 pF | 2000 V | 5 | 4,35 | 3,5 | 0 |
| C-CER d-5mm | Y5P | 20% | 68 pF | 3000 V | 50 | 4,6 | 3,85 | 0 |
| C-CER Suntan TS16 | Z5V | -20+80% | 68 pF | 6300 V | 0 | 8,7 | 6,95 | 0 |
| C-CER Liket | NP0 | 5% | 75 pF | 50 V | 65 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER Hitano | NP0 | 5% | 75 pF | 50 V | 35 | 3 | 1,75 | 0 |
| К21-5 | М47 | 5% | 82 pF | 35 V | 210 | 3 | 1,15 | 1 |
| К21-5 | М330 | 5% | 82 pF | 250 V | 472 | 3 | 2 | 1,5 |
| К10-62 | М47 | . . | 82 pF | 160 V | 1 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER Liket | NP0 | 5% | 82 pF | 50 V | 260 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER Hitano L30 | NP0 | 5% | 82 pF | 50 V | 70 | 3 | 2,1 | 0 |
| C-CER CONIS CM | NP0 | 5% | 82 pF | 63 V | 5 | 3,5 | 2,6 | 0 |
| C-CER TCH Hitano | NP0 | 5% | 82 pF | 100 V | 50 | 3 | 2,1 | 0 |
| C-CER TCH Hitano | NP0 | 20% | 82 pF | 500 V | 40 | 3,5 | 2,6 | 0 |
| C-CER SDPN K1T | N1500 | 20% | 82 pF | 500 V | 494 | 3,5 | 2,6 | 0 |
| C-CER Hitano KB3D | NP0 | 10% | 82 pF | 2000 V | 0 | 5,2 | 4 | 0 |
| C-CER d=6mm rm-5mm | Y5P | 20% | 82 pF | 3000 V | 20 | 6,2 | 4,6 | 0 |
| C-CER Liket | NP0 | 5% | 91 pF | 50 V | 70 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER Hitano | NP0 | 5% | 91 pF | 50 V | 11 | 3 | 1,75 | 0 |
| К21-7 83г | М75 | 10% | 100 pF | 50 V | 56 | 3 | 1,55 | 0 |
| C-CER Liket | NP0 | 5% | 100 pF | 50 V | 25 | 3 | 1,5 | 0 |
| C-CER Ether | NP0 | 5% | 100 pF | 50 V | 4 | 3 | 1,5 | 0 |
| C-CER Suntan CC4 | NP0 | 5% | 100 pF | 50 V | 78 | 3 | 1,5 | 0 |
| C-CER Hitano MCC | NP0 | 5% | 100 pF | 50 V | 175 | 3 | 2 | 0 |
| C-CER Thomson | NP0 | 5% | 100 pF | 100 V | 2 | 3 | 2,1 | 0 |
| C-CER AVX | NP0 | 5% | 100 pF | 100 V | 3 | 3 | 2,1 | 0 |
| C-CER Hitano TSL3A | NP0 | 5% | 100 pF | 1000 V | 16 | 4,35 | 3,5 | 0 |
| C-CER Jb Capacitors JYC 5mm | SL | 10% | 100 pF | 1000 V | 20 | 4,2 | 3,15 | 0 |
| C-CER d=5mm rm=5mm | SL | 10% | 100 pF | 1000 V | 50 | 4,2 | 3,15 | 0 |
| C-CER Hitano KB3D d6mm | Y5P | 20% | 100 pF | 2000 V | 164 | 3,5 | 2,6 | 0 |
| C-CER Hitano KB3F 6,5mm | Y5P | 10% | 100 pF | 3000 V | 105 | 6,2 | 4,6 | 0 |
| C-CER rm-10mm d-7mm | Y5P | 10% | 100 pF | 6 KV | 6 | 15,3 | 12,6 | 0 |
| C-CER Hitano KB4A | Y5P | 10% | 100 pF | 10 KV | 0 | 18,2 | 15 | 0 |
| C-CER Murata | Y5P | 20% | 100 pF | 15 KV | 10 | 35,5 | 29,45 | 0 |
| К21-5 | М47 | 10% | 110 pF | 35 V | 161 | 3 | 1,15 | 0,8 |
| К21-5 | М47 | 5% | 110 pF | 35 V | 639 | 3 | 1,15 | 0,8 |
| C-CER Liket | NP0 | 5% | 110 pF | 50 V | 85 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER CONIS CM | NP0 | 5% | 110 pF | 63 V | 15 | 3 | 1,75 | 0 |
| C-CER CONIS | NP0 | 5% | 120 pF | 50 V | 108 | 3 | 1,4 | 0 |
| C-CER CONIS CM | NP0 | 5% | 120 pF | 63 V | 24 | 3 | 1,6 | 0 |
| C-CER CD | Y5P | . . | 120 pF | 500 V | 22 | 3,5 | 2,6 | 0 |
| C-CER Liket | NP0 | 5% | 130 pF | 50 V | 6 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER Hitano | NP0 | 5% | 130 pF | 50 V | 115 | 3 | 1,75 | 0 |
| К10-17Б | М47 | . . | 150 pF | 50 V | 1 | 3 | 0 | 0 |
| К21-5 | М47 | 5% | 150 pF | 35 V | 19 | 3 | 1,15 | 0 |
| C-CER Liket | NP0 | 5% | 150 pF | 50 V | 88 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER Hitano | NP0 | 5% | 150 pF | 50 V | 39 | 3 | 1,75 | 0 |
| C-CER SDPN K5T | X7R | 10% | 150 pF | 500 V | 2990 | 3,5 | 2,6 | 0 |
| C-CER SDPN K1T | X7R | 20% | 150 pF | 500 V | 3040 | 3 | 2,1 | 0 |
| C-CER Hitano KB3D | Y5P | 20% | 150 pF | 2000 V | 10 | 3,75 | 2,7 | 0 |
| C-CER Hitano KB3F | Y5P | 10% | 150 pF | 3000 V | 1 | 6,3 | 4,7 | 0 |
| C-CER STE rm7,5 | Y5P | 10% | 150 pF | 3000 V | 20 | 6,3 | 4,7 | 0 |
| C-CER | Y5P | 10% | 150 pF | 5000 V | 5 | 8,35 | 5,65 | 0 |
| C-CER Hitano | NP0 | 5% | 160 pF | 50 V | 63 | 3 | 1,75 | 0 |
| К21-5 | М47 | 5% | 180 pF | 35 V | 187 | 3 | 1,15 | 0,8 |
| C-CER Liket | NP0 | 5% | 180 pF | 50 V | 259 | 3 | 1,25 | 0 |
| C-CER BCC | N220 | 10% | 180 pF | 100 V | 95 | 3 | 1,6 | 0 |
