äàòà ñîçäàíèÿ ôàéëà 20.04.2026
íàèìåíîâàíèå ïðèìå÷àíèå êîëè÷åñòâî öåíà<10øò öåíà 10..99øò öåíà >=100øò
125ÍÒ1 (1ÍÒ251) 5* 91ã 1 212,8 0 0
Ê125ÍÒ1 (Ê1ÍÒ251) 85ã 2 135 0 0
ÊÐ127ÃÔ1À . . 8 6 0 0
ÊÐ127ÃÔ1Â . . 1 6 0 0
ÊÐ127ÓÈ1 . . 12 6 4 0
Ê131ËÀ1 . . 134 5 3 2
Ê131ËÀ2 . . 9 5 0 0
131ËÀ3 . . 9 5 0 0
Ê131ËÀ3 . . 92 5 3 0
Ê131ËÀ4 . . 238 5 3 2
ÊÌ131ËÀ4 . . 4 5 0 0
131ËÀ6 . . 23 5 3 0
Ê131ËÀ6 . . 128 5 3 2
131ËÄ1 . . 2 5 0 0
Ê131ËÄ1 . . 139 5 3 2
Ê131ËÐ1 . . 224 5 3 2
Ê131ËÐ3 . . 25 5 3 0
Ê131ËÐ4 . . 35 5 3 0
Ê131ÒÌ2 . . 15 5 3 0
ÊÌ133ËÀ3 89ã 14 6,2 5,6 0
ÊÐ134ËÀ8 85ã 14 6,2 5,6 0
È133ËÏ5 87ã. 18 10 8,5 0
ÊÌ133ÒÂ1 89ã 15 7 6,1 0
ÊÐ134ÈÌ5 . . 15 5 3 0
134ÒÂ14 77ã 6 72 0 0
Ê137ËÌ3 . . 6 9,9 0 0
Ê138ËÌ1 . . 6 10 0 0
Ê138ÒÐ1 . . 9 10 0 0
ÊÐ140ÌÀ1 . . 245 10 7,5 6,5
ÊÐ140ÓÄ1À 86ã 18 14,3 13,2 0
140ÓÄ1Á 77ã 1 78,8 0 0
ÊÐ140ÓÄ1Á 82-91ã 19 14,3 13,2 0
ÊÐ140ÓÄ5À . . 25 7,8 4,6 0
ÊÐ140ÓÄ5Á . . 102 7,8 4,6 3,1
140ÓÄ601À . . 0 92,9 85,8 0
Ê140ÓÄ601 2018ã 0 67,5 58,5 0
ÊÐ140ÓÄ608 2012,2017ã 28 15 13,5 0
ÊÔ140ÓÄ6 . . 18 8,4 6,8 0
140ÓÄ701 89ã 3 83,3 0 0
Ê140ÓÄ701 2015ã 4 65 60 0
ÊÐ140ÓÄ708 . . 53 18 15,8 0
ÊÔ140ÓÄ7 . . 79 8,4 6,8 0
140ÓÄ8Á 90ã 18 90 81 0
ÊÐ140ÓÄ8À 88ã 10 32,4 26 0
ÊÐ140ÓÄ8Á 86ã 20 32,4 26 0
ÊÐ140ÓÄ1101 . . 1 40 0 0
Ê140ÓÄ12 83,84ã 3 90 83,3 0
Ê140ÓÄ1201 Ni 90-93ã 4 84,6 78,8 0
ÊÐ140ÓÄ1208 2017ã 1 12 10 0
ÊÐ140ÓÄ1208 90-93ã 0 12 10 0
ÊÔ140ÓÄ1208 . . 42 8,5 6,8 0
Ê140ÓÄ14À 84ã 0 112,5 0 0
Ê140ÓÄ14Á 83,84ã 39 112,5 99 0
140ÓÄ1401À Ni 94ã 4 90 0 0
Ê140ÓÄ1401À Ni 93ã 18 65,3 61,8 0
Ê140ÓÄ1401Á Ni 95ã 5 65,3 61,8 0
ÊÐ140ÓÄ1408À 92ã 83 10 9 0
ÊÐ140ÓÄ1408À 2009ã 10 12 10 0
ÊÐ140ÓÄ1408Á . . 14 10,5 9,5 0
ÊÔ140ÓÄ14 . . 66 8,5 6,5 0
Ê140ÓÄ17À 89ã 0 82,8 0 0
Ê140ÓÄ1701À 2008ã 7 132,8 106,2 0
140ÓÄ1701Á 89ã 3 112,5 0 0
Ê140ÓÄ1701Á 2013ã 14 102,2 81,9 0
ÊÐ140ÓÄ17À 2012ã 2 27 22,5 0
ÊÐ140ÓÄ17Á 2011ã 20 20 18 0
ÊÔ140ÓÄ17À . . 9 20 16,7 0
ÊÔ140ÓÄ17Á . . 20 12 9,5 0
ÊÐ140ÓÄ18 2013ã 53 10 8,5 0
140ÓÄ20Á . . 7 245,3 0 0
ÊÐ140ÓÄ20À 85-91ã 4 18 15,8 0
ÊÐ140ÓÄ20À 2012,2017ã 31 20,3 18 0
ÊÐ140ÓÄ20Á 84ã 11 20,3 18 0
ÊÐ140ÓÄ22 2000ã 171 10 9 8,4
Ê140ÓÄ2201 Ni 93ã 5 119,7 0 0
Ê140ÓÄ23À 92ã 2 67,5 0 0
ÊÐ140ÓÄ23 . . 3 20,7 18 0
ÊÐ140ÓÄ25 . . 1 51,8 45 0
ÊÐ140ÓÄ25À 2008ã 7 51,8 45 0
ÊÔ140ÓÄ25Á . . 10 36 31,5 0
ÊÐ140ÓÄ25Â . . 10 36 31,5 0
140ÓÄ26À "5" 96ã 0 157,5 0 0
140ÓÄ26Á "5" 93ã 0 81,9 70,2 0
ÊÐ140ÓÄ26À . . 15 51,8 45 0
ÊÐ140ÓÄ26Á . . 1 40,5 0 0
ÊÐ140ÓÄ281 2008ã 4 30,6 0 0
ÊÐ140ÓÄ282 . . 0 36,5 31,5 0
ÊÐ142ÅÍ1À 91ã. 10 9 0 0
142ÅÍ1Á 5* 90ã. 0 157,5 148,5 0
ÊÐ142ÅÍ1Á 88ã. 6 9 0 0
ÊÐ142ÅÍ1Á 93ã. 5 10,5 0 0
ÊÐ142ÅÍ1Â . . 254 5 4 3
ÊÐ142ÅÍ1Ã . . 123 6,3 5,2 4,2
ÊÐ142ÅÍ2À . . 245 9 7,2 5,9
ÊÐ142ÅÍ2Á . . 5 10,5 0 0
ÊÐ142ÅÍ2Ã . . 9 6,3 0 0
ÊÐ142ÅÍ5À (7805C) . . 49 7,8 6,8 0
ÊÐ142ÅÍ5Á 91ã 19 7,8 6,8 0
142ÅÍ5Á 86,87ã 5 178,3 0 0
Ê142ÅÍ5Â 86ã 0 140,2 0 0
ÊÐ142ÅÍ5Â . . 10 8 7 0
142ÅÍ5Ã 86ã 3 135 0 0
ÊÐ142ÅÍ8À(7809C) . . 104 10 8,5 7
ÊÐ142ÅÍ8Á (12V) 2005ã 70 10 8,5 0
ÊÐ142ÅÍ8Â (15V) 96ã 13 10 0 0
ÊÐ142ÅÍ8Ã (9V) 91ã 168 8 7 6
ÊÐ142ÅÍ8Ä (12V) ñì L7812CV, ÅÍ8Á . . 0 0 0 0
ÊÐ142ÅÍ8Å (15V) . . 28 7,7 6,1 0
142ÅÍ9Á (24Â) 89ã 6 157,5 0 0
142ÅÍ9Â (27Â) 89ã 2 157,5 0 0
Ê142ÅÍ9Å (27Â) 89ã 7 135 0 0
ÊÐ142ÅÍ9Æ (7820) . . 3 10 0 0
ÊÐ142ÅÍ10À . . 1 45 0 0
ÊÐ142ÅÍ12À 2001,2004ã 14 12,6 10,5 0
ÊÐ142ÅÍ14 . . 130 10,5 7,3 6,3
ÊÐ142ÅÍ15À(Å125À) . . 4 31,5 0 0
ÊÐ142ÅÍ18À,Á ñì **LM337 . . 0 17,4 0 0
ÊÐ142ÅÍ19 ñì. TL431 . . 0 0 0 0
ÊÐ142ÅÍ20 ñì **7808 . . 0 0 0 0
ÊÐ142ÅÍ21 ñì **7810 . . 0 0 0 0
ÊÐ142ÅÍ22 ñì. LM1084T-ADJ . . 0 0 0 0
ÊÐ142ÅÍ23 ñì **7818 . . 0 0 0 0
ÊÐ142ÅÍ501Ä . . 0 10,5 0 0
7906(ÊÐ1162ÅÍ6À) . . 41 8 6,5 0
7910(ÊÐ1162ÅÍ10À) . . 16 10 8 0
7915(ÊÐ1162ÅÍ15À) . . 110 8 6,5 0
7918(ÊÐ1162ÅÍ18À) 2002ã 7 8 0 0
78L08(ÊÐ1157ÅÍ802Á) . . 36 5 3,5 0
78L15(ÊÐ1157ÅÍ1502Á) . . 22 5 3,5 0
78L24(ÊÐ1157ÅÍ2402À) . . 38 5 3,5 0
79L09(ÊÐ1168ÅÍ9) . . 10 5 3,5 0
79L12(ÊÐ1168ÅÍ12À) . . 10 5 3,5 0
79L15(ÊÐ1168ÅÍ15Á) . . 20 5 3,5 0
79L18(ÊÐ1168ÅÍ18) . . 58 5 3,5 0
Ê145ÀÏ2 . . 5 30 0 0
Ê145ÂÂ7Ï . . 32 10 9 0
ÊÐ145ÃÃ1 . . 2 13,5 0 0
ÊÐ145ÈÊ11Ï . . 4 18 0 0
Ê145ÈÊ14 . . 13 18 13,5 0
ÊÐ145ÈÊ16 . . 1 22,5 0 0
ÊÐ145ÈÊ17 . . 0 18 13,5 0
ÊÐ145ÈÊ1801 . . 1 20 0 0
Ê145ÈÊ1802 . . 2 20 0 0
ÊÐ145ÈÊ1807 83-89ã 18 18 15,8 0
ÊÐ145ÈÊ1906 . . 1 40 0 0
ÊÐ145ÈÏ12À . . 11 9 7,5 0
ÊÐ145ÊÒ3Ï . . 1 12 0 0
Ê145ÕÊ1Ï . . 2 18 0 0
Ê145ÕÊ2Ï 80,82ã 16 18 14,9 0
Ê145ÕÊ3Ï 83ã 9 14,9 0 0
Ê145ÕÊ4Ï . . 7 15 0 0
Ê153ÓÄ1À . . 0 67,5 0 0
Ê153ÓÄ2 . . 0 135 128,3 0
153ÓÄ5Á 81ã 1 67,5 0 0
154ÓÄ1À 84,85ã 0 67,5 0 0
154ÓÄ1Á 88ã 0 67,5 0 0
154ÓÄ3À 89ã. 13 67,5 58,5 0
154ÓÄ3Á . . 63 67,5 56,3 0
Ê155ÀÃ1 91ã 5 10 0 0
Ê155ÀÃ3 89-91ã 2 6 5 0
ÊÌ155ÀÃ3 90,91ã 288 5 4 3
Ê155ÀÏ1 . . 10 6 5 0
Ê155ÈÂ1 . . 3 9 0 0
Ê155ÈÄ1 85ã 0 35 30 0
Ê155ÈÄ3 . . 0 30 25 0
Ê155ÈÄ4 90ã 0 7 6 0
ÊÌ155ÈÄ4 . . 20 7 6 0
Ê155ÈÄ10 . . 10 15 13,5 0
Ê155ÈÄ12 . . 0 10 0 0
Ê155ÈÄ13 . . 28 10 6,5 0
ÊÌ155ÈÄ13 . . 6 10 0 0
Ê155ÈÅ1 91ã 10 10 8 0
Ê155ÈÅ2 . . 8 10 8 0
ÊÌ155ÈÅ4 . . 1 10 8 0
Ê155ÈÅ4 93ã 5 10 8 0
Ê155ÈÅ5 . . 11 6 5 0
ÊÌ155ÈÅ5 . . 1 6 0 0
Ê155ÈÅ6 . . 2 6 5 0
ÊÌ155ÈÅ6 . . 128 6 5 4
Ê155ÈÅ6(74192) . . 13 6 5 0
Ê155ÈÅ7 80-82ã 4 8 0 0
ÊÌ155ÈÅ7 81,82ã 15 8 6 0
Ê155ÈÅ8 . . 10 6 5 0
ÊÌ155ÈÅ8 . . 119 6 5 0
Ê155ÈÅ9 82--88ã 5 10 8 0
Ê155ÈÌ1 . . 3 6 5 0
ÊÌ155ÈÌ1(EL7480J) 82ã 193 6 5 4
Ê155ÈÌ2 . . 0 6 5 0
Ê155ÈÌ3 . . 0 6 5 0
Ê155ÈÏ2 . . 0 6 5 0
Ê155ÈÏ2(74180) . . 37 6 5 0
ÊÌ155ÈÏ2 . . 72 6 5 0
Ê155ÈÏ3 . . 0 6 5 0
155ÈÏ4 . . 2 6 5 0
ÊÌ155ÈÏ4 . . 103 6 5 0
Ê155ÈÐ1 91,92ã 0 6 5 0
Ê155ÈÐ1(MH7496) . . 7 6 0 0
ÊÌ155ÈÐ15 . . 60 6 5 0
Ê155ÈÐ17 . . 4 10 0 0
Ê155ÈÐ32 86ã 5 10 0 0
Ê155ÊÏ1 87,88ã 4 15 13,5 0
Ê155ÊÏ2 . . 0 6 5 0
ÊÌ155ÊÏ2 . . 11 8 6 0
ÊÌ155ÊÏ5 87,88ã 5 8 6 0
Ê155ÊÏ7 . . 0 6 5 0
ÊÌ155ÊÏ7 . . 10 8 6 0
Ê155ËÀ1 91ã 9 6 0 0
Ê155ËÀ1 . . 95 6 5 4
ÊÌ155ËÀ1 81ã 104 6 5 4
Ê155ËÀ1(7420) . . 58 6 5 0
Ê155ËÀ2(7430) . . 66 6 5 0
Ê155ËÀ3 88-90ã 21 7 6,5 0
Ê155ËÀ4 . . 1595 5 4,5 4
Ê155ËÀ4(7410) . . 31 6 5 0
Ê155ËÀ4(MH5410) . . 1 6 0 0
Ê155ËÀ6 . . 206 5 4,5 4
Ê155ËÀ6(7440) . . 23 6 5 0
ÊÌ155ËÀ6 . . 0 6 5 0
Ê155ËÀ7 80-85ã 83 6 5 0
ÊÌ155ËÀ7 . . 42 6 5 0
155ËÀ8 89ã 8 10 0 0
Ê155ËÀ8 80ã 8 7,5 0 0
ÊÌ155ËÀ8 84ã 1 7,5 0 0
Ê155ËÀ9(D103) . . 2 8,5 0 0
155ËÀ10 . . 10 7 6 0
Ê155ËÀ11 . . 10 7 6 0
ÊÌ155ËÀ12 89ã 2 9 0 0
Ê155ËÀ13 82-87ã 8 9 0 0
155ËÀ18 5* 91ã 8 9 0 0
Ê155ËÄ1 . . 133 5 4,5 4
ÊÌ155ËÄ1 . . 5 5 0 0
Ê155ËÄ3 . . 0 5 4,5 0
Ê155ËÅ1 . . 2 6 0 0
Ê155ËÅ4 . . 5 6 0 0
Ê155ËÅ3 89ã 2 9 0 0
Ê155ËÅ5 . . 3 6 0 0
155ËÈ1 "5" 89ã. 3 10 0 0
Ê155ËÈ1 90ã. 8 9 8 0
ÊÌ155ËÈ1 . . 20 9 8 0
Ê155ËÈ5 . . 3 6 0 0
155ËË1 "5" 89ã. 5 7,5 0 0
Ê155ËË1 82-89ã 5 7 0 0
ÊÌ155ËË1 85ã 1 7 0 0
Ê155ËË2 88ã 16 9 7 0
Ê155ËÍ1 81-85ã 10 10 8 0
ÊÌ155ËÍ1 82ã 2 8 6 0
155ËÍ2 93ã 6 10 8 0
Ê155ËÍ2 . . 0 7 6 0
Ê155ËÍ3 90ã 12 10 9 0
Ê155ËÍ5 81-85ã 10 6 5 0
Ê155ËÍ5 90ã 4 6 5 0
Ê155ËÍ6 81-86ã 231 6 5 4
Ê155ËÍ6 90ã 98 6 5 0
Ê155ËÏ5 85ã 5 7 6 0
ÊÌ155ËÏ5 85ã 14 7 6 0
Ê155ËÏ7 . . 54 6 5 0
ÊÌ155ËÏ8 90ã 10 10 7 0
Ê155ËÏ9 90,92ã 14 15 12,5 0
ÊÌ155ËÏ9 . . 1 13,5 0 0
Ê155ËÏ10 88-92ã 1072 5 4 3
Ê155ËÏ11 87,90ã 140 6 5 4
Ê155ËÐ1 . . 0 6 5 0
ÊÌ155ËÐ1 . . 8 6 5 0
Ê155ËÐ1(7450) . . 36 6 5 0
Ê155ËÐ3 . . 2 6 5 0
ÊÌ155ËÐ3 . . 16 6 5 0
Ê155ËÐ3(7453) . . 15 6 5 0
Ê155ËÐ4 . . 0 6 5 0
ÊÌ155ËÐ4 . . 156 6 5 4
Ê155ËÐ13(7454) . . 8 6 0 0
ÊÌ155ÏÐ6 . . 24 6 5 0
ÊÌ155ÏÐ7 . . 110 6 5 4
Ê155ÐÅ3 . . 44 6 5 0
Ê155ÐÅ21 . . 16 6 5 0
Ê155ÐÅ22 . . 14 6 5 0
Ê155ÐÅ23 . . 66 6 5 0
Ê155ÐÅ24 . . 31 6 5 0
Ê155ÐÏ3 85,86ã 26 6 5 0
ÊÌ155ÐÓ1 . . 8 6 5 0
Ê155ÐÓ2 82ã 4 6,8 0 0
ÊÌ155ÐÓ2 . . 6 6,8 0 0
Ê155ÐÓ5 . . 0 6 5 0
Ê155ÒÂ1 . . 27 6 5 0
ÊÌ155ÒÂ1 . . 1 6 0 0
Ê155ÒÂ15 . . 0 7,8 6 0
Ê155ÒË1 . . 0 7,5 6 0
Ê155ÒË2 92ã 254 6 5 4
Ê155ÒË3 92ã 68 6 5 0
Ê155ÒÌ2 85ã 4 7 5,5 0
ÊÌ155ÒÌ2 85,89ã 0 7 5,5 0
Ê155ÒÌ5 . . 0 6 5 0
ÊÌ155ÒÌ5 . . 175 6 5 3
Ê155ÒÌ7 85 2 6 0 0
ÊÌ155ÒÌ7 . . 4 6 0 0
Ê155ÒÌ8 . . 0 6 0 0
ÊÌ155ÒÌ8 . . 98 6 5 0
ÊÌ155ÕË1 . . 11 6 5 0
Ê157ÄÀ1 92ã 0 13,5 0 0
Ê157ÓÄ1 92ã 3 30 25 0
Ê157ÓÄ2 . . 0 30 25 0
Ê157ÓÄ3 . . 0 24,8 22,5 0
Ê157ÓÄ5 . . 1 22,5 0 0
Ê157ÓÍ1À . . 42 5 4 0
Ê157ÓÏ1À . . 0 6 0 0
Ê157ÕÀ1À . . 1 9 0 0
Ê157ÕÀ1Á . . 4 9 0 0
Ê157ÕÀ2 . . 0 9 0 0
Ê157ÕÀ3 . . 30 10 7,5 0
Ê157ÕÏ1 . . 6 7,5 0 0
Ê157ÕÏ2 89-91ã 5 10 7,8 0
Ê157ÕÏ3 . . 2 11,3 0 0
ÊÀ157ÕÏ3 . . 62 6,8 4,5 0
Ê158ËÀ3 . . 5 6,8 0 0
ÊÐ159ÍÒ1Á 89ã 18 8,1 6,8 0
ÊÐ159ÍÒ1Â . . 58 8,1 6,8 0
ÊÐ159ÍÒ1Ä . . 67 6,8 5,2 0
Ê161ÈÄ1 86ã 141 6,3 5,2 4,2
Ê161ÈÅ1 . . 85 6,3 5,2 0
Ê161ÈÅ3 . . 3 10,5 0 0
Ê161ÈÌ1 . . 97 6,3 5,2 0
Ê161ÈÐ7 . . 97 6,3 5,2 0
Ê161ÊÍ1 . . 5 10,5 0 0
Ê161ÊÍ1À . . 12 10,5 7,8 0
Ê161ÊÍ1Á . . 19 10,5 7,8 0
Ê161ÊÍ2 . . 10 10,5 7,8 0
Ê161ËÏ1 82ã 2 10,5 0 0
Ê161ÏÏ1 86ã 1 10,5 0 0
Ê161ÏÐ2 84-87ã 295 6,3 5,2 0
Ê161ÏÐ3 85ã 31 7,8 6,3 0
Ê165ÃÔ1 82ã 3 36,4 0 0
ÊÐ165ÃÔ2 88ã 1 7 0 0
168ÊÒ2Á 2019ã 0 157 0 0
168ÊÒ2Â 2018ã 1 157 0 0
Ê170ÀÀ1 . . 0 5 4 3
Ê170ÀÀ2 . . 31 6 4 0
Ê170ÀÀ3 . . 16 6 4 0
Ê170ÀÀ4 . . 2 6 0 0
Ê170ÀÏ1 . . 4 13,5 0 0
Ê170ÀÏ2Â . . 6 7,8 6,3 0
Ê170ÓË2 . . 125 5 4 3
Ê170ÓË4 . . 19 6 4 0
Ê170ÓÏ1 . . 0 12,2 8,7 0
Ê170ÓÏ2 91ã 20 7,8 6,3 5,2
Ê171ÓÂ2 ñì. MA733PC . . 0 0 0 0
Ê172ËÈ1 78ã 1 10 0 0
Ê172ËÊ1 . . 60 6 4 0
Ê172ËÌ1 . . 57 6 4 0
Ê172ËÌ1 90ã 27 6 4 0
Ê172ËÌ2 . . 4 7,8 0 0
Ê172ËÐ1 74ã 1 13,5 0 0
Ê174ÀÔ1(TBA920) . . 12 10,5 8,7 0
Ê174ÀÔ4À . . 162 7,8 6,3 5,2
Ê174ÀÔ5 . . 1 10,5 0 0
Ê174ÃË1À . . 0 10,4 0 0
Ê174ÊÏ1(ñì. TDA1029) . . 0 . 0 0
Ê174ÏÑ1 . . 0 62,1 0 0
Ê174ÓÊ1(MCA660) . . 153 7,8 6,3 5,2
Ê174ÓÍ4À 83ã 6 8 6,5 0
Ê174ÓÍ4Á (Ê1ÓÑ744Á) . . 0 7,5 6 0
Ê174ÓÍ7 . . 0 30 25 0
Ê174ÓÍ9 . . 0 22,5 0 0
Ê174ÓÍ10 . . 0 13,5 0 0
Ê174ÓÍ12 . . 0 9 7 0
Ê174ÓÍ14(ñì. TDA2003) . . 0 20 0 0
ÊÔ174ÓÍ17 . . 109 7,5 5,5 0
Ê174ÓÍ19 ñì TDÀ2030A . . 0 22,5 0 0
Ê174ÓÍ24 (TDA7052) . . 1 27 0 0
Ê174ÓÍ25 (TDA2004) . . 39 27 24,8 0
ÊÔ174ÓÍ26 ñì TDA7050T . . 0 0 0 0
Ê174ÓÍ27 ñì TDA2005 . . 0 0 0 0
Ê174ÓÍ29 ñì TDA2009À . . 0 0 0 0
Ê174ÓÍ30 ñì TDA2050 . . 0 0 0 0
Ê174ÓÍ34 ñì TDA2822M . . 0 0 0 0
Ê174ÓÏ1 82,84,85,89ã 79 5 4 0
Ê174ÓÏ1(A270D) . . 43 7,5 6 0
174ÓÏ2 . . 2 102,2 0 0
Ê174ÓÐ1 83-88,96ã 143 5 4 3
Ê174ÓÐ2À . . 25 7,8 6,3 0
Ê174ÓÐ2Á . . 23 10 7,5 0
Ê174ÓÐ4 . . 49 10 7,5 0
Ê174ÓÐ4(A223D) . . 2 10 0 0
Ê174ÓÐ4(UL1244) . . 10 18 13 0
Ê174ÓÐ5(TDA2541) . . 6 18 0 0
Ê174ÓÐ7 . . 1 15 0 0
Ê174ÓÐ8 92ã 14 5 4 3
Ê174ÕÀ1Ì . . 159 5 4 3
174ÕÀ4 . . 8 135 0 0
Ê174ÕÀ6 . . 60 7,8 6,3 0
Ê174ÕÀ8 (MCA650) . . 8 6,3 0 0
Ê174ÕÀ9 90,91ã 10 6,3 5,2 0
Ê174ÕÀ9 (MCA640) . . 32 7,8 6,3 0
Ê174ÕÀ10(À283D) ñì TDA1083 . . 0 14,9 0 0
Ê174ÕÀ11 . . 16 13,9 13 0
Ê174ÕÀ16 . . 3 14,9 0 0
Ê174ÕÀ16 (À3520) . . 28 18 14,9 0
Ê174ÕÀ19 . . 15 12,2 8,7 0
Ê174ÕÀ27(A4565) . . 55 17,4 13 0
Ê174ÕÀ28(TDA3510) . . 19 22,5 17,4 0
Ê174ÕÀ31(À3530) . . 9 22,5 17,4 0
Ê174ÕÀ33(A3505) . . 7 30,6 0 0
Ê174ÕÀ38 . . 1 45 0 0
Ê174ÕÀ35 . . 1 45 0 0
Ê174ÕÀ39 . . 8 30,6 0 0
Ê174ÕÀ4201Á . . 3 26 0 0
Ê174ÕÀ48 (TDA1524A) . . 3 27 0 0
Ê176ÈÄ1 . . 143 5 4 3
Ê176ÈÄ2 . . 10 20,3 18 0
Ê176ÈÄ3 . . 4 15,8 13,5 0
Ê176ÈÅ1 82ã 16 10 8 0
Ê176ÈÅ2 89,94ã 20 9 7,5 0
Ê176ÈÅ3 . . 47 7 4,4 0
Ê176ÈÅ4 91ã 20 10 8,5 0
Ê176ÈÅ5 87ã 8 15 0 0
Ê176ÈÅ8 . . 10 6 5 0
Ê176ÈÅ12 91ã 7 34,7 0 0
Ê176ÈÅ13 92ã 10 25 22,5 0
Ê176ÈÅ17 . . 158 6 4 0
Ê176ÈÅ18 . . 5 15 0 0
Ê176ÈÌ1 . . 9 5 0 0
Ê176ÈÐ2 . . 31 5 3,5 0
Ê176ÈÐ3 . . 34 5 3,5 0
Ê176ÊÒ1 . . 24 5 3,5 0
Ê176ËÀ7 91ã 12 8 6 0
Ê176ËÀ8 . . 427 5 4 3
Ê176ËÈ1 83ã 26 6 5 0
Ê176ËÅ5 . . 3 5 0 0
Ê176ËÅ6 . . 79 9 7,5 0
Ê176ËÅ10 . . 58 5 4 0
Ê176ËÏ1 76ã 1 10 0 0
Ê176ËÏ2 85ã 11 6 5 0
Ê176ËÏ4 75-83ã 157 5 4 3
Ê176ËÏ11 . . 36 5 4 0
Ê176ËÏ12 . . 18 5 3,5 0
Ê176ËÑ1 . . 15 6 5 0
Ê176ÏÓ1 . . 32 5 3,5 0
Ê176ÏÓ2 . . 15 6 5 0
Ê176ÏÓ3 . . 45 5 3,5 0
Ê176ÏÓ5 . . 83 6 4 0
Ê176ÐÌ1 75-83ã 56 10 8,5 0
Ê176ÐÓ2 90ã 56 5 4 0
Ê176ÒÂ1 . . 16 5 3,5 0
Ê176ÒÌ1 . . 6 15,8 0 0
Ê176ÒÌ2 . . 604 5 4 3
ÊÐ185ÐÓ5 . . 30 6 4 0
ÊÐ186ÈÐ4 . . 50 5 4 0
ÊÐ188ÐÓ2À . . 51 5 4 0
Ê190ÊÒ1Ï . . 22 12,6 11,3 0
Ê190ÊÒ2Ï 88ã 19 15,7 13,5 0
ÊÐ190ÊÒ3 82ã 1 21 0 0
193ÈÅ5À "5" 89ã. 12 90 79,7 0
ÊÐ193ÈÅ6 90ã. 56 65,3 58,9 0
193ÈÅ9 88ã. 2 135 0 0
ÊÑ193ÏÖ1 . . 18 90 82,3 0
193ÏÖ7À ïëàíàð 90ã. 3 100,4 0 0
ÊÐ198ÍÒ1À . . 81 5 3,8 0
ÊÐ198ÍÒ1Á . . 2 6,8 0 0
ÊÐ198ÍÒ5À . . 2 6,8 0 0
ÊÐ198ÍÒ6À . . 36 6 4 0
ÊÐ198ÍÒ9 . . 193 5 4 3
Ê201ÍÒ3 . . 3 15 0 0
204ËÁ2 80ã 2 13,9 0 0
204ÒÊ1 81ã 2 13,9 0 0
217ÍÒ1 87ã 23 19,1 14,9 0
218ÀÃ1 . . 98 9,4 7,8 0
218ÃÃ1 84,85ã 630 9,4 7,8 6,1
218ÒÊ1 . . 18 9,4 7,8 0
Ê224ÃÃ1 . . 2 7 4,4 0
Ê224ÆÀ3(Ê2ÆÀ243) . . 10 7 4,4 0
Ê224ÅÍ1 . . 25 7 4,4 0
Ê224ÒÏ1 79ã 99 5 3 2
Ê224ÒÏ1 82ã 193 5 3 2
Ê224ÓÊ1À 87ã 35 8,7 7 0
Ê224ÓÐ3 86ã 51 7 4,4 0
Ê224ÓÑ2 (Ê2ÓÑ242) . . 17 7 4,4 0
Ê224ÕÀ3 86ã 5 15,8 0 0
Ê224ÕÀ3 88ã 21 15,8 13,5 0
Ê224ÕÀ4 87ã 9 15,8 0 0
Ê224ÕÊ3 89ã 16 15,8 13,5 0
Ê224ÕÏ1 82ã 14 7 4,4 0
226ÓÍ3À . . 28 17,4 13 0
235ÀÏ1 . . 4 17,4 0 0
235ÓÍ5 . . 0 19,1 0 0
Ê237ÃÑ1 . . 6 7 0 0
Ê237ÓÍ1 . . 30 7 4,4 0
Ê237ÓÍ2(Ê2ÓÑ237) . . 38 7 4,4 0
Ê237ÓË3 . . 33 7 4,4 0
Ê237ÓÐ5 . . 20 7 4,4 0
Ê237ÕÀ1 . . 46 7 4,4 0
Ê237ÕÀ2 . . 3 7 0 0
Ê237ÕÀ3 . . 104 7 4,4 0
Ê237ÕÀ6 (Ê2ÆÀ376) . . 42 7 4,4 0
Ê249ÊÍ1À 91ã 30 26 21,7 0
Ê249ÊÍ1Á 87,88ã 37 24,3 20 0
Ê249ÊÍ1Â 85ã 11 24,3 20 0
Ê249ÊÍ1Ã 85ã 2 22,5 0 0
ÊÐ249ÊÍ2À ñì PC829,MCT62 . . 0 0 0 0
ÊÐ249ÊÍ3À ñì SFH610A-2 . . 0 0 0 0
ÊÐ249ÊÍ7 ñì PC814 . . 0 0 0 0
Ê249ÊÏ2 85ã 15 32,9 26 0
254ÓÈ7 . . 87 17,4 13 0
Ê264ÓÌ1 80ã 3 17,4 0 0
Ê284ÓÄ1Á 81,83,88ã 30 10,4 8,7 0
ÊÐ293ËÏ1À . . 1 12,6 10,5 0
Ê293ËÏ1Á . . 19 10,8 9 0
ÊÐ293ËÏ1Á 89ã 11 10,5 8,4 0
ÊÐ293ÏÏ1À . . 0 57,6 0 0
ÊÐ293ÊÏ3À ñì ~G3VM-62C1 âûâîäû 1è2 íàîáîðîò 0 0 0 0
ÊÐ293ÊÏ3Á ñì ~PAA150 âûâîäû 1è2 íàîáîðîò 0 0 0 0
ÊÐ293ÊÏ3Â ñì ~PVT422 âûâîäû 1è2 íàîáîðîò 0 0 0 0
Ê298ÔÍ17 . . 1 135 0 0
Ê500ÃÃ1 . . 8 38,3 29,3 0
Ê500ÈÄ161 . . 3 10 0 0
Ê500ÈÄ162 . . 0 10 0 0
Ê500ÈÄ164 . . 6 10 0 0
