| наименование | количество | цена<10шт | цена>=10шт |
|---|---|---|---|
| 8PK-MA003 очки монтажные бінокуляри увелич х1,8-2,3-4,8 подсветка | 3 | 396 | 0 |
| MA016 очки монтажные бінокуляри увелич х1,8-2,6-5,8 LED подсветка | 2 | 533,75 | 495 |
| MG81007A очки монтажные бінокуляри увелич х1,5-3-8,5-10 LED подсветка | 2 | 405 | 0 |
| MG81007C очки монтажные бінокуляри увелич х1,5-3-9,5-11 LED подсветка | 1 | 414 | 0 |
| MG81001F очки монтажные бінокуляри увелич х1,2-1,8-2,5-3,2 LED подсветка | 0 | 585 | 0 |
| MG81001E очки монтажные бінокуляри увелич х1,2-1,8-2,5-3,5 LED подсветка | 1 | 675 | 0 |
| MG8100S очки монтажные бінокуляри увелич х1,5-2-3,5-8-9,5-11,5 LED подсветка | 1 | 693 | 0 |
| MG8200-M очки монтажные бінокуляри увелич х1,5-2-2,5-3,5 LED подсветка | 1 | 697,5 | 0 |
| Очки бінокуляри увелич х20 LED подсветка 9892A-II | 2 | 315 | 0 |
| Очки бінокуляри увелич х10,15,20,25 LED подсветка 9892GJ | 1 | 540 | 0 |
| Очки бінокуляри увелич х1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6 LED подсветка 9892C1 | 0 | 463,5 | 0 |
| Очки бінокуляри увелич х2--25 LED подсветка 32225-21SX 14линз | 2 | 607,5 | 0 |
| Очки бінокуляри увелич х6,8,10,15,25 LED подсветка 9892H3 | 1 | 553,5 | 0 |
| Очки бінокуляри увелич х8,15,23 LED подсветка 9892H1 | 1 | 308,25 | 0 |
| Линза 2х ручна складная 60mm | 0 | 18 | 0 |
| Линза 2,5х ручна стекло 90mm SBR-51 | 1 | 61,75 | 0 |
| Линза 4х/73mm+45x/22mm ручна стекло 6902AB с подсветкой 3led | 4 | 193,5 | 0 |
| Линза 10х 25mm цилиндр-окуляр (MG13098) | 1 | 65 | 55 |
| Линза MG85031 3х/45мм+8x/18мм ручна складная в чехле | 1 | 50 | 0 |
| Линза MG21015 3х+6x ручна выдвижная с подсветкой | 1 | 121,5 | 0 |
| Линза MG82017 4x/65mm ручна с led подсветкой | 0 | 184,5 | 0 |
| Линза 63792 стекло 2,5x/70mm+8x/19mm ручна с led подсветкой | 1 | 173,25 | 0 |
| Линза MG89077 3x/90mm+8x/23mm ручна | 0 | 101 | 90 |
| Лупа 9582 5х/30*30mm+45x/21mm ручна выдвижная с подсветкой + белый и ультрафиолет фонарик | 2 | 180 | 153 |
| Лупа 93708 8х ручна выдвижная с led подсветкой | 1 | 135 | 128,25 |
| Лупа 813707 3х/75mm ручна пластик | 1 | 39,75 | 0 |
| Цифровая лупа-микроскоп жки-экран ручна пластик увеличение до 500 подсветрка | 1 | 495 | 0 |
| 8PK-MA005 2линзы складные 25mm x5,x10 | 1 | 103,5 | 90 |
| 8PK-MA008 2линзы складные 25mm x3,x6 | 1 | 100,75 | 96 |
| MG82012-L линза 5х ручна 50mm с подсветкой | 1 | 135 | 114,75 |
| MG6B-1B линза ручна 40х/21mm с LED подсветкой | 2 | 157,5 | 135 |
| MG6B-2A линза 8х ручна 37mm с LED подсветкой | 3 | 145 | 130,5 |
| MG6B-4A линза 4х ручна 65mm с LED подсветкой | 2 | 153 | 139,5 |
| MG6B-4P линза ручна 4х/65mm+12x/17mm с LED подсветкой | 0 | 157,5 | 130,5 |
| MG6B-5P линза ручна 3х/75mm+9x/18mm с LED подсветкой | 0 | 157,5 | 135 |
| MG6B-5A линза ручна 2,5х/75mm с LED подсветкой | 2 | 146,5 | 135 |
| 77390A линза 2,5х ручна 90mm с LED подсветкой | 1 | 294,75 | 270 |
| 77390B3 линза 5х ручна 90mm с LED подсветкой | 0 | 307 | 292,5 |
| 8PK-MA006 линза 4х ручна 65mm с подсветкой | 1 | 127 | 121 |
| TH-7006 линза 3х ручна/настольная с подсветкой | 1 | 150 | 0 |
| MA013 линза 3х ручна 50mm | 2 | 56,75 | 54,25 |
| MA019 линза 3х ручна 56mm с кольцевой светодиодной подсветкой | 1 | 364,75 | 347,75 |
| MA021 линза 3,5х ручна 46mm со светодиодной подсветкой | 0 | 155,25 | 148 |
| MA022 линза 7,5х ручна 27mm со светодиодной подсветкой | 1 | 155,25 | 148 |
| Лампа настольна LEDLUX SP106 (700lux 7w 100-240V сенсорная с диммером) | 0 | 729 | 0 |
| Лампа настольна LEDLUX SP115 (700lux 7w 100-240V сенсорная с диммером+USB-зарядка, термометр и часы с календарём) | 0 | 1035 | 0 |
| Лампа настольна LED Lamp 6W 5V-USB сенсорная 3уровня ярости | 1 | 202,5 | 0 |
| AOYUE-929 лампа с линзой 2х+20x настольная с кольцевой подсветкой | 0 | 1246,25 | 1125 |
| Настольная лампа YIHUA-728 с линзой 5x/90мм+10x/19мм с LED подсветкой | 0 | 517,5 | 0 |
| Настольная лампа 7765 с линзой 10x/138мм на гибком держателе с подсветкой 6*LED | 0 | 1237,5 | 1125 |
| ZD122 лінза 4х+8x настольна с кольцевой лампой | 0 | 958,5 | 900 |
| ZD122Led лінза 4х+8x настольна с кольцевой светодиодной лампой | 0 | 1003 | 931,5 |
| ZD123 лінза настольная 3х*90мм+8x*22мм с люминесцентной подсветкой | 1 | 945 | 0 |
| Yihua 239L лінза 2х+20x настольная с кольцевой светодиодной лампой | 0 | 504 | 450 |
| Yihua 708 лінза 5х+10x настольная с кольцевой светодиодной лампой | 0 | 616,5 | 0 |
| Yihua 628A лінза 5х+10x крепление под винт с кольцевой светодиодной подсветкой 40led с регулировкой яркости | 1 | 615,75 | 0 |
| MG15119 лінза настольная 2,5х*104мм | 0 | 461,25 | 0 |
| ZD126-1 лінза настольная 2х*90мм со светодиодной подсветкой | 1 | 382,5 | 0 |
| MG15124-A лінза настольная 2,5х*90мм+5x*22мм со светодиодной подсветкой на струбцине | 1 | 540 | 0 |
| MG4B5 лінза настольная 2х*90мм+6x*21мм со светодиодной подсветкой | 1 | 409,5 | 0 |
| MA1215CF лінза 127mm 5D с кольцевой лампой | 1 | 2340 | 0 |
| MA1205CB лінза 5D с кольцевой лампой | 0 | 4071,75 | 3880 |
| MA1209LI лінза 127mm 5D с кольцевой светодиодной подсветкой | 0 | 3817,25 | 3637,5 |
| ZD129B лінза 5х с кольцевой подсветкой струбцина | 1 | 2182,5 | 0 |
| MA1225CF лінза 5D с кольцевой лампой | 0 | 3690 | 3551,25 |
| Лампа кругла люминисцентна T5 22W для MA1205,MA1215,MA1225 | 0 | 450 | 0 |
| Лінза с підсвіткою MA-1503I Pro'sKit лінза 3D 19*15,5см 2лампы | 0 | 4365 | 0 |
| Лінза с підсвіткою 8069D лінза 5D 19*15,7см 2лампы | 0 | 3600 | 0 |
| MS-391 дзеркало інспекційне 32мм поворотне | 1 | 135 | 126 |
| Тримач з лінзою 5х 65mm MG16126 третя рука | 1 | 270 | 0 |
| Тримач з лінзою 2,5х 90mm ZD10G (MG16130) третя рука | 1 | 394,75 | 337,5 |
| Тримач з лінзою 3х 65mm JM508 (MG16129) третя рука+тримач паяльника | 0 | 382,5 | 360 |
| Тримач з лінзою 2,5х 65mm JM506 (MG16126) третя рука+тримач паяльника | 1 | 315 | 0 |
| Тримач з лінзою 3х 90mm ZD10H третя рука | 0 | 540 | 0 |
| Тримач з лінзою 65mm/3,5х+12x/17mm TE-801 третя рука с подсветкой+тримач паяльника | 2 | 346,5 | 0 |
| Тримач з лінзою 4х65mm+12x17mm MG16126-2 (ZD126-2) третя рука+тримач паяльника | 0 | 450 | 0 |
| Тримач з лінзою 3,5х65mm+12x17mm MG16126A третя рука+тримач паяльника | 1 | 414 | 0 |
| Тримач з лінзою 4,5х65mm+11x17mm MG16126AC1 третя рука+тримач паяльника | 1 | 585 | 0 |
| Тримач з лінзою 6х65mm+12x15mm MG16126AC2 третя рука+тримач паяльника | 1 | 630 | 0 |
| Тримач з лінзою 90mm 3х+6x MG16129A третя рука с подсветкой | 1 | 486 | 0 |
| Тримач з лінзою 130mm 2,5х+5х MG16129B третя рука с подсветкой | 0 | 513 | 0 |
| Тримач з лінзою 90mm 3х+7,5х+10x MG16129C третя рука с подсветкой | 0 | 585 | 0 |
| Тримач з лінзою 90mm 3,5х+5,25х MG16129AC третя рука с подсветкой | 0 | 564,75 | 0 |
| Тримач з лінзою 90mm 3,5х+5,25х MG16129AC1 третя рука с подсветкой+тримач паяльника | 1 | 695 | 0 |
| Тримач з лінзою 90mm 3,5х 34мм 5X 34мм 8X MG16129-DC третя рука с подсветкой+тримач паяльника | 1 | 832,5 | 0 |
| Тримач з лінзою третя рука MG16075C-8L 2,5х или 5х*73мм со светодиодной подсветкой | 1 | 967,5 | 0 |
| Тримач з лінзою третя рука MG16075-C 5х*75мм+11x*19mm со светодиодной подсветкой | 1 | 844,75 | 0 |
| Тримач з лінзою 5х 608-391A третя рука | 1 | 257,5 | 240,5 |
| Тримач з лінзою 2х SN-392 третя рука | 1 | 450 | 418,5 |
| Тримач третя рука з лінзою 4х 90mm c LED подсветкой на струбцине | 1 | 648 | 618,75 |
| Тримач для плат ZD11E | 1 | 415 | 380 |
| Тримач для плат SN390 | 0 | 470,25 | 417,5 |
| Тримач для плат JM-Z15 | 1 | 160 | 0 |
| Тримач третя рука ZD-10F | 0 | 210 | 0 |
| Тиски малые настольные PD372 с вакуумным креплением | 1 | 294,75 | 254,75 |
| Тиски малые настольные губки 35мм | 0 | 188,5 | 0 |
| Тиски малые настольные губки 40мм | 1 | 175 | 0 |
| Тиски настольные шарнирные YPT013 на струбцине алюминиевые губки | 1 | 864 | 0 |
| Штангенциркуль металл 0-150мм+-0,02мм в футляре ET50 | 0 | 594 | 0 |
| Штангенциркуль металл 0-150мм+-0,05мм в футляре China | 1 | 200 | 0 |
| Штангенциркуль з цифровою індикацією результату 150mm пластик China | 0 | 112,5 | 0 |
| ESPLB міні бокорiзи 90мм | 0 | 140,5 | 0 |
| Mini-Multi-tool 14 в 1 | 1 | 198 | 0 |
| RB-10065 Ronbon бокорiзи 130мм Cr-V | 0 | 225 | 0 |
| Plato170 бокорiзи 125мм провод до 0,4мм | 7 | 173,25 | 144 |
| Relife RL-0001 бокорiзи 125мм | 2 | 180 | 0 |
| TS-X05 бокорiзи 125мм провод до 2мм | 1 | 270 | 0 |
| RT-A15 бокорiзи 125мм провод до 1мм | 4 | 247,5 | 225 |
| DELIXI бокорiзи 125мм провод до 1,8мм | 1 | 225 | 0 |
| DELIXI бокорiзи 150мм провод до 2мм | 1 | 247,5 | 0 |
| M-12 бокорiзи 125мм | 2 | 180 | 157,5 |
| M-22 бокорiзи 165мм | 1 | 225 | 180 |
| 1PK-037S бокорiзи 110мм сталь до 1,6мм | 2 | 215 | 203 |
| 1PK-037D бокорiзи 110мм сталь до 1,6мм | 0 | 225 | 213,75 |
| 1PK-396A бокорiзи 110мм провод до 1,3мм | 1 | 279 | 252,75 |
| PM-396K бокорiзи 115мм провод до 1мм | 0 | 270 | 225 |
| 1PK-256A бокорiзи 120мм провод до 2мм | 1 | 265 | 247,5 |
| 1PK-258A бокорiзи 125мм провод до 1мм | 1 | 332,25 | 310,25 |
| 1PK-106 бокорiзи 125мм сталь до 1,3мм | 1 | 308,25 | 292,5 |
| 1PK-705 бокорiзи 125мм провод до 2мм | 2 | 324,25 | 297 |
| 1PK-705Y бокорiзи 125мм сталь до 1,6мм | 7 | 358,75 | 328,5 |
| 1PK-717 бокорiзи 125мм сталь до 1,6мм | 2 | 324 | 304,5 |
| PM-717 бокорiзи 108мм сталь до 1мм | 0 | 348,75 | 327 |
| PM-808 бокорiзи 108мм провод до 1,3мм | 0 | 369,25 | 344,5 |
| 1PK-067 бокорiзи 165мм сталь до 2мм | 1 | 249,75 | 238,5 |
| 1PK-067DS бокорiзи 165мм сталь до 2мм | 2 | 298,5 | 288 |
| 1PK-5101CE бокорiзи 125мм провод до 2мм | 1 | 351,25 | 328 |
| 8PK-905 бокорiзи 125мм хром-ванадий | 1 | 350,75 | 327,5 |
| PM-251 бокорiзи 122мм провод до 1,3мм | 1 | 264,75 | 247 |
| PM-708Y бокорiзи 158мм провод до 1,6мм | 1 | 411 | 396 |
| PM-737 бокорiзи 108мм провод до 1,0мм | 2 | 249,75 | 233,75 |
| PM-905F бокорiзи 128мм сталь до 1,0мм | 1 | 280 | 265,5 |
| PM-908 бокорiзи 160мм сталь до 1,4мм хром-ванадий | 0 | 520,75 | 486 |
| PM-942 бокорiзи пiд кутом 45гр 170мм сталь до 2мм сталь-55CrNi | 1 | 450 | 436,5 |
| 1PK-25P-CE бокорiзи 125мм провод до 1,3мм | 0 | 303,75 | 296,5 |
| 1PK-501A бокорiзи 90мм провод до 1,3мм | 1 | 212,25 | 198,25 |
| 1PK-25P-E бокорiзи 125мм провод до 1,3мм | 1 | 289,5 | 270,25 |
| 8PK-25PD бокорiзи 125мм провод до 1,3мм | 2 | 265,5 | 236 |
| 8PK-101D (PA101) бокорiзи 125мм медь до 1,3мм | 2 | 236,25 | 220,5 |
| 1PK-101E бокорiзи 125мм провод до 1,3мм | 1 | 270 | 261 |
| 8PK-101KM бокорiзи 145мм медь до 2,3мм | 0 | 394,75 | 382,5 |
| 1PK-066N бокорiзи/зачистка ізоляції 130мм для провода 0,4-1,6мм2 | 1 | 270 | 247,5 |
| Зубило мале | 6 | 45 | 0 |
| Керн автоматический | 2 | 148,5 | 0 |
| Плашка М3*0,5 | 4 | 22,5 | 0 |
| Плашка М4*0,5 | 2 | 22,5 | 0 |
| Плашка М4*0,7 | 4 | 22,5 | 0 |
| Плашка М5*0,5 | 2 | 22,5 | 0 |
| Плашка М6*0,5 | 3 | 22,5 | 0 |
| Плашка М6*0,75 | 4 | 22,5 | 0 |
| Метчик М4*0,7 | 2 | 45 | 0 |
| Метчик М5*0,5 комплект 2прохода | 5 | 54 | 0 |
| Метчик М5*0,8 комплект 2прохода | 5 | 54 | 0 |
| Набор метчиков-свёрл М3,М4,М5,М6,М8,М10 | 0 | 315 | 0 |
| Фреза для печатных плат "кукуруза" карбид вольфрама 2мм | 3 | 90 | 0 |
| Патрон кулачковый 0,3-3,2мм на вал 8/0,75мм | 1 | 115,75 | 0 |
| Патрон цанговый с набором цанг 0,5/1,0/1,5/2,5/3мм на вал 4мм | 1 | 115,75 | 0 |
| Патрон цанговый с набором цанг 0,5/1,0/1,5/2,5/3мм на вал 5мм | 1 | 115,75 | 0 |
| Патрон цанговый с набором цанг 0,5/1,0/1,5/2,5/3мм на вал 3,12мм | 0 | 115,75 | 0 |
| Патрон цанговый с набором цанг 0,5/1,0/1,5/2,5/3мм на вал 2,35мм | 1 | 115,75 | 0 |
| Набор цанг 0,5/0,8/1,0/1,2/1,5/1,8/2,0/2,4/3/3,2мм для бормашинки | 1 | 148,5 | 0 |
| Ручная микродрель с набором сверл 0,3-1,6мм | 1 | 180 | 0 |
| Ручная микродрель с цанговым патроном и набором сверл 0,8-3мм | 0 | 180 | 0 |
| Ручна міні-дриль/гравер JANGKLIFE з насадками - набір 28 шт. | 1 | 414 | 0 |
| Ручна міні-дриль/гравер JUNG-ULL 8065 з насадками - набір 24 шт. акумулятор заряд від | 1 | 540 | 0 |
| Сверло HSS Drillpower 0,5мм | 5 | 5,25 | 4,25 |
| Сверло HSS Drillpower 0,6мм | 0 | 5,25 | 4,25 |
| Сверло P6M5 0,8мм | 5 | 5,25 | 4,25 |
| Сверло P6M5 1,0мм | 4 | 5,25 | 4,25 |
| Сверло P6M5 1,2мм | 4 | 6,25 | 5,25 |
| Сверло P6M5 1,5мм | 0 | 6,25 | 5,25 |
| Сверло P6M5 2,0мм | 5 | 6,25 | 5,25 |
| Сверло P6M5 2,2мм | 8 | 6,25 | 5,25 |
| Сверло P6M5 2,3мм | 0 | 6,25 | 5,25 |
| Сверло P6M5 2,5мм | 0 | 6,25 | 5,25 |
| Сверло P6M5 3,0мм | 0 | 6,75 | 6 |
| Сверло P6M5-B 4,2мм | 4 | 8,25 | 7,25 |
| Сверло для печатных плат карбид вольфрама UC-0,8мм | 3 | 30 | 27 |
| Сверло для печатных плат карбид вольфрама UC-0,85мм | 4 | 30 | 27 |
| Сверло для печатных плат карбид вольфрама UC-0,9мм | 5 | 30 | 27 |
| Сверло для печатных плат карбид вольфрама UC-1,0мм | 1 | 30 | 27 |
| Сверло для печатных плат карбид вольфрама UC-1,1мм | 6 | 30 | 27 |
| Сверло для печатных плат карбид вольфрама UC-1,2мм | 3 | 30 | 27 |
| Сверло для печатных плат карбид вольфрама UC-1,3мм | 10 | 30 | 27 |
| Сверло для печатных плат карбид вольфрама UC-1,5мм | 1 | 30 | 27 |
| Сверла для печатных плат набор 10шт SV 0,6--1,5мм | 1 | 130 | 0 |
| Сверло твердосплав ВК6М 1,0мм | 10 | 33,75 | 0 |
| Сверло твердосплав ВК6М 1,1мм | 5 | 33,75 | 0 |
| Сверло твердосплав ВК6М 1,2мм | 5 | 33,75 | 0 |
| Сверло твердосплав ВК6М 1,3мм | 6 | 33,75 | 0 |
| Сверло твердосплав ВК6М 1,6мм | 5 | 33,75 | 0 |
| Сверло твердосплав ВК6М 1,85мм | 8 | 33,75 | 0 |
| Сверло твердосплав ВК6М 2,0мм | 0 | 33,75 | 0 |
| Напилок круглий 100мм №2 | 3 | 40 | 0 |
| Напилок круглий 100мм №3 | 4 | 40 | 0 |
| Напилок плоский 250мм №4 | 3 | 63 | 0 |
| TG-6 инструмент для затяжки стяжек 50-350мм*2,4-4,8мм | 0 | 148,5 | 135 |
| Универсальный инструмент электрика | 2 | 279 | 0 |
| 8PK-CT005 инструмент для обжима гильз на кабель | 1 | 554,75 | 517,75 |
| 8PK-CT015 инструмент для обжима каб.наконечников | 1 | 1350,75 | 1287 |
| 6PK-301E инструмент для обжима каб.наконечников | 1 | 1294,75 | 0 |
| 6PK-301N инструмент для обжима каб.наконечников | 1 | 1184,5 | 1105,5 |
| 6PK-301H инструмент для обжима каб.наконечников | 1 | 1340,5 | 1251,25 |
| 6PK-230C для обжима ножевых автомобильных и неизолированных контактов | 1 | 1350 | 0 |
| 6PK-230PA инструмент для обжима на коакс кабель RG 55/58/59/6/21/141/142/143/210/212/223/303/304/400/ для провода 6.48/5.4/2.5/1.72/8.22 мм | 1 | 1237,5 | 0 |
| HT301C инструмент для обжима на коакс кабель RG 58/59/6/62 F, BNC, TNC, SMA, FME, N | 1 | 576 | 0 |
| 608-384N инструмент для обжима контактов HU,BLS,MW | 1 | 1327,5 | 1287 |
| 6PK-214 инструмент для обжима разъемов на шлейф. | 1 | 598,5 | 551,25 |
| 8PK-249 клещи для снятия внутрених и внешних стопорных колец | 1 | 376,75 | 344,25 |
| YFYM010 кримпер-клещи пустые с 3мя вставками | 1 | 990 | 0 |
| SN-58B кримпер-клещи + 4 вставками | 1 | 900 | 0 |
| CP-371 (1PK-3003F) кримпер-клещи пустые металл | 0 | 1009 | 941,75 |
| CP-336DI вставка в клещи для обжима BNC/TNC на кабель RG-58,59,6,174 | 1 | 301,25 | 281 |
| CP-336DG вставка в клещи для обжима ВЧ-разьёмов на кабель RG-6,-58,-59,-174 | 1 | 305,75 | 285,25 |
| CP-236DN вставка в клещи для обжима изолированных наконечников на провод 1.5/2.5/6/10 мм2 | 0 | 312,25 | 291,5 |
| CP-236DE вставка в клещи для обжима трубчатых наконечников на провод 0.5/0.75/1,0/1,5/2,5/4 мм2 | 0 | 312,25 | 291,5 |
| CP-236DE1 вставка в клещи для обжима трубчатых наконечников на провод 6/10/16 мм2 | 0 | 312,25 | 291,5 |
| CP-236DF вставка в клещи для обжима наконечников FLAG на провод 0,32-0,75/1,3-2 мм2 | 0 | 378,5 | 360,5 |
| 1PK-3003D1 вставка в клещи для обжима изолированных наконечников на провод 0,325-6 мм2 | 0 | 444,5 | 415 |
| 1PK-3003D2 вставка в клещи для обжима неизолированных наконечников на провод 0,325-6 мм2 | 0 | 467,5 | 436,25 |
| 1PK-3003D11 вставка в клещи для обжима RJ-45 8P8C | 0 | 466,5 | 435,25 |
| 1PK-3003D12 вставка в клещи для обжима RJ-11,-12 6P2C,6P4C,6P6C | 0 | 475,75 | 444,25 |
| 1PK-3003D21 вставка в клещи для обжима изолированных наконечников на провод 0,1-1,5 мм2 | 0 | 456,25 | 425,75 |
| 1PK-3003D36 вставка в клещи для обжима неизолированных наконечников на провод 0,05-1,0 мм2 | 0 | 477,75 | 445,75 |
| SN-11011 обжимка для неизолированных наконечников на провод 0,1-2,5 мм2 | 0 | 585 | 0 |
| HS-03BC обжимка для неизолированных наконечников на провод 0,5-6,0 мм2 | 0 | 558 | 517,5 |
| SN-02BM клещи для обжима неизолированных клемм на провод 24-28AWG (0,08-0,15 мм?) для клемм XH2.54/Dupont 2,54/2,8/3,0/3,96/4,8/KF2510/JST | 0 | 900 | 0 |
| SN-2549S клещи для обжима неизолированных клемм на провод 18-28AWG (0,08-1,0 мм?) для клемм XH2.54/Dupont 2,54/2,8/3,0/3,96/4,8/KF2510/JST | 2 | 891 | 787,5 |
| SN-68B клещи для обжима неизолированных клемм на провод 16-28AWG (0,08-1,5 мм?) для клемм XH2.54/Dupont 2,54/2,8/3,0/3,96/4,8/KF2510/JST | 1 | 990 | 0 |
| SN-03H вставка в клещи для обжима ВЧ-разьёмов хвост диаметром 1,0 1,72 3,25 3,84 4,5мм | 1 | 270 | 0 |
| SN-06WF вставка в клещи для обжима наконечников НТ на провод 0,25-6,0 мм2 | 1 | 225 | 0 |
| YE-013B клещи для обжима неизолированных клемм на провод 20-32AWG (0,03-0,52 мм?) для клемм XH2.54/Dupont 2,54/2,8/3,0/3,96/4,8/KF2510/JST | 0 | 1400 | 0 |
| Приспособление для роспуска кабелей Wire Stripper | 1 | 247,5 | 0 |
| Зачистка для проводов 0.2-4.0 мм2 Stripper LA322024 регулировка длины зачистки 2-20мм | 1 | 675 | 0 |
| Зачистка для проводов 0.2-6.0 мм2 WireStripper длина зачистки 2-25мм | 1 | 225 | 0 |
| Многофункциональные обжимные клещи для изолир/неизолированных контактов | 3 | 366,75 | 0 |
| 8PK-371 зачистка для провода 0.13-6.0 мм2 обжимка для изолир/неизолированных контактов на провод 1.5-6.00 мм2 | 2 | 720 | 630 |
| 8PK-371D зачистка для провода 0.2-6.0 мм2 обжимка для изолир/неизолированных контактов на провод 1.5-6.00 мм2 | 1 | 967,5 | 900 |
| WireCutter зачистка для провода 0.2-6.0 мм2 обжимка для изолир/неизолированных контактов на провод 0.5-6.00 мм2 | 1 | 711,75 | 0 |
| Greener зачистка для провода 0.2-6.0 мм2 обжимка для изолир/неизолированных контактов на провод 0.5-6.00 мм2 | 0 | 711,75 | 0 |
| 6PK-223 сьёмник изоляции 0,5-4мм2 | 0 | 210,75 | 196,75 |
| 8PK-3161 зачистка проводов диаметра 0,9-5,5мм.-AWG 10-18 | 1 | 279 | 263,25 |
| 8PK-3162 зачистка проводов диаметра 0.2,0.35,0.5,0.9,1.25мм.-AWG 26~24, 22, 20, 18, 16 | 1 | 241,5 | 225,5 |
| HT2092C крiмпер 10P10C металл | 0 | 851,75 | 709,75 |
| HS210N крiмпер 8P8C металл | 0 | 342 | 284,75 |
| HS200A крiмпер 10P10C/8P8C/6P6C/4P4C металл | 2 | 598,5 | 0 |
| HS318 крiмпер 6P6C/8P8C металл | 0 | 342 | 284,75 |
| HT2096 крiмпер 6P6C металл | 0 | 332,5 | 276,5 |
| HT2094 крiмпер 4P4C металл | 0 | 332,5 | 276,5 |
| Крiмпер HT246 4P4C/6P6C металл | 0 | 474,25 | 394,75 |
| Крiмпер 8P8C/6P6C/4P4C CP-373 | 0 | 675 | 0 |
| Крiмпер 8P8C/6P6C/4P4C HS-315 | 0 | 297 | 0 |
| Крiмпер 8P8C/6P6C/4P4C NAR0051 | 0 | 393,75 | 0 |
| Крiмпер 8P8C/6P6C/4P4C 8PK-376FN | 0 | 900 | 832,5 |
| 8PK-605A набiр надфилiв 5шт 170мм | 0 | 247,5 | 226 |
| HT-3706 набiр надфилiв 6шт 155мм | 0 | 135 | 112,5 |
| набiр надфилiв 5шт 140мм | 1 | 148,5 | 0 |
| JL0021A набiр надфилiв 5шт 140мм | 0 | 180 | 0 |
| JL0021B набiр надфилiв 10шт 140мм | 1 | 250 | 0 |
| JL0021C набiр надфилiв 5шт 160мм | 1 | 180 | 0 |
| Набiр надфилiв з алмазним напиленням 10шт 140мм | 1 | 250 | 0 |
| 1PK-3616 набiр iнструментiв радiомонтажника | 1 | 276 | 257,75 |
| MS-3176 набiр з 4-х інструментів з різними наконечниками для відкриття смартфонів, планшетів | 0 | 246,5 | 230 |
| PK-9110 набір інструментів для чищення моб.телефонів дві викрутки, два пензлика, присосок | 1 | 180 | 0 |
| KJ-9190 набір інструментів для ремонту телефонів | 0 | 202,5 | 0 |
| NGC набір інструментів для ремонту телефонів | 2 | 202,5 | 0 |
| HS-332 зачистка для коаксиальных кабелей RG-62;RG-59;RG-58;RG-6;3C2V | 0 | 180 | 0 |
| 8PK-033 зачистка/обжимка | 2 | 180 | 0 |
| Бокорезы-зачистка/обжимка 0,8-2,5 мм.кв. | 1 | 225 | 0 |
| CP-412G зачистка/обжимка | 1 | 206 | 192,25 |
| Викрутка з набором біт 12 в 1 | 1 | 90 | 0 |
| Набор бит PT003 50мм магнитных 12шт Т5,Т6,Т7,Т8,Т9,Т10,Т15,Т20,Т25,Т27,Т30,Т40 | 1 | 247,5 | 0 |
| Набор бит 12шт | 1 | 157,5 | 0 |
| Набор бит торцевые головки 5,6,7,8,9,10,11,12,13мм 9шт | 0 | 157,5 | 0 |
| Міні-викрутка з храповим механізмом магнітна 12 в 1 | 2 | 157,5 | 0 |
| Міні-викрутка електрична з набором біт TK-S001 | 0 | 675 | 0 |
| Міні-викрутка акамуляторна ZH-ZDL02 | 1 | 346,5 | 0 |
| Набiр міні викруток 6011-A ручка+32 біти | 2 | 157,5 | 0 |
| Набiр міні викруток ручка+24 біти 6024 | 1 | 247,5 | 0 |
| Викрутка з набором біт в ізоляції 8шт Handskit | 1 | 364,5 | 0 |
| Викрутка коротка 95мм двостороння біта хрест PH2 + шліц | 1 | 67,5 | 0 |
| 1PK-202A набiр викруток двустороняя ручка с трещеткой, 17 насадок | 1 | 427,5 | 382,5 |
| 8PK-2061 набiр викруток 3прямых+3крест | 1 | 174 | 162,25 |
| 8PK-2062 набiр викруток 6 прямых | 1 | 157,5 | 148,75 |
| 8PK-2063 набiр викруток 5 крест | 1 | 150,75 | 139,5 |
| 8PK-2064 набiр 5 ключей торцевых | 0 | 159,25 | 148,5 |
| SD-9819 набiр викруток 4прямых+2крест | 0 | 93,25 | 87,25 |
| SD-081A набiр викруток 4прямых+3крест Cr-Mo-V | 0 | 618,25 | 577 |
| SD-081E набiр - викрутка і 12 біт - крест000,00,0,1;шліц SL 2,0 2,5 3,0 4,0; T6;T7;T8;T9; | 0 | 432 | 405 |
| HT-0415 викрутка з набором насадок 4прямых+2крест | 0 | 135 | 126 |
| SW-2125H набiр 5викруток Т05H, Т06H, Т07H, Т08H, Т09H | 0 | 387 | 360 |
| HW-221L набiр викруток хром-ванадiй Т9H,Т10H,Т15H,Т20H,Т25H,T27H,T30H,T70H | 1 | 209,5 | 199,5 |
| SW-9106 набiр викруток 3прямых+3крест | 1 | 355 | 331,25 |
| SD-2315M набiр викруток ручка і 13 змінних насадок | 1 | 265,25 | 247,75 |
| SD-2319M набiр викруток ручка і 22 змінні насадки | 0 | 558,75 | 540 |
| SD-9802 набiр викруток ручка і 30 змінних насадок | 1 | 479,5 | 447,5 |
| SD-9804 набiр викруток ручка і 14 змінних насадок | 1 | 364,5 | 339,75 |
| SD-9817 набiр викруток ручка з поворотом і тріскачкою 6 змінних насадок | 1 | 270 | 247,5 |
