дата создания файла 27.07.2026
наименование количество цена<10шт цена10шт..99 цена>=100шт
тримач CR1216,1220,1225 (BH500) smd бат. отсек CR1216,1220,1225 горизонтальный smd 12 17,7 14,2 0
тримач CR1220-02 smd бат. отсек CR1220 горизонтальный smd 2 17,5 13,8 0
тримач CR2032 (BH800) бат. отсек CR2032 горизонтальный rm-20mm 2 16,05 14,75 0
тримач CR2032 (BH2032-02) бат. отсек CR2032 горизонтальный rm-20mm 41 15,35 13,8 0
тримач CR2032 (BH2032-3,SN2032) бат. отсек CR2032 горизонтальный rm-20mm 15 10,25 8,2 0
тримач CR2032 (BH2032-6) бат. отсек CR2032 горизонтальный rm-20mm 0 15,95 13,3 0
тримач CR2032 (BH820) бат. отсек CR2016,2025,2032 горизонтальный rm-20mm 42 16,85 14,2 0
тримач CR2032 (BH19DK) бат. отсек CR2032 горизонтальный rm-20mm 38 20,45 18,4 0
тримач CR2032 (BH20D76H) бат. отсек CR2032 горизонтальный rm-20mm 13 20,45 18,4 0
тримач CR2032 (CR2032-01) бат. отсек CR2032 горизонтальный rm-20mm 80 12,25 9,2 0
тримач smd CR2032-05 (BH19VWG-H) бат. отсек CR2032 smd горизонтальный 22 20,35 15,2 0
тримач CR2032-05B бат. отсек CR2032 smd горизонтальный 10 18,4 13,8 0
тримач вертикальний CR2032-04 (BH840) бат. отсек CR2032 вертикальный 43 12,25 10,25 0
тримач HU2032-1-LF Renata бат. отсек CR2032 горизонтальный rm-27,2mm 90 112,1 108,6 0
тримач BH-CR123 бат. отсек CR123 в плату 1 40,85 0 0
тримач 1хR3 (бат. отсек R3) с проводами . . 14 12 10 0
тримач 2хR3 (бат. отсек 2R3 рядом) 2 R3 II (KLS5-818) 2 18,4 16,1 0
тримач 2хR3 (бат. отсек 2R3 рядом) с проводами . . 9 20,45 18,4 0
тримач 2хR3 (бат. отсек 2R3 рядом закрытый с выключателем и проводами) 62*25*16mm 12 25,55 23 0
тримач 3хR3 (бат. отсек 3R3 рядом) с проводами 3 R3 III (KLS5-819) 10 20,45 18,4 0
тримач 3хR3 (бат. отсек 3R3 рядом закрытый с выключателем и проводами) 63*37*16mm 4 27,6 25,55 0
тримач круглий 3хR3 (бат. отсек 3R3 рядом закрытый с выключателем) . . 1 46 39,1 0
тримач 4хR3 (бат. отсек 4R3 рядом) 4 R3 IIII (KLS5-820) 9 25 23 0
тримач 4хR3 (бат. отсек 4R3 рядом закрытый с выключателем и проводами) 62*48*16mm 2 35,75 30,65 0
тримач 4хR3 (бат. отсек 2слоя*2R3 рядом) 4 R3 X 10 20,45 18,4 0
комплект контактів під тримач 2хR6 . . 2 25,55 0 0
тримач R6 в печать KEYS82 2шт комплект . . 3 27,6 25,3 0
тримач 1хR6 (бат. отсек R6) . . 19 15,65 13,8 0
тримач 1хR6 (бат. отсек R6 закрытый с выключателем и проводами) . . 0 26,7 23 0
тримач 1хR6 (бат. отсек R6 в плату) . . 2 29,9 27,6 0
тримач 2хR6 (бат. отсек 2R6 рядом) 2 R6 II 8 16,1 13,8 0
Батарейный отсек-тримач 2хR6 с крышкой и фланцами 2 R6 II для крепления на корпус 2 46 39,1 0
тримач 2хR6/Крона (бат. отсек 2R6 рядом с разьемом под крону) 2 R6 II (Крона) 0 16,1 13,8 0
тримач 2хR6 (бат. отсек 2R6 рядом закрытый с выключателем и проводами) . . 10 27,6 23 0
тримач 2хR6 BH-321A (бат. отсек 2R6 рядом с проводами) . . 7 23,95 20,7 0
тримач 2хR6 (бат. отсек 2R6 друг над другом) 2 R6 X 0 13,8 11,5 0
тримач 3хR6 (бат. отсек 3R6 рядом) с проводами 3 R6 III (KLS5-806B) 12 20,45 18,4 0
тримач 3хR6 (бат. отсек 3R6 рядом закрытый с выключателем и проводами) 3 R6 III (KLS5-808B) 10 34,5 31,3 0
тримач 3хR6 (бат. отсек 3R6 в 1,5 ряда) 3 R6 Y 0 17,7 14,2 0
тримач 4хR6 (бат. отсек 4хR6 рядом) 4 R6 IIII (KLS5-809) 8 29,9 27,6 0
тримач 4хR6 (бат. отсек 4R6 рядом закрытый с выключателем и проводами) 4 R6 III (KLS5-812B) 5 46 40,85 0
тримач 4хR6 (бат. отсек 4хR6 дл.) 4 R6 LL 58 23 18,4 0
тримач 4хR6 (бат. отсек 2слоя 2R6 друг над другом) 4 R6 X (KLS5-810) 13 21,2 18,4 0
тримач 4хR6 (бат. отсек 2слоя 2R6 друг над другом с проводами) 4 R6 X (20*20*51mm) 10 21,2 18,4 0
тримач 6хR6 (бат. отсек 2слоя 3R6 друг над другом) 6 R6 ХШ (KLS5-814B) 7 32,2 27,6 0
тримач 6хR6 (бат. отсек 6хR6 рядом) 6 R6 ШШ 0 36,8 0 0
тримач 8хR6 (бат. отсек 2слоя*4R6 рядом) 8 R6 XX 0 41,4 0 0
тримач 1х18650 з проводами (holder 18650) . . 2 25,55 20,45 0
тримач 1х18650 з контактами в плату (holder 1*18650) . . 0 31,3 25,3 0
тримач 1х18650 з контактами в плату (BLM18650) . . 8 30,65 25,3 0
тримач 1х18650 з контактами SMD (holder 1*18650) . . 2 40,85 35,75 0
тримач 1х18650 к-т . . 2 7,15 6,25 0
тримач 2х18650 з проводами (holder 2шт 18650 рядом) . . 3 34,5 27,6 0
тримач 2х18650 (holder 2шт 18650 рядом закрытый с выключателем и проводами) . . 4 101,2 92 0
тримач 2х18650 з контактами в плату (holder 2*18650) . . 1 50,6 41,4 0
тримач 2х18650 к-т . . 0 10,25 9,2 0
тримач 3х18650 (бат. отсек 3шт 18650 рядом) з проводами . . 10 52,9 46 0
тримач 3х18650 к-т . . 0 12,45 10,6 0
тримач 3х18650 з контактами в плату (holder 3шт 18650 рядом) . . 9 59,8 55,2 0
тримач 4х18650 (holder 4шт 18650 рядом) с проводами . . 4 63,05 59,8 0
тримач 4х18650 з контактами в плату (holder 4шт 18650 рядом) . . 4 66,25 59,8 0
тримач R14 (бат. отсек R14) . . 0 14,2 11,5 0
тримач 2xR14 (бат. отсек 2R14 рядом) . . 0 18,6 15,3 0
тримач 4xR14 (бат. отсек 4R14 рядом) . . 4 61,05 50,45 0
тримач 6xR14 (бат. отсек 2ряда*3R14 ) . . 6 62,85 52,2 0
тримач R20 (бат. отсек R20) . . 4 20,7 18,4 0
тримач 2xR20 (бат. отсек 2R20 рядом) . . 0 25,7 21,25 0
тримач 4xR20 (бат. отсек 2ряда*2R20) . . 3 63,7 53,1 0
тримач 6xR20 (бат. отсек 2ряда*3R20) . . 1 92 76,1 0
тримач Крона SBH5-9V закрытый с выключателем и проводами . . 2 46 40,85 0
Разъем "крона" c проводами . . 20 6,15 5,15 0
Гермоввод PG16 5311810 . . 5 46 44,3 0
Гермоввод PROGRESS MS M6 1060.06.030 . . 0 112,45 0 0
Сальник PG7 . . 51 10,25 9,2 7,15
Сальник PG7 металевий (MPG7) . . 26 40 30 0
Сальник PG7 со спиральным хвостовиком черный . . 10 18,4 16,05 0
Сальник PG7 со спиральным хвостовиком белый . . 8 18,4 16,05 0
Сальник PG9 . . 12 14,2 11,5 0
Сальник PG9N . . 5 14,2 11,5 0
Сальник PG9 металевий (MPG9) . . 0 69 62,1 0
Сальник PG21 металевий (MPG21) . . 0 143,15 0 0
Сальник PG11 . . 13 16,05 13,35 0
Сальник PG11N . . 16 16,05 13,35 0
Сальник PG13,5 . . 6 18,4 13,8 0
Сальник PG13,5N . . 6 18,4 13,8 0
Сальник PG16 . . 13 18,9 15,2 0
Сальник PG16N . . 20 18,9 15,2 0
Сальник PG18 . . 11 26,55 21,8 0
Сальник PG21 . . 28 35,4 29,05 0
Сальник PG29 . . 18 47,8 39,85 0
Сальник PG29N . . 1 47,8 39,85 0
Сальник PG36 . . 3 79,65 66,35 0
Сальник PG42 . . 0 119,45 99,1 0
Сальник PG48 . . 1 147,75 123 0
Ввод провода - сальник резиновый 22мм в отверстие 20мм . . 80 8,2 6,65 0
Ввод провода - сальник резиновый 24мм в отверстие 22мм . . 10 9,2 8,2 0
Ввод провода - защитная кромка для стенки 1мм KG-010 1м . . 15 48,3 40,05 0
Ввод провода E5P-4 для провода 6,4-7,4мм защелка, пластик . . 44 7,95 6,35 0
Ввод провода 6P3-4 для провода 1,6-3,2мм защелка, пластик . . 93 6,35 5,55 0
R1 гибкий кабельный ввод пластмассовый круглый с пружинкой . . 110 2,15 1,6 1,1
R5 кабельный ввод черный резиновый плоский гибкий . . 6 3,75 3,2 2,35
R5 кабельный ввод белый резиновый плоский гибкий . . 10 3,95 3,15 2,35
Уплотнитель провода/контакта 828904-1 синий, Dпровода=1,2?2,1мм, Dвнешн=5,6мм 10 2,15 1,55 0
Уплотнитель провода/контакта 828905-1 белый, Dпровода=2,2?3мм, Dвнешн=5,6мм 10 2,15 1,55 0
Ввод провода Fix-GR-18 d5,5/D8,4 мм резин. Черн . . 10 4,3 3,75 0
Ввод провода d3/D5/2,5 мм резин. . . 0 2,8 2,3 0
Ввод провода d3/D7/9 мм резин. . . 33 2,9 2,3 0
Ввод провода d5/D9 мм резин. . . 109 3,45 3,15 0
Ввод провода d6/D9 мм резин. . . 43 4,05 3,45 2,8
Ввод провода d8/D12 мм резин. . . 40 4,3 4,05 3,45
Ввод провода d12/D15 мм резин. . . 95 5,75 4,6 3,7
Ввод провода d15/D25 мм резин. . . 7 8,05 6,9 0
Ввод провода хвостовик d3/4*7 мм белый . . 106 2 1,65 1,15
Ввод провода хвостовик 4,5*2/d7 мм черный . . 65 3,55 2,7 0
Ввод провода хвостовик d4/D6 мм черный . . 102 2,7 2,15 0
Ввод провода хвостовик d3/4,5*3,8 l25 мм черный . . 44 2,7 2,15 0
Ввод провода хвостовик d3/6*4 мм черный . . 14 4,45 3,2 0
Ввод провода хвостовик d3,5/5*4 мм сірий . . 42 4,45 3,55 0
Ввод провода хвостовик d3,5/5*4 мм белый . . 42 4,45 3,55 0
Ввод провода хвостовик d4/5*4 мм черный . . 3 4,45 3,55 0
Ввод провода хвостовик d6,5/7*8 мм черный . . 37 5,35 4,45 0
Ввод провода хвостовик d12/9*24 мм черный . . 0 7,1 5,35 0
Ввод провода-амортизатор 6мм l22мм R1 черный 10 2,15 1,65 0
Ввод провода-амортизатор 3мм l22мм KMODG/SZ серый . . 34 6,9 5,1 0
Ввод провода-амортизатор 3мм l22мм KMODG/SZ белый . . 19 6,9 5,1 0
Ввод провода-амортизатор 3мм l22мм KMODG черный 25 7,4 6,25 0
Ввод провода-амортизатор 4мм l23мм Z4ODG/BK для Z4 черный 39 7,85 6,9 5,55
Ввод провода-амортизатор 4мм l23мм FI7 серый . . 49 12,9 11,05 9,2
Ввод провода-амортизатор 7мм l23мм Z7ODG/BK для Z7 черный 46 7,5 6,45 5,35
Ввод провода-амортизатор 7мм l23мм Z7ODG/J серый для Z7 30 7,85 6,9 5,55
Корпус СБ Mini-V 34,5*22,5*12mm для вольтметров,амперметров бескорпусных 2 15,35 13,8 0
Корпус акриловый прозрачный для Arduino UNO R3 . . 1 39,1 0 0
Корпус акриловый прозрачный для Arduino MEGA2560 R3 . . 1 59,8 0 0
Корпус DIP 57*38*19mm . . 2 15,2 13,8 0
Корпус TZT-402010 чорний 40*20*10mm . . 2 30,65 0 0
Корпус TZT-704530W сірий 70*45*30mm . . 1 55,2 0 0
Корпус ZY-031 чорний з вентиляцією 108*56*40мм . . 2 96,6 0 0
Корпус ZY-63 чорний 80*38*22мм . . 1 51,15 0 0
Корпус VE834 чорний 100*60*25mm . . 1 80,5 0 0
Корпус M170C-01 85*50*21mm . . 0 60,75 0 0
Корпус KH9 99*67*36mm . . 1 59,8 50,6 0
Корпус KH7 170*135*55mm . . 2 239,2 0 0
Корпус KH16 200*175*70 мм . . 1 277,4 271,4 0
Корпус KH20 черный 100*60*25mm . . 2 57,5 0 0
Корпус KH20 серый 100*60*25mm . . 2 59,8 0 0
Корпус KH105 80*50*21mm . . 0 46 0 0
Корпус DIN3-01 черный 115*90*40мм . . 3 80,25 66,35 0
Корпус DIN3-01 серый 115*90*40мм . . 1 80,25 66,35 0
Корпус JG1-14 83*58*34mm водостойкий IP65 . . 3 71,3 0 0
Корпус G1901G 71*23*8,7mm Gainta . . 2 46 0 0
Корпус G412 120*60*50mm Gainta . . 1 285 0 0
Корпус UNI-S-BOX-050-01BL 90*50*35mm . . 5 192,75 0 0
Корпус G1032BA 101*54*42mm Gainta черн. с алюминиевой крышкой . . 1 98,9 0 0
Корпус G201MF 58*64*35mm Gainta . . 1 204,45 0 0
Корпус SE-1 51*37*15 мм . . 1 25,55 23 0
Корпус HF-N-123 100*80*29 мм белый с вентиляцией с креплением на стену 1 97,15 86,5 0
Корпус HF-N-123B 100*80*29 мм черный с вентиляцией с креплением на стену 2 97,15 86,5 0
Корпус SLA 45*28*20mm . . 9 15,35 13,8 .
Корпус SLA 58*30*20mm . . 9 15,35 13,8 0
Корпус SLA 66*33*21mm . . 4 15,35 13,8 .
Корпус SLA 80*36*22mm . . 3 18,4 15,35 .
Корпус SLA 95*40*24mm . . 10 20,45 18,4 .
Корпус SLB 38*28*18mm . . 15 12,25 10,25 0
Корпус SLB 50*28*20mm . . 7 15,35 13,8 0
Корпус SLB 65*32*21mm . . 4 16,85 14,35 .
Корпус SLB 80*35*22mm . . 9 18,4 15,35 .
Корпус SLB 95*38*25mm . . 11 25,3 23 .
Корпус SLC 68*33*21mm . . 3 16,9 14,75 .
Корпус SLC 88*38*22mm . . 1 20,7 16,7 .
Корпус SLD 111*42*25mm . . 1 31,3 30 .
Корпус SLE 92*38*22mm . . 0 36,8 29,9 .
Корпус SLE 135*47*25mm . . 1 53,3 45,7 .
Корпус SLZ 95*40*24mm . . 0 31,3 29,9 0
Корпус SLZ 145*48*31mm . . 2 55,2 50,6 0
Корпус AL-A алюмин. 80*50*20 мм 0 156,4 0 0
Корпус TEKAL 31SP.29 алюминиевий чорний 121*114*44 мм 1 874 0 0
Корпус TEKAL 32SP.29 алюминиевий чорний 171*121*44 мм 1 1035 0 0
Корпус TEKAL 31.29 алюминиевий чорний 110*106*46 мм 1 736 0 0
Корпус TEKAL 32.29 алюминиевий чорний 145*106*46 мм 1 874 0 0
Корпус TEKAL 33.29 алюминиевий чорний 175*106*46 мм 1 1012 0 0
Корпус 203-125A алюмин. 101*50*20 мм 0 225,85 212,1 0
Корпус 203-125B алюмин. 118x60x40 мм 0 288,55 269 0
Корпус 203-125C алюмин. 193x112x56 мм 0 654,95 624,15 0
Корпус 17-6A/100mm алюмин. Черн. 148x102x39 мм 0 439,3 0 0
Корпус 18-32 ABS 102*54*30 мм 1 142,6 125,15 0
Корпус 18-34 ABS 188*133*57 мм 1 377,2 0 0
Корпус 18-43 ABS 154*84*38 мм 1 286 0 0
Корпус 19-6 ABS 118*85*30 мм 1 144,9 0 0
Корпус 19-29 ABS 155*75*28 мм 1 135,8 0 0
Корпус 19-34 ABS 72*116*46 мм 1 167,6 152,4 0
Корпус 20-23 ABS 59*35*15 мм 1 138 0 0
Корпус 20-32 ABS 60*35*25 мм 1 52,25 0 0
Корпус 20-34 ABS 58*56*28 мм 1 98,9 92 0
Корпус 20-36D ABS 107*68*40 мм 1 132,5 0 0
Корпус 20-37 ABS 120*60*23 мм 1 92 0 0
Корпус 20-38 ABS 102*62*17 мм 0 105,8 0 0
Корпус 20-39 ABS 140*70*30 мм 0 188,6 0 0
Корпус 20-65 ABS 158*96*54 мм 0 193,2 0 0
Корпус 20-91 ABS 91*75*24 мм 2 108,1 99,85 0
Корпус 21-18D ABS 135*70*24 мм 0 219,45 0 0
Корпус 21-20 ABS 180*100*41 мм 1 285,2 0 0
Корпус 21-56D ABS 120*63*23 мм 1 119,25 0 0
Корпус 21-64D ABS 100*29*210 мм 1 226,35 0 0
Корпус D3 (АУО) 95*47*30 мм 4 30,65 27,6 0
Корпус D9 з вентиляцією 170*90*63 мм 1 46 0 0
Корпус N-1 с вилкой 80*54*46 мм 1 46,95 41,4 0
Корпус N1M (D4 ) с вводом кабеля 80*54*46 мм 3 27,6 23 0
Корпус D5М БП (N5) с вилкой 90*63*55 мм 2 50,6 46 0
Корпус D5 (N5K) с вводом кабеля 91*64*57 мм 2 31,3 27,6 0
Корпус N-2 з вентиляцією (D16) 122*76*69 мм 3 36,8 34,5 0
Корпус N3A з вентиляцією 172*95*64 мм 2 64,4 59,8 0
Корпус N6 БП с вилкой 82*52*44 мм 2 46 39,1 0
Корпус N-7 47*29*19 мм 4 16,05 13,9 0
Корпус N8A 134*70*28 мм 1 39,1 36,8 0
Корпус N8Au з крiпленням 134*70*28 мм 1 41,4 36,8 0
Корпус N8AA 134*70*46 мм 3 50,6 43,7 0
Корпус N8AB 134*70*58 мм 2 55,2 46 0
Корпус N8ABw з вентиляцією 134*70*58 мм 1 55,2 48,8 0
Корпус N8B 134*70*40 мм 1 46 41,4 0
Корпус N8Bu з крiпленням 134*70*40 мм 1 46 39,6 0
Корпус N8Bw з вентиляцією 134*70*40 мм 1 46 39,6 0
Корпус N8BB 134*70*70 мм 2 57,5 50,6 0
Корпус N8BBw з вентиляцією 134*70*70 мм 3 61,65 55,2 0
Корпус N-11 180*140*90 мм 2 147,65 138 0
Корпус N-11w з вентиляцією 180*140*90 мм 1 147,65 138 0
Корпус N11A 180*140*70 мм 1 151,8 138 0
Корпус N11Aw з вентиляцією 180*140*70 мм 3 151,8 138 0
Корпус N11Bw з вентиляцією 180*140*110 мм 2 178,5 161 0
Корпус N11BB 180*140*110 мм 3 178,5 161 0
Корпус D65 92*66*44 мм 2 55,2 50,6 0
Корпус D65A 92*66*36 мм 1 46 39,1 0
Корпус D65B 92*66*52 мм 2 57,5 55,2 0
Корпус D110 110*92*52 мм 4 66,25 59,8 0
Корпус D110w з вентиляцією 110*92*52 мм 1 66,25 59,8 0
Корпус D110A 110*92*36 мм 2 62,1 55,2 0
Корпус D110B 110*92*68 мм 1 70,4 67,65 0
Корпус D110Bw з вентиляцією 110*92*68 мм 3 70,4 67,65 0
Корпус D150 148*92*52 мм 2 76,4 61,2 0
Корпус D150w з вентиляцією 148*92*52 мм 2 76,4 61,2 0
Корпус D150A 148*92*36 мм 2 71,3 66,25 0
Корпус D150Aw з вентиляцією 148*92*36 мм 2 71,3 66,25 0
Корпус D150B 148*92*68 мм 1 77,3 69 0
Корпус D150Bw з вентиляцією 148*92*68 мм 3 77,3 69 0
Корпус KM04 25*20*14 мм 1 30,65 27,6 0
Корпус KM4abs 90*60*27 мм 0 98 94,3 0
Корпус KM15 63*37*14 мм 0 39,6 36,8 0
Корпус KM18 55*55*30 мм 1 100 79,65 0
Корпус KM18B 55*55*30 мм 1 100 79,65 0
Корпус KM21 72*55*21 мм 0 92 85,1 0
Корпус KM21J сірий 72*55*21 мм 0 148,5 123,75 0
Корпус KM22 84*60*22 мм 1 131,6 119,6 0
Корпус KM26abs 110*60*25 мм 1 107,2 101,2 0
Корпус KM26N 89*55*23 мм 3 76,4 69 0
Корпус KM29 90*65*29 мм 1 161 138 0
Корпус KM29b 90*65*29 мм 1 138 131,1 0
Корпус KM31 90*38*31 мм 1 42,45 36,8 0
Корпус KM31nb 114*78*32 мм 1 124,2 101,2 0
Корпус KM33 118*74*29 мм 0 184 0 0
Корпус KM33C 118*74*29 мм 0 230 0 0
Корпус KM35J сірий 110*90*35 мм 0 85,1 78,2 0
Корпус KM35B 84*65*35 мм 3 59,8 55,2 0
Корпус KM35BNJ сірий 89*65*35 мм 4 59,8 55,2 0
Корпус KM36 64*85*39 мм 1 89,7 82,8 0
Корпус KM36B 65*86*36 мм 2 92 85,1 0
Корпус KM36BW 65*86*36 мм 1 92 85,1 0
Корпус KM36D 64*85*39 мм 1 69 55,2 0
Корпус KM38 122*95*39 мм 1 108,1 103,6 0
Корпус KM39abs 124*84*30 мм 2 124,75 107,95 0
Корпус KM40abs 130*80*35 мм 5 138 126,5 0
Корпус KM42BN 88*64*43 мм 2 61,35 55,2 0
Корпус KM48N 111*91*49 мм 1 139,85 126,5 0
Корпус KM48BN 89*65*49 мм 2 98,9 92 0
Корпус KM50abs 150*95*50 мм 2 265,9 243,8 0
Корпус KM53abs 115*90*37 мм 1 222,05 192,85 0
Корпус KM54 90*63*32 мм 1 127 115 0
Корпус KM55A/J 120*70*39 мм 1 211,6 197,8 0
Корпус KM57 63,5*34,5*16 мм 2 69 0 0
Корпус KM58 54,2*34,6*23,2 мм 1 74,55 0 0
Корпус KM60J сірий 159*140*60 мм 1 230 0 0
Корпус KM60JW сірий 159*140*60 мм 1 230 0 0
Корпус KM61PG 65*30*70 мм 1 154,85 134,5 0
Корпус KM62 65*48*70 мм 1 151,8 138 0
Корпус KM65 91*64*31 мм 0 81,75 76,4 0
Корпус KM75 120*80*41 мм 0 173,9 151,45 0
Корпус KM80A 155*40*20 мм 2 56,25 0 0
Корпус KM82 68*55*32 мм 0 92 0 0
Корпус KM82A 68*55*32 мм 2 46 0 0
Корпус KM85 180*160*85 мм 1 296,25 290,75 0
Корпус KM85b з вентиляцією 180*160*85 мм 1 296,25 290,75 0
Корпус KM95 155*160*180 мм 1 183,15 159,25 0
Корпус KM100abs 90*55*20 мм 1 119,15 102,15 0
Корпус KM100B 107*67*25 мм 1 145,65 134,45 0
Корпус KM102abs 52*63*13 мм 0 64,4 57,5 0
Корпус KM105abs 52*63*13 мм 2 98,9 92 0
Корпус KM106abs 188*136*42 мм 0 233,55 194,65 0
Корпус KM114 100*61*34 мм 1 51,15 46 0
Корпус Z1 70*188*197 мм 0 213,9 200,6 0
Корпус Z1W з вентиляцією 70*188*197 мм 0 213,9 200,6 0
Корпус Z1J сірий 70*188*197 мм 0 230 207 0
Корпус Z1A 68*176*172 мм 0 224,5 216,2 0
Корпус Z1AJW сірий з вентиляцією 68*176*172 мм 4 276 0 0
Корпус Z2 70*149*180 мм 0 230 220,8 0
Корпус Z2JW сірий з вентиляцією 70*149*180 мм 2 253 0 0
Корпус Z2A 90*149*180 мм 0 253 230 0
Корпус Z2AW з вентиляцією 90*149*180 мм 1 276 230 0
Корпус Z2AJW сірий з вентиляцією 90*149*180 мм 0 276 253 0
Корпус Z3 70*150*110 мм 1 138 115 0
Корпус Z3J сірий 70*150*110 мм 1 138 123,05 0
Корпус Z3AJW сірий з вентиляцією 69*90*110 мм 5 103,5 92 0
Корпус Z4 50*149*130 мм 4 160,1 151,8 0
Корпус Z4W з вентиляцією 50*149*130 мм 0 161 156,4 0
Корпус Z4J сірий 50*149*130 мм 1 161 156,4 0
Корпус Z4JW сірий з вентиляцією 50*149*130 мм 2 161 156,4 0
Корпус Z4A 59*159*138 мм 1 177,1 165,6 0
Корпус Z4AWJ сірий з вентиляцією 59*159*138 мм 0 179,4 170,2 0
Корпус Z5 40*90*110 мм 4 63,7 55,2 0
Корпус Z5A 48*90*110 мм 2 69 63,7 0
Корпус Z5B 48*90*200 мм 0 103,25 95,3 0
Корпус Z5BJ сірий 48*90*200 мм 2 115,85 106,95 0
Корпус Z6J сірий 38*90*66 мм 1 90,7 84,65 0
Корпус Z7 19*69*90 мм 0 115 0 0
Корпус Z7A 32*55*106 мм 1 138 0 0
Корпус Z7B 20*55*106 мм 0 138 0 0
Корпус Z7BJ сірий 20*55*106 мм 1 138 0 0
Корпус Z7C 40*55*106 мм 1 151,8 0 0
Корпус Z7CJ сірий 40*55*106 мм 1 151,8 0 0
Корпус Z8 35*50*70 мм 2 46 0 0
Корпус Z8A 35*36*70 мм 0 33,65 27,8 0
Корпус Z9 25*32*62 мм 0 62,1 57,5 0
Корпус Z9UJ сірий 25*32*62 мм 0 92 69 0
Корпус Z10 бп 52*58*72 мм 2 105,8 98,9 0
Корпус Z10AJ сірий бп 46*53*81 мм 2 101,2 92 0
Корпус Z11 47*77*145 мм 0 84,95 70,8 0
Корпус Z12 45*61*102 мм 4 71 66,25 0
Корпус Z13 бп . . 0 81,7 76,25 0
Корпус Z14 22*49*150 мм 3 58,8 46 0
Корпус Z14J сірий 22*49*150 мм 2 60,2 49,55 0
Корпус Z14A 13*31*61 мм 0 28,35 22,95 0
Корпус Z14B 15*36*56 мм 0 28,35 22,95 0
Корпус Z15 90*250*148 мм 1 299 285,2 0
Корпус Z16 63*70*114 мм 0 101,9 94,1 0
Корпус Z16J сірий 63*70*114 мм 2 104,8 96,75 0
Корпус Z17 92*235*217 мм 0 310,5 299 0
Корпус Z18 65*76*176 мм 1 120,45 109,6 0
Корпус Z19 25*94*128 мм 0 112,25 98,25 0
Корпус Z19J сірий 25*94*128 мм 2 133,4 116,75 0
Корпус Z20 54*125*120 мм 1 115 107,2 0
Корпус Z20J сірий 54*125*120 мм 0 124,2 115 0
Корпус Z20A 59*138*190 мм 1 124,2 115 0
Корпус Z20AJ сірий 59*138*190 мм 1 101,2 92 0
Корпус Z21 бп 55*64*82 мм 0 40,7 33,65 0
Корпус Z21J сірий бп 55*64*82 мм 1 46 40,5 0
Корпус Z22 22*49*65 мм 5 35,75 30,65 0
Корпус Z23 30*59*84 мм 2 69,5 59,8 0
Корпус Z23AJ 22*59*84 мм 1 55,2 46 0
Корпус Z23AU с ушами 16*59*84(117) мм 1 65,8 55,2 0
Корпус Z23B 36*59*84 мм 2 73,6 65,35 0
Корпус Z23U с ушами 20*59*84(117) мм 2 61,35 57,5 0
Корпус Z24 38*47*66 мм 3 77,8 71,3 0
Корпус Z24A 24*47*66 мм 2 73,6 55,2 0
Корпус Z24AJ сірий 24*47*66 мм 0 89,7 0 0
Корпус Z24AR красный 24*47*66 мм 0 85,1 79,6 0
Корпус Z24B 52*47*66 мм 3 62,1 55,2 0
Корпус Z24U с ушами 28*47*66(98) 2 74,55 69 0
Корпус Z25J сірий 78*220*220 мм 1 350,55 322 0
Корпус Z26 60*220*220 мм 2 345 322 0
Корпус Z26J сірий 60*220*220 мм 2 368 335,8 0
Корпус Z27 46*70*120 мм 0 229,15 190,6 0
Корпус Z28 38*119*143 мм 1 159,25 0 0
Корпус Z28J сірий 38*119*143 мм 1 169,85 0 0
Корпус Z29 30*98*133 мм 2 73,6 70,5 0
Корпус Z29J сірий 30*98*133 мм 0 116,8 97,35 0
Корпус Z30 46*70*120 мм 0 156,6 130,35 0
Корпус Z31 46*70*120 мм 0 156,6 130,35 0
Корпус Z32 27*66*110 мм 2 87,4 78,2 0
Корпус Z32J сірий 27*66*110 мм 1 93,8 77,85 0
Корпус Z32A 27*58*188 мм 1 92 69 0
Корпус Z32AJ сірий 27*58*188 мм 1 92 69 0
Корпус Z33 46*140*190 мм 0 276 253 0
Корпус Z33J сірий 46*140*190 мм 0 276 253 0
Корпус Z33A 49*140*190 мм 0 276 253 0
Корпус Z33AJ сірий 49*140*190 мм 1 276 253 0
Корпус Z33B 49*140*190 мм 0 276 253 0
Корпус Z33BJ сірий 49*140*190 мм 2 276 253 0
Корпус Z34 28*68*129 мм 2 105,8 98,7 0
Корпус Z34A 20*68*129 мм 1 101,2 0 0
Корпус Z34AU 15*68*129 мм 1 69,95 0 0
Корпус Z34B 37*68*129 мм 4 96,6 92 0
Корпус Z35 52*61*85 мм 0 75,25 69,45 0
Корпус Z35J сірий 52*61*85 мм 0 84,05 69,9 0
Корпус Z36 39*84*64 мм 1 147,05 137,25 0
Корпус Z37 49*127*257 мм 1 259,9 230 0
