| наименование | количество | цена<10шт | цена10..99шт | цена>=100шт |
|---|---|---|---|---|
| Модуль ИК фотоприемника + пульт ДУ для ARDUINO | 1 | 75 | 0 | 0 |
| Мембранная клавиатура для Arduino (4х3 matrix keyboard) | 1 | 40 | 0 | 0 |
| Мембранная клавиатура для Arduino (4х4 matrix keyboard) | 1 | 45 | 0 | 0 |
| Плата ARDUINO MEGA2560 R3+CH340G USB-B с кабелем | 4 | 750 | 0 | 0 |
| Плата Raspberry Pi Pico RP2040 клон USB-C | 1 | 150 | 0 | 0 |
| Плата ARDUINO MEGA2560 R3+CH340G microUSB | 1 | 765 | 0 | 0 |
| Плата ARDUINO UNO R3 Atmega328P+WiFi ESP8266+CH340G microUSB | 1 | 250 | 0 | 0 |
| Плата ARDUINO UNO R3 Atmega328P+CH340G USB с кабелем | 5 | 180 | 0 | 0 |
| Плата ARDUINO NANO V3 Atmega168PA+CH340G microUSB | 1 | 180 | 0 | 0 |
| Плата ARDUINO NANO V3 Atmega328P+CH340G miniUSB с кабелем | 0 | 225 | 0 | 0 |
| Плата ARDUINO NANO V3 Atmega328P+CH340G miniUSB | 1 | 180 | 0 | 0 |
| Плата ARDUINO NANO V3 Atmega328P+CH340G microUSB | 8 | 180 | 0 | 0 |
| Плата ARDUINO NANO V3 Atmega328PB+CH340G microUSB | 2 | 180 | 0 | 0 |
| Плата ARDUINO NANO V3 Atmega328PB+CH340G USB-C | 2 | 180 | 0 | 0 |
| Плата ARDUINO Mini Pro Atmega328P 5V 16MHz | 0 | 202,5 | 0 | 0 |
| Плата ARDUINO ARM STM32F103C6T6A USB-C | 2 | 150 | 135 | 0 |
| Плата ARDUINO ARM STM32F103C8T6 USB-C | 2 | 150 | 0 | 0 |
| Плата ARDUINO ARM CH32F103C8T6A microUSB | 1 | 135 | 0 | 0 |
| Плата ARDUINO ARM CH32F103C8T6 2*microUSB | 1 | 135 | 0 | 0 |
| Плата ARDUINO ARM CH32F103C8T6 2*USB-C | 1 | 135 | 0 | 0 |
| Плата макетная ARDUINO ProtoShield V3 модуль расширения для Arduino MEGA2560 R3 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| Плата макетная ARDUINO ProtoShield V5 модуль расширения для Arduino MEGA2560 R3 | 1 | 80 | 0 | 0 |
| Плата макетная ARDUINO ScrewShield V1,0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Плата макетная беспаечная 170точек SYB170 | 3 | 30,6 | 27 | 0 |
| Плата макетная беспаечная 630точек PPS0630 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Плата макетная беспаечная 830точек MB102 | 2 | 90 | 0 | 0 |
| Модуль питания HW-131 для MB102 БП вх +5 или 12V*3A вых 3,3 и 5В | 0 | 45 | 0 | 0 |
| Плата макетная беспаечная 830точек MB102 c БП и перемычками | 1 | 175,5 | 0 | 0 |
| Перемычка для беспаечных макетных плат 10см папа-папа | 40 | 3 | 2,5 | 0 |
| Перемычка для беспаечных макетных плат 10см папа-мама | 70 | 3 | 2,5 | 0 |
| Перемычка для беспаечных макетных плат 10см мама-мама | 80 | 3 | 2,5 | 0 |
| Перемычка для беспаечных макетных плат 15см папа-папа | 40 | 3,5 | 3 | 0 |
| Перемычка для беспаечных макетных плат 15см папа-мама | 30 | 3,5 | 3 | 0 |
| Перемычка для беспаечных макетных плат 15см мама-мама | 40 | 3,5 | 3 | 0 |
| Перемычка для беспаечных макетных плат 20см папа-папа | 180 | 4 | 3,5 | 0 |
| Перемычка для беспаечных макетных плат 20см папа-мама | 39 | 4 | 3,5 | 0 |
| Перемычка для беспаечных макетных плат 20см мама-мама | 60 | 4 | 3,5 | 0 |
| Перемычка для беспаечных макетных плат 30см мама-мама | 40 | 5 | 4 | 0 |
| Перемычка для беспаечных макетных плат 30см папа-мама | 40 | 5 | 4 | 0 |
| Перемычка для беспаечных макетных плат 30см папа-папа | 40 | 5 | 4 | 0 |
| Перемычка для беспаечных макетных плат 40см мама-мама | 40 | 5,5 | 4,5 | 0 |
| Перемычка для беспаечных макетных плат 40см папа-мама | 40 | 5,5 | 4,5 | 0 |
| Перемычка для беспаечных макетных плат 40см папа-папа | 40 | 5,5 | 4,5 | 0 |
| Набор перемычек для беспаечных макетных плат 65шт | 2 | 84,6 | 0 | 0 |
| Набор перемычек для беспаечных макетных плат 140шт | 1 | 99 | 0 | 0 |
| Набор перемычек 10см для беспаечных макетных плат 120шт | 2 | 141,75 | 0 | 0 |
| Набор перемычек 20см для беспаечных макетных плат 120шт | 2 | 180 | 0 | 0 |
| Набор перемычек 30см для беспаечных макетных плат 120шт | 2 | 225 | 0 | 0 |
| Набор проводов-перемычек луженых 10см 100шт | 4 | 72,9 | 0 | 0 |
| Набор проводов-перемычек силиконовая изоляция луженых 10см 100шт | 3 | 99 | 0 | 0 |
| Плата перемикання джерела живлення HW-712 8A 12В 54*27*19mm | 1 | 198 | 0 | 0 |
| Плата AC-DC вых 5V*0,7A вх ~220В 24*19*15mm | 1 | 78,3 | 0 | 0 |
| Плата AC-DC вых 5V*1,5A вх ~220В 30*20*16mm ACDC02 | 1 | 99 | 0 | 0 |
| Плата AC-DC вых 5V*2Amax вх ~70-277В 35*20*15mm J-AC/DC-10W | 2 | 117 | 0 | 0 |
| Плата AC-DC вых 5V*2Amax+USB вх ~110-220В 40*35mm FC03E | 1 | 130,5 | 0 | 0 |
| Плата AC-DC вых 5V*2,5A вх ~220В 65*32*20mm XZ138 | 1 | 130,5 | 0 | 0 |
| Плата AC-DC вых 5V*0,1A+12V*0,5A вх ~220В 35*25*18mm | 1 | 108 | 0 | 0 |
| Плата AC-DC вых 9V*0,45A вх ~AC85-265V 23*17*15mm | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Плата AC-DC вых 9V*0,8A вх ~220В 30*20*16mm ACDC02 | 2 | 99 | 0 | 0 |
| Плата AC-DC вых 12V*0,3A вх ~220В 23*18*13mm WX-DC12003 | 0 | 83,25 | 0 | 0 |
| Плата AC-DC вых 12V*0,3A вх ~50-270В 23*18*13mm JL-AD3W-HT-V3 | 2 | 86,4 | 0 | 0 |
| Плата AC-DC вых 12V*0,4A вх ~220В 30*20*17mm JJ-1205 | 2 | 90 | 0 | 0 |
| Плата AC-DC вых 12V*0,7A вх ~220В 30*20*16mm ACDC02 | 1 | 101,25 | 0 | 0 |
| Плата AC-DC вых 12V*1Amax вх ~70-277В 36*20*15mm RPDZN-E10W | 1 | 130,5 | 0 | 0 |
| Плата AC-DC вых 12V*1,5A вх ~110-240В 65*33*23mm XPJ-01A | 0 | 148,5 | 0 | 0 |
| Плата AC-DC вых 12V*2,1Amax RPDZN-25W вх ~100-265В 56*26*20mm | 1 | 167,45 | 0 | 0 |
| Плата AC-DC вых 12V*2A вх ~100-265В 69*36*23mm JZ-DC24025 | 3 | 172,35 | 0 | 0 |
| Плата AC-DC вых 12V*3A вх ~110-240В 85*40*25mm XPJ02C | 0 | 231,75 | 213,3 | 0 |
| Плата AC-DC вых 12V*4A 50W вх ~110-240В 85*40*25mm WX-DC2405P | 1 | 360 | 308,25 | 0 |
| Плата AC-DC вых 15V*0,5A вх ~220В 30*20*16mm ACDC02 | 1 | 101,25 | 0 | 0 |
| Плата AC-DC вых 24V*1A вх ~100-265В 69*36*23mm JZ-DC24025 | 1 | 172,35 | 0 | 0 |
| Плата AC-DC вых 24V*4A 100Вт вх ~90-260В 105*58*30mm | 0 | 378,9 | 0 | 0 |
| Плата AC-DC вых 24V*9A 216Вт вх ~90-260В 125*66*32mm DC-24V-9PLUS | 1 | 585 | 0 | 0 |
| Плата AC-DC вых 36V*5A вх ~90-260В 115*65*42mm WX-DC2416 | 1 | 495 | 0 | 0 |
| Плата AC-DC вых 36V*7A вх ~85-260В 125*66*42mm WYTTM-252A0 | 1 | 621 | 0 | 0 |
| Плата DC-DC вых -1,5-36V*1A вх +3,6-36В инвертирующий 28*13*16mm MC34063A-MOD | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Плата DC-DC вых +0,8-20V*2A вх 4,5-28В понижающий 22*17*4mm MP1584-MOD (HW-133ABC) | 7 | 40 | 35 | 0 |
| Плата DC-DC вых +0,92-15V*2A вх 4,75-24В понижающий 20*20*5mm HW-108 кпд-95% | 1 | 54 | 45 | 0 |
| Плата DC-DC вых 1,25-12V*3A вх 12-24В понижающий 20*11*5mm | 2 | 38,25 | 33,75 | 0 |
| Плата DC-DC вых +1-17V*1,5A вх 5-22В понижающий 28*12*5mm MINI360-MOD | 23 | 30 | 27 | 0 |
| Плата DC-DC вых +1,25-35V*2A вх 5-40В понижающий 22*17*7mm XL1509 кпд до 96% | 6 | 54 | 45 | 0 |
| Плата DC-DC вых +3,3V*3A вх 5-30В понижающий 18*12*5mm EY9 | 1 | 41,9 | 0 | 0 |
| Плата DC-DC вых +3,3V*3A вх 5-30В понижающий 17,5*12*4,3mm AJ38 | 1 | 41,9 | 0 | 0 |
| Плата DC-DC вых +3,3V*5A вх 5-20В понижающий 30*18*6mm MINI560 | 1 | 60 | 0 | 0 |
| Плата DC-DC вых +5V*3A вх 5-30В понижающий 17,5*12*4,3mm AJ38 (CN3903) | 1 | 41,9 | 0 | 0 |
| Плата DC-DC вых +5V*5A вх 7-20В понижающий 30*18*6mm MINI560 | 16 | 60 | 0 | 0 |
| Плата DC-DC вых +9V*4A вх 7-20В понижающий 30*18*6mm MINI560 | 1 | 60 | 0 | 0 |
| Плата DC-DC вых +12V*4A вх 14-20В понижающий 30*18*6mm MINI560 | 2 | 60 | 0 | 0 |
| Плата DC-DC вых +0,8-17V(1.8В,2.5В,3.3В,5В,9В,12В)*1A вх 4,5-24В понижающий 20*11*5mm HW613 MINI-MP2315-MOD | 4 | 45 | 38,8 | 0 |
| Плата DC-DC вых +3.3В,5В,7,3В,9В/*1A вх 4,5-16В понижающий 25*12*5mm CK1602M | 0 | 38,7 | 33,75 | 0 |
| Плата DC-DC вых +1,25-30V*3A вх 4-35В понижающий 44*21mm LM2596-MOD (HW-411) | 34 | 50 | 40 | 0 |
| Плата DC-DC вых +1,3-37V*2A вх 4-40В понижающий с вольтметром 56*35mm LM2596S | 3 | 112,5 | 99 | 0 |
| Плата DC-DC вых +1,25-30V*3A вх 7-35В понижающий c ограничением напряжения/тока 45*23mm LM2596 | 4 | 75 | 67,5 | 0 |
| Плата DC-DC вых +3-35V*3A вх 4,5-50В понижающий 43*21mm LM2596HVS (HW-677) | 2 | 78,5 | 67,5 | 0 |
| Плата/модуль DC-DC вых+3,3-30V до 2,5A вх 5-50В DC или ~5-30В AC понижающий 51*26*28mm LM2596HVT | 5 | 96,75 | 90 | 0 |
| Плата/модуль DC-DC вых+3,3-30V до 3A вх 5-35В DC или ~5-22В AC понижающий 50*27*28mm LM2596T | 1 | 90 | 84,6 | 0 |
| Плата DC-DC вых +5-20V*0,8A, вх 5-80V понижающий 43*16mm XL7015 | 3 | 75 | 67,5 | 0 |
| Плата DC-DC вых 5V*1A, вх 12-80V понижающий с трансформаторной развязкой 47*34mm | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Плата JL-DC-DC вых 3,6-15V*0,6A до 6Вт вх 22-290V понижающий с трансформаторной развязкой 44*22mm | 4 | 101,25 | 0 | 0 |
| Плата DC-DC вых +3-16V*2A, вх 6-55V понижающий 30*17*10mm MP4560 | 2 | 73,3 | 0 | 0 |
| Плата DC-DC вых +5*2A, вх 8-90V понижающий 37*22*15mm | 1 | 112,5 | 0 | 0 |
| Плата DC-DC вых +5*3A, вх 9-90V понижающий 42*30mm | 2 | 158,85 | 0 | 0 |
| Плата DC-DC вых +12*2A, вх 16-90V понижающий 37*22*15mm | 1 | 112,5 | 0 | 0 |
| Плата DC-DC вых +12*3A, вх 16-120V понижающий 42*30mm JL-120V12/3A | 1 | 157,5 | 0 | 0 |
| Плата DC-DC вых 1,5-48V 1,5A max вх 12-120V понижающий 44*21mm | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Плата DC-DC вых +1-62V*1,5A вх 5-80В понижающий LX8015-U1 27*23mm | 3 | 59,85 | 54,9 | 0 |
| Плата DC-DC вых 9V*1,5A вх 5-80В понижающий LX8015S 27*23mm | 0 | 59,85 | 54,9 | 0 |
| Плата DC-DC вых 12V*1,5A вх 5-80В понижающий LX8015S 27*23mm | 1 | 59,85 | 54,9 | 0 |
| Плата DC-DC вых +0,8-30V*5A вх 5-32В понижающий 45*21mm XL4005 | 6 | 67,5 | 58,5 | 0 |
| Плата DC-DC вых +0,8-30V*5A вх 5-32В понижающий CC/CV с ограничением тока и напряжения YH11059B XL4005 | 1 | 128,25 | 0 | 0 |
| Плата/модуль DC-DC 250W вых +1,25-36V*8A вх 4-38В понижающий XL4016E (HW-674) | 5 | 119,25 | 0 | 0 |
| Плата DC-DC вых +1,2-36V*8A вх 4-40В понижающий XH-M401 XL4016E (HW-439) | 6 | 124,65 | 0 | 0 |
| Плата DC-DC вых +1,25-36V*5A вх 4-38В понижающий 54*24mm XL4015 (CN4015-1) | 10 | 72 | 60,75 | 0 |
| Плата DC-DC вых +1,25-34V*5A, вх 8-36В понижающий c ограничением тока 52*27mm XL4015 | 2 | 88,95 | 77,4 | 0 |
| Плата DC-DC вых +0,8-30V*5A, вх 4,5-30В YH1059B понижающий с регулировкой тока и напряжения CC/CV 60*25*20mm XL4015 | 1 | 144 | 0 | 0 |
| Плата DC-DC HW-316 вых +1,25-36V*5A, вх 4-38В понижающий с вольтметром 60*37mm XL4015 | 4 | 162 | 0 | 0 |
| Плата DC-DC HW-514 вых +1,25-32В*5А, вх-5-36В понижающий с ограничением тока и вольтметром/амперметром 68*39*20mm на XL4015 | 2 | 234 | 0 | 0 |
| Плата/модуль DC-DC вых +0,8-29V*5A, вх 5-30В понижающий с вольтметром/амперметром 51*23*27mm XL4015 (HW-083) | 3 | 260,1 | 0 | 0 |
| Модуль DC-DC 300W вых +1,2-35V до 8A, вх 5-40В понижающий с ограничением тока XL4016 OSKJ | 3 | 225 | 0 | 0 |
| Модуль DC-DC 250W вых +0,8-28V до 6A, вх 7-32В понижающий с ограничением тока XL4016 | 1 | 229,5 | 0 | 0 |
| Модуль DC-DC 250W вых +1,25-36V до 8A, вх 4-38В понижающий с вольтметром XL4016 (XH-M404) | 2 | 180 | 0 | 0 |
| Модуль DC-DC 280W вых +1,2-35V до 8A, вх 5-40В понижающий с ограничением тока 0,2-8A XL4016 | 0 | 270 | 0 | 0 |
| Модуль DC-DC вых +1,25-32V*5A, вх 4-32В понижающий с ограничением тока 70*40*30mm XL4015 (HW-035) | 1 | 270 | 0 | 0 |
| Модуль DC-DC 300W вых+1,25-36V до 20A, вх 6-40В понижающий с ограничением тока | 4 | 247,5 | 0 | 0 |
| Плата DC-DC 20Вт вых+1,3-35V до 1,5A вх 5-32В понижающий/повышающий 53*26mm XL6019E1 | 5 | 95 | 85,5 | 0 |
| Плата DC-DC 20Вт вых+1,2-35V до 1,5A вх 5-32В понижающий/повышающий 49*23mm XL6009 DSN6000AUD | 2 | 90 | 79,65 | 0 |
| Плата/модуль DC-DC SZ-08CV вых+1,25-30V 8A вх 5-30В понижающий/повышающий с ограничением тока 0,2--10A | 0 | 310,5 | 270 | 0 |
| Плата/модуль DC-DC HW-140 вых+0,5-30V 4A вх 5,5-30В понижающий/повышающий с ограничением тока 0,05--3A | 0 | 270 | 0 | 0 |
| Плата/модуль DC-DC YH1063D вых+1,25-30V 8A вх 5-30В понижающий | 1 | 207 | 0 | 0 |
| Плата DC-DC вых+3-28V*2A, вх 2-24В повышающий 36*17mm MT3608 | 11 | 45 | 38,25 | 0 |
| Плата DC-DC вых+3-28V*2A, вх 2-24В повышающий 23*16mm SX1308 HW-668 | 2 | 40 | 33,75 | 0 |
| Плата DC-DC вых 5/8/9/12V*0,5A, вх 2,5-5В повышающий 22*11mm BS01+ | 0 | 32,85 | 30,6 | 0 |
| Плата DC-DC вых 5-26*1-2A, вх 2-24В+вход microUSB повышающий 30*17*14mm HW-183 MT3608 | 14 | 45 | 38,25 | 0 |
| Плата DC-DC вых 5-26*1-2A, вх 2-24В+вход USB-C повышающий 30*17*7mm HW-183B MT3608 | 10 | 45 | 38,25 | 0 |
| Плата DC-DC вых +-12V*0,03A вх 2,8-5,5В повышающий 24*13mm HW520 | 0 | 60,75 | 0 | 0 |
| Плата DC-DC вых+4-38V*3A вх 3,2-30В повышающий 44*21mm XL6009E1 (HW-432,CN6009) | 5 | 50 | 45 | 0 |
| Плата DC-DC вых+4-35V*3A вх 3,2-30В повышающий 66*36*13mm XL6009 с вольтметром (HW-128) | 2 | 112,5 | 99 | 0 |
| Плата DC-DC вых+4-45V*3Amax вх 3-40В повышающий 50*28*13mm XL6019 | 3 | 85 | 78,75 | 0 |
| Плата DC-DC вых+3,5-35V*6A вх 3-34В повышающий с вольтметром 44*68mm HW-317,CNSY-5,0 на LTC1871 | 2 | 261 | 243 | 0 |
| Плата DC-DC вых+5V*0,6A/USB вх 0,9-5В повышающий 34*17*10mm HW106 | 0 | 38,25 | 30,6 | 0 |
| Плата DC-DC вых+5V*0,6A/USB вх 0,9-5В HW105 повышающий 33*18*10mm | 4 | 38,25 | 30,6 | 0 |
| Плата DC-DC вых+5V*1A вх 2,5-4,5В повышающий 20*15mm Li-ion в 5V USB | 0 | 90 | 78,75 | 0 |
| Плата DC-DC вых+5V*2A/USB вх 12/24В понижающий 26*15mm | 3 | 90 | 74,25 | 0 |
| Плата-модуль YH11068A DC-DC вх 8-32В вых 45-390V повышающий до 40Вт 0,2A | 1 | 207 | 0 | 0 |
| Модуль DC-DC OSKJ 150W вых+12-35V*6A, вх 10-32В повышающий 65*50mm | 5 | 207 | 193,5 | 0 |
| Плата-модуль DC-DC 250W вх 8,5-48В вых 10-50V повышающий с ограничением тока 0,2--8A и напряжения 70*36*20mm | 1 | 306 | 292,5 | 0 |
| Модуль DC-DC 400W CC/CV вых 10-60V*15A вх 8,5-50В повышающий с ограничением тока | 6 | 200 | 159,75 | 0 |
| Модуль DC-DC 200Вт повышающий вых 6-55V до 10A, вх 6-35В 70*39*31mm | 3 | 292,5 | 0 | 0 |
| Плата DC-AC 600W SUNYIMA инвертор 12V в ~220V 50Гц модифицированная синусоида | 1 | 1039,5 | 0 | 0 |
| Плата DC-AC инвертор 40W 12V в ~220V 50Гц BY-1250B | 1 | 104,65 | 0 | 0 |
| Плата DC-AC инвертор 150W 12V в ~220V 50Гц | 1 | 328,5 | 0 | 0 |
| Плата драйвер инвертора чистая синусоида EGS002 | 0 | 382,5 | 0 | 0 |
| Модуль аварийного переключения питания YX-X804 (12-48В до 10А) | 2 | 155,25 | 135 | 0 |
| Модуль аварийного переключения питания CCUPS01 (8-60В до 10А) | 1 | 235,35 | 0 | 0 |
| Модуль безперебійного живлення UPS LX-2BUPS 2х18650 Li-Ion USBtype-C 9V 15Wmax | 0 | 189 | 0 | 0 |
| Модуль безперебійного живлення UPS LX-2BUPS 2х18650 Li-Ion USBtype-C 12V 15Wmax | 1 | 189 | 0 | 0 |
| Плата контроля заряда свинцового аккумулятора XH-M601 (вкл-10В откл-13,8-14,8В до 10А) | 1 | 104,7 | 83,75 | 0 |
| Плата контроля заряда аккумулятора 12-36В до 10А XH-M609 57*42mm | 1 | 112,5 | 0 | 0 |
| Плата контроля заряда LiPo Li-Ion от солнечной батареи 1A/4,2V SD05CRMA | 2 | 78,3 | 0 | 0 |
| Контроллер заряд/разряда аккумуляторов напряжением от 1 до 60В XY-DJ 64*40mm | 1 | 202,5 | 0 | 0 |
| Контроллер солнечной батареи W88-A до 10А 133*70mm | 0 | 256,5 | 0 | 0 |
| Плата DD05CVSA контроль заряд/разряда аккумулятора Li 18650 с выходом DC/DC-12V/0,5A вход заряда 4,5-8В/0-1А | 1 | 135 | 0 | 0 |
| Модуль источника питания ИБП постоянного тока до 24Вт V4CN вход 12-15В/2А аккум-7,2В/4-6А/ч | 1 | 270 | 0 | 0 |
| Плата контроллера Power Bank LX-LBU2C вых +5V*2,4A USB от Li-ion 18650 вход Micro USB 5V/1A | 3 | 78,5 | 0 | 0 |
| Плата контроллера Power Bank вых+5V*2,1A+1A/USB от Li-ion 18650 вход Micro USB 5V/1A с ЖКИ индикатором H913-A | 3 | 130,5 | 0 | 0 |
| Плата контроллера Power Bank вых+5V*2,4A+2A/2*USB+USB-C от Li-ion 18650 вход Micro USB 5V/2A с LED индикатором H961-U | 3 | 114,75 | 0 | 0 |
| Плата контроллера Power Bank вых+5V*2,4A+2A/2*USB от Li-ion 18650 вход Micro USB 5V/2A с LED индикатором PN969 | 0 | 135 | 0 | 0 |
| Плата контроллера Power Bank вых+5V*2A+1A/2*USB от Li-ion 18650 вход Micro USB 5V/2A с LED индикатором H969-U | 0 | 128,25 | 0 | 0 |
| Плата контроллера Power Bank вых+5V*2,4A+1A/2*USB от Li-ion 18650 вход Micro USB 5V/2A с LED индикатором H969-J | 1 | 128,25 | 0 | 0 |
| Плата индикатора уровня звука 5*led KA2284 питание 3,5-12В | 2 | 76,5 | 67,5 | 0 |
| Фильтр питания (плата) до 200Вт 50В/4А подавление ЭМИ до 30дБ (для питания УНЧ автомобильных, класса D) | 2 | 74,7 | 0 | 0 |
| Плата сетевой фильтр питания ~220В/2А подавление ЭМИ до 30дБ (для питания аудиотехники, измерительной аппаратуры) | 1 | 101,25 | 0 | 0 |
| Плата сетевой фильтр питания ~220В/25А X-LM0199A подавление ЭМИ до 40дБ (для питания аудиотехники, измерительной аппаратуры) | 1 | 225 | 0 | 0 |
| Плата измерения тока +-5А ACS712 вых 185мВ/А | 2 | 101,25 | 0 | 0 |
| Плата измерения тока +-20А ACS712 вых 100мВ/А | 3 | 90 | 0 | 0 |
| Плата измерения тока +-30А ACS712 вых 66мВ/А | 1 | 101,25 | 0 | 0 |
| Плата токовой защиты 5А ~220V с трансформатором тока питание -24В нагрузка до 10А | 2 | 103,5 | 0 | 0 |
| Плата токовой защиты 5А ~220V с трансформатором тока питание -12В нагрузка до 10А | 1 | 103,5 | 0 | 0 |
| Плата токовой защиты 5А ~220V с трансформатором тока питание -5В нагрузка до 10А | 2 | 103,5 | 0 | 0 |
| Плата датчика тока 5А трансформатор тока 1/1000 | 1 | 67,5 | 0 | 0 |
| Измеритель ёмкости и индуктивности LC-100A | 0 | 756 | 0 | 0 |
| Плата измерения LCR-T4 | 1 | 292,5 | 0 | 0 |
| Плата измерения LCR-T4 в корпусе | 1 | 350 | 0 | 0 |
| Плата измерения RLC-T7 (GM328A) | 0 | 517,5 | 0 | 0 |
| Плата измерения RLC-TC1 (GM328A+) microUSB+акуммулятор Li-ion-14500 | 1 | 585 | 0 | 0 |
| Транзистор тестер + измеритель LCR-TC1 | 2 | 675 | 0 | 0 |
| Транзистор тестер + измеритель LCR-T7 | 1 | 675 | 0 | 0 |
| Мульти тестер + измеритель RLC+генератор (GM328A) питание от USB | 0 | 853,45 | 0 | 0 |
| Плата измерения RLC-GM328A | 0 | 540 | 0 | 0 |
| Плата терморегулятора W1209 (12V -50+110C+-1С нагрузка до 10А/250В) | 5 | 88,95 | 0 | 0 |
| Модуль терморегулятора W1209WK (12V -50+110C+-1С нагрузка до 10А/250В) | 0 | 154,35 | 0 | 0 |
| Модуль терморегулятора (~110--220V -50+110C+-1С нагрузка до 10А/250В) KJ9189 | 0 | 183,15 | 0 | 0 |
| Модуль терморегулятора XH-W3001/HW-735 (~110--220V -50+110C+-1С нагрузка до 10А/220В) | 1 | 148,5 | 0 | 0 |
| Модуль терморегулятора XH-W3001 (12V -50+110C+-1С нагрузка до 10А/220В) | 2 | 148,5 | 0 | 0 |
| Модуль терморегулятора XH-W3002 (12V -50+110C+-1С нагрузка до 10А/12В) | 1 | 207 | 0 | 0 |
| Модуль терморегулятора XH-W3002 (~220V -50+110C+-1С нагрузка до 10А/220В) | 0 | 207 | 0 | 0 |
| Модуль терморегулятора XH-W1411 (~220V -50+120C+-1С нагрузка до 10А/220В) | 1 | 348,75 | 0 | 0 |
| Модуль терморегулятора XH-W1411 (12V -50+120C+-1С нагрузка до 10А/220В) | 1 | 319,5 | 0 | 0 |
| Модуль терморегулятора W3230 (24V -55+120C+-1С нагрузка до 10А/220В) | 2 | 189 | 0 | 0 |
| Модуль терморегулятора W3230 (12V -55+120C+-1С нагрузка до 10А/220В) | 2 | 189 | 0 | 0 |
| Модуль терморегулятора W3230 (~220V -55+120C+-1С нагрузка до 10А/220В) | 1 | 189 | 0 | 0 |
| Модуль терморегулятора STC-1000 ~110-220V -50+99C+-1% нагрузка до 10А/220В | 3 | 247,5 | 0 | 0 |
| Модуль терморегулятора STC-1000 24V -50+99C+-1% нагрузка до 10А/220В | 1 | 247,5 | 0 | 0 |
| Модуль терморегулятора STC-1000 12V -50+99C+-1% нагрузка до 10А/220В | 1 | 247,5 | 0 | 0 |
| Модуль терморегулятора STC-3008 12V двухзонный -50+120C+-1% нагрузка до 2*10А/220В | 1 | 365,4 | 0 | 0 |
| Модуль терморегулятора STC-3008 24V двухзонный -50+120C+-1% нагрузка до 2*10А/220В | 1 | 365,4 | 0 | 0 |
| Модуль терморегулятора STC-3008 ~220V двухзонный -50+120C+-1% нагрузка до 2*10А/220В | 0 | 365,4 | 0 | 0 |
| Модуль регулятора температуры -20+80C+-1% и влажности 0-100%RH STC-3028 ~220V нагрузка до 2*10А/220В | 1 | 443,25 | 0 | 0 |
| Термостат цифровой с таймером T3100 (~100-230V -40+120C+-1% нагрузка до 16А/220В) | 1 | 495 | 0 | 0 |
| REX-C100FK02-V цифровой ПИД контролер ~100-240V 0+400C с термопарой К-типа длина 1м винт М6 + SSR-40A с радиатором | 1 | 720 | 0 | 0 |
| REX-C100FK02-V цифровой ПИД контролер ~100-240V 0+400C с термопарой К-типа длина 3м винт М6) выход на SSR-твердотельное реле | 0 | 540 | 0 | 0 |
| REX-C100FK02-V-NN цифровой ПИД контролер ~100-240V 0+400C вход термопара К-типа выход на SSR-твердотельное реле | 1 | 450 | 0 | 0 |
| REX-C100FK02-M-NN цифровой ПИД контролер ~100-240V 0+400C вход термопара К-типа выход на реле | 0 | 450 | 0 | 0 |
| Модуль сенсорного включателя DY11 (нагрузка до 100W ~220В) | 1 | 124,15 | 0 | 0 |
| Плата регулятора напряжения - диммера (~220V 10А) MY-9892 | 4 | 110 | 0 | 0 |
| Плата регулятора напряжения - диммера (~220V 10А) с выносным резистором | 1 | 110 | 0 | 0 |
| Плата регулятора напряжения - диммера (~220V 20А) | 1 | 209,3 | 0 | 0 |
| Модуль регулятора напряжения - диммера 4000W ~110V-220V AC | 1 | 270 | 0 | 0 |
| Плата с твердотельным реле SSR ~240V/2A управление от логики +5V 25*34mm | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Плата с твердотельным реле 2канала SSR ~240V/2*2A управление от логики +5V 33*55mm | 1 | 135 | 0 | 0 |
| Плата твердотельное реле SSR ~240V/40A симистор с опторазвязкой управл 3--24В/5мА 33*62mm | 2 | 177,75 | 0 | 0 |
| Плата реле с управленим от логики питание +12V 43*17*20mm до 250В/10A HW-307 | 1 | 47,1 | 0 | 0 |
| Плата реле с управленим от логики питание +24V 43*17*20mm до 250В/10A HW-307 | 2 | 47,1 | 0 | 0 |
| Плата реле одноканальный бистабильный релейный модуль +12V 53*32*18mm 250В/10A HCW-M02 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Плата реле с управленим от логики и опторазвязкой питание +24V 26*50mm до 250В/10A HW-803 | 2 | 54,9 | 0 | 0 |
| Плата реле с управленим от логики и опторазвязкой питание +12V 26*50mm до 250В/10A HW-803 | 2 | 54,9 | 0 | 0 |
