| Наименование | напряжение | группы | количество | цена<10шт | цена10..99шт | цена>=100шт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302WP-1AH-12VDC (12В, 20А/250В~ 1группа на замыкание) | 12 | 1A | 3 | 110,55 | 101,25 | 0 |
| 891WP-1A-C (12В, 25А/250В~ 1группа на замыкание) | 12 | 1A | 5 | 135 | 0 | 0 |
| 4117CO20DC12 (13,2*15,3*18 12В, 1группа на замыкание ,10А/~120В,-30В, 20А\-14В ) | 12 | 1A | 3 | 32,4 | 29,25 | 0 |
| 4117US20DC12V (13,2*15,3*18 12В, 1группа на замыкание ,10А/~120В,-30В, 20А\-14В ) | 12 | 1A | 2 | 42,15 | 38,9 | 0 |
| 4117US20DC24V (13,2*15,3*18 24В, 1группа на замыкание ,10А/~120В,-30В, 20А\-14В ) | 24 | 1A | 2 | 42,15 | 38,9 | 0 |
| 4120-A-S-40-24VDC (24В, 40А\14В 1группа на замыкание) | 24 | 1A | 2 | 60,75 | 0 | 0 |
| Linitec 4120-1C-24VDC (24В, 30А\28В 1группа на переключение) | 24 | 1C | 0 | 69,75 | 0 | 0 |
| A3WK (14*9*5 3В,0,5А/125В~,1А/30В,2 гр. переключение) см TQ2-3V | 3 | 2C | 0 | 75,3 | 62,35 | 0 |
| A5WK (A-5W-K) (14*9*5 5В,0,5А/125В~,1А/30В,2 гр. переключение) | 5 | 2C | 3 | 74,15 | 68,45 | 0 |
| A9WK (14*9*5 9В,0,5А/125В~,1А/30В,2 гр. переключение) | 9 | 2C | 6 | 76,2 | 67,5 | 0 |
| A12WK (14*9*5 12В,0,5А/125В~,1А/30В,2 гр. переключение) см P12, FP2-D3002 | 12 | 2C | 1 | 75,6 | 72 | 0 |
| A24WK (14*9*5 24В,0,5А/125В~,1А/30В,2 гр. переключение) | 24 | 2C | 1 | 91,75 | 79,65 | 0 |
| AC5-S-DC12V (20,5*15*7 5В,0,5А/250В~,1А/30В, 1группа на замыкание) | 5 | 1A | 1 | 74,15 | 68,45 | 0 |
| AC5N-S-DC12V (20,5*15*7 5В,0,5А/250В~,1А/30В, 1группа на замыкание) | 5 | 1A | 2 | 74,15 | 68,45 | 0 |
| AGN2004H (10,6*5,7*9 4,5В,1А/~125В/-110B,2 гр. переключение) см IM02N | 4,5 | 2C | 0 | 135 | 0 | 0 |
| AGN20012 (10,6*5,7*9 12В,1А/~125В/-110B,2 гр. переключение) | 12 | 2C | 2 | 135 | 0 | 0 |
| AL5WK (14*9*5 5В,0,5А/125В~,1А/30В,2 гр. переключение поляризован.) см AZ850P1-5 | 5 | 2C | 0 | 147,15 | 138,5 | 0 |
| AL12WK (14*9*5 12В,0,5А/125В~,1А/30В,2 гр. переключение поляризован.) | 12 | 2C | 0 | 147,15 | 138,5 | 0 |
| AL-D5WK (14*9*5 5В,0,5А/125В~,1А/30В,2 гр. переключение 2-обмоточн поляризован.) | 5 | 2C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AL-D12WK (14*9*5 12В,0,5А/125В~,1А/30В,2 гр. переключение 2-обмоточн поляризован.) | 12 | 2C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AL-D24WK (14*9*5 24В,0,5А/125В~,1А/30В,2 гр. переключение 2-обмоточн поляризован.) | 24 | 2C | 2 | 147,15 | 138,5 | 0 |
| ALDP105 (20,5*15,3*7,2mm 5В, 5А/250В~, 3A/30В 1группа на замыкание) | 5 | 1A | 3 | 49,5 | 45 | 0 |
| ALQ105 (20*10*16mm 5В, 10А/250В~ 1группа переключение) | 5 | 1C | 10 | 74,7 | 67,5 | 0 |
| ALQ112 (20*10*16mm 12В, 10А/250В~ 1группа переключение) | 12 | 1C | 3 | 74,7 | 67,5 | 0 |
| ALQ305 (20*10*16mm 5В, 10А/250В~ 1группа на замыкание) | 5 | 1A | 2 | 72 | 64,8 | 0 |
| ALQ312 (20*10*16mm 12В, 10А/250В~ 1группа на замыкание) | 12 | 1A | 5 | 72 | 64,8 | 0 |
| ALQ324 (20*10*16mm 24В, 10А/250В~ 1группа на замыкание) | 24 | 1A | 4 | 72 | 64,8 | 0 |
| APF30212 (28*15*5mm 12В,6А/250В~ 1группа на переключение) | 12 | 1C | 5 | 106,2 | 94,85 | 0 |
| AZ421-90-109 | . . | . . | 1 | 90 | 0 | 0 |
| AZ770-1A-12DSE (17,85*10,35*12,55 12В,6А/250В~,30В,1группа на замыкание) | 12 | 1A | 4 | 72,7 | 64,05 | 0 |
| AZ770-1C-12DSE (17,85*10,35*12,55 12В,6А/250В~,30В,1группа на переключение) | 12 | 1C | 0 | 72,7 | 64,05 | 0 |
| AZ822-2C-12DSE (20*12*10 12В, 2А/30В, 2гр. переключение) | 12 | 2C | 2 | 135 | 112,5 | 0 |
| AZ850P1-5 (14*9*5mm 5В,0,5А/125В~,1А/30В, 2гр. переключение поляризован.) | 5 | 2C | 1 | 144,8 | 135 | 0 |
| AZ920-1A-5DEK (20,3*5,3*12,8 5В,5А/250В~,30В,1группа на замыкание) | 5 | 1A | 3 | 71 | 58,85 | 0 |
| AZ957-1C-12DSE (12,8*7,8*10,3 12В,1А/30В,1группа на переключение) | 12 | 1C | 0 | 59,75 | 49,35 | 0 |
| AZ6961-1CE-12DE (29*12*10 12В,8А/250В~,30В,1группа на переключение) | 12 | 1C | 4 | 90 | 83,25 | 0 |
| AZ6991-1C-5DE (28*5*15 12В,6А/250В~,30В,1группа на переключение) | 5 | 1C | 3 | 105,6 | 87,45 | 0 |
| AZ6991-1C-12DE (28*5*15 12В,6А/250В~,30В,1группа на переключение) см HF41F-12-ZS | 12 | 1C | 0 | 120,6 | 103,5 | 0 |
| AZ6991-1C-24DE (28*5*15 24В,6А/250В~,30В,1группа на переключение) | 24 | 1C | 0 | 120,6 | 103,5 | 0 |
| BMY-4C DC24 (28*21,5*35,5 24В,5А/220В~,30В-, 4гр. переключение) | 24 | 4C | 1 | 123,75 | 103 | 0 |
| BRS-1A05 (SIP 19*8*5 5В, 1А/-100B,1группа на замыкание) | 5 | 1A | 2 | 47,7 | 41,4 | 0 |
| BS-114S 12V (22*17*14,9 12В,5А/~220В, 10А/~120В/-28B,1группа на переключение) | 12 | 1C | 4 | 49,35 | 40,7 | 0 |
| BS-115C-12A-5V (18,8*15,4*15,1 5В,10А/~220В/-28B,1группа на переключение) | 5 | 1C | 0 | 51,1 | 43,3 | 0 |
| BRD-SS-112L-12VDC (19*15,4*15 12В,12А/~220В 15A/~125В,1группа на переключение) | 12 | 1C | 6 | 51,1 | 43,3 | 0 |
| BS-115C-12A-9V (18,8*15,4*15,1 9В,10А/~220В/-28B,1группа на переключение) | 9 | 1C | 0 | 51,1 | 43,3 | 0 |
| BS-115C-12A-12V (18,8*15,4*15,1 12В,10А/~220В/-28B,1группа на переключение) | 12 | 1C | 0 | 51,1 | 43,3 | 0 |
| BS-115C-12A-24V (18,8*15,4*15,1 24В,10А/~220В/-28B,1группа на переключение) | 24 | 1C | 9 | 55,4 | 45,9 | 0 |
| BS-901A-24VDC(24В,30А/~240В/-110В,1группа на замыкание) | 24 | 1A | 4 | 99 | 90 | 0 |
| BS-901AS-12VDC(12В,20А/~240В,1группа на замыкание) | 12 | 1A | 0 | 108,2 | 91,75 | 0 |
| BS-902AС-24VDC(32,2*27,2*28,2 24В,30А/~240В/-28В,1группа на замыкание) | 24 | 1A | 0 | 105,6 | 87,45 | 0 |
| BS-902CS-12VDC(32,2*27,2*28,2 12В,20А/~240В/-28В,1группа на переключение) | 12 | 1C | 4 | 105,6 | 87,45 | 0 |
| BSZ6-SS-112L (12В,3А/~125В/-24В, 1группа на переключение) | 12 | 1C | 11 | 25 | 20 | 0 |
| BT-24S (20*10*9,9 24В,2А/~220В/-30B,2 гр. переключение) см RS-24 | 24 | 2C | 0 | 77,9 | 72,7 | 0 |
| CMP6-S-DC12V-A (12В, 20А/250В~ 1группа на замыкание) | 12 | 1A | 9 | 123,75 | 99 | 0 |
| FL-3FF-S-Z(12В,7А/240В~ 1группа на переключение) | 12 | 1C | 2 | 45 | 38,25 | 0 |
| FLKPL-H2-12VDC(12В,40А/-14В,1группа на замыкание) | 12 | 1A | 1 | 90 | 0 | 0 |
| FLKPL-H2-24VDC(12В,40А/-14В,1группа на замыкание) | 24 | 1A | 1 | 90 | 0 | 0 |
| FP2 D3002 (14*9*5 12В,0,25А/250В~,2А/30В,2 гр. переключение) | 12 | 2C | 0 | 78,75 | 72 | 0 |
| FP2 D3009 (14*9*5 5В,0,25А/250В~,2А/30В,2 гр. переключение) | 5 | 2C | 0 | 77,9 | 64,95 | 0 |
| FBR51ND12-W1 (15,5*12,1*13,7 12В,25А/-14B,1группа на переключение) | 12 | 1C | 0 | 105,6 | 87,45 | 0 |
| FRA8PC-C2 (~120В,30А/~277В,20А/-28B 2 переключение) | ~120 | 2C | 1 | 396,35 | 329,75 | 0 |
| FRA9TS-S-DC12V (12В,20А/-14B 2 замыкание -реверсное) | 12 | 2A | 1 | 129,85 | 108,2 | 0 |
| FRA11DC-S2-DC12V (12В,20А/-14B 2 переключение -сдвоеное) | 12 | 2C | 1 | 129,85 | 108,2 | 0 |
| FRT4HC-S-DC5V (12,5*7,5*10 5В, 1А/24В=,0,5А/125В~, 1группа на переключение) | 5 | 1C | 1 | 53,7 | 0 | 0 |
| FRT4HC-S-DC24V (12,5*7,5*10 24В, 1А/24В=,0,5А/125В~, 1переключение гр.) | 24 | 1C | 1 | 53,7 | 44,15 | 0 |
| FTR-B3GA4,5Z-B10 SMD (10,6*8,2*5,5 4,5В,0,3А/125В~,1А/30В,2 гр. переключение) | 4,5 | 2C | 1 | 83,95 | 76,2 | 0 |
| FTR-B3GB4,5Z-B10 SMD (10,6*8,2*5,5 4,5В,0,3А/125В~,1А/30В,2 гр. переключение поляризован.) | 4,5 | 2C | 4 | 83,95 | 76,2 | 0 |
| FTR-B4CA4,5Z (10,6*5,7*9 4,5В,0,5А/125В~,1А/30В,2 гр. переключение) | 4,5 | 2C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FTR-B4CB4,5Z (10,6*5,7*9 4,5В,0,5А/125В~,1А/30В,2 гр. переключение поляризован.) | 4,5 | 2C | 0 | 80,5 | 66,65 | 0 |
| FTR-B4CB012 (10,6*5,7*9 12В,0,5А/125В~,1А/30В,2 гр. переключение поляризован.) | 12 | 2C | 2 | 85 | 80,25 | 0 |
| FTR-B4GA4,5Z-B05 SMD (10,6*5,7*9 4,5В,0,3А/125В~,1А/30В,2 гр. переключение) | 4,5 | 2C | 2 | 75,3 | 62,35 | 0 |
| FTR-B4GA012Z-B05 SMD (10,6*5,7*9 12В,0,3А/125В~,1А/30В,2 гр. переключение) | 12 | 2C | 1 | 75,3 | 62,35 | 0 |
| FTR-B4SA003Z-B05 (10,6*5,7*9 3В,0,5А/125В~,1А/30В,2 гр. переключение SMD) | 3 | 2C | 2 | 117,7 | 97,8 | 0 |
| FTR-F3AA005E (20,3*7*15 5В,3А/250В~,5А\30В-, 1группа на замыкание) | 5 | 1A | 3 | 88,4 | 81,6 | 0 |
| FTR-F3AA012E (20,3*7*15 12В,3А/250В~,5А\30В-, 1группа на замыкание) | 12 | 1A | 10 | 54 | 44,1 | 0 |
| FTR-F3AA024E (20,3*7*15 24В,3А/250В~,5А\30В-, 1группа на замыкание) | 24 | 1A | 1 | 60,75 | 45 | 0 |
| FTR-F1CA005V (29*12,8*16,5 5В,5А/250В~, 2гр. переключение) | 5 | 2C | 11 | 106,2 | 98,05 | 0 |
| FTR-F1CA012V (12В,5А/250В~, 2гр. переключение) | 12 | 2C | 9 | 111,05 | 102,55 | 0 |
| FTR-F1CA024V (24В,5А/250В~, 2гр. переключение) | 24 | 2C | 13 | 83,25 | 78,75 | 0 |
| FTR-F1CL005R (5В,8А/250В~, 2гр. переключение) см NT75-2CS8DC5V | 5 | 2C | 1 | 81,35 | 71 | 0 |
| FTR-F1CL012R (12В,8А/250В~, 2гр. переключение) см NT75-2CS8DC12V | 12 | 2C | 0 | 111,05 | 102,55 | 0 |
| FTR-F1CL024R (24В,8А/250В~, 2гр. переключение) см NT75-2CS8DC24V | 24 | 2C | 0 | 81,7 | 75,95 | 0 |
| FTR-H1CA012V (12В,10А/250В~, 1группа на переключение) см G2RL-1-12DC | 12 | 1C | 0 | 78,75 | 74,25 | 0 |
| FTR-H1CA024V (24В,10А/250В~, 1группа на переключение) см G2RL-1-24DC | 24 | 1C | 0 | 78,75 | 74,25 | 0 |
| FTR-K1CK005W (5В,16А/250В~, 1группа на переключение) см NT75-1CS16DC5V | 5 | 1C | 0 | 84,85 | 70,1 | 0 |
| FTR-K1CK012W (12В,16А/250В~, 1группа на переключение) | 12 | 1C | 4 | 83,25 | 75,15 | 0 |
| FTR-K1CK024W (24В,16А/250В~, 1группа на переключение) | 24 | 1C | 6 | 99 | 83,25 | 0 |
| FTR-LYCA005V (5В,6А/250В~, 1группа на переключение) | 5 | 1C | 9 | 135 | 123,75 | 0 |
| FTR-LYCA012V (12В,6А/250В~, 1группа на переключение) см HF41F-12-ZS | 12 | 1C | 0 | 157,5 | 135 | 0 |
| FTR-LYCA024V (24В,6А/250В~, 1группа на переключение) | 24 | 1C | 0 | 180 | 157,5 | 0 |
| FTR-MYAA005D (5В,5А/250В~, 1группа на замыкание) | 5 | 1A | 1 | 71 | 58,85 | 0 |
| G2RL-1-5DC (5В,12А/277В~,12А/30В,1группа на переключение) | 5 | 1C | 3 | 83,7 | 72 | 0 |
| G2RL-1-12DC (12В,12А/277В~,12А/30В,1группа на переключение) | 12 | 1C | 4 | 83,7 | 72 | 0 |
| G2RL-1-24DC (24В,12А/277В~,12А/30В,1группа на переключение) | 24 | 1C | 17 | 90 | 78,75 | 0 |
| G2RL-14-24DC (24В,12А/277В~,12А/30В,1группа на переключение) | 24 | 1C | 0 | 90 | 83,25 | 0 |
| G2RL-1E-5DC (5В,16А/277В~,16А/30В,1группа на переключение) см NT75-1CS16DC5V | 5 | 1C | 0 | 90 | 83,25 | 0 |
| G2RL-1E-12DC (12В,16А/277В~,16А/30В,1группа на переключение) | 12 | 1C | 0 | 90 | 83,25 | 0 |
| G2RL-1E-48DC (48В,16А/277В~,16А/30В,1группа на переключение) | 48 | 1C | 2 | 99 | 90 | 0 |
| G2RL-14-E-5VDC (5В,16А/277В~,16А/30В,1группа на переключение) | 5 | 1C | 4 | 90 | 83,25 | 0 |
| G2RL-14-E-12VDC (12В,16А/277В~,16А/30В,1группа на переключение) | 12 | 1C | 8 | 90 | 83,25 | 0 |
| G2RL-14-E-24VDC (24В,16А/277В~,16А/30В,1группа на переключение) | 24 | 1C | 3 | 90 | 83,25 | 0 |
| G2RL-2-5DC (5В,8А/277В~,8А/30В,2 гр. переключение) | 5 | 2C | 4 | 90 | 83,25 | 0 |
| G2RL-14-5DC (5В,12А/277В~,-30В, 1группа на переключение) | 5 | 1C | 5 | 83,25 | 68,4 | 0 |
| G2RL-2-12DC (12В,8А/277В~,8А/30В,2 гр. переключение) | 12 | 2C | 3 | 90 | 83,25 | 0 |
| G2RL-2-24DC (24В,8А/277В~,8А/30В,2 гр. переключение) | 24 | 2C | 7 | 90 | 78,75 | 0 |
| G2RL-24-24DC (24В,8А/277В~,8А/30В,2 гр. переключение) см G2RL-2-24DC | 24 | 2C | 0 | 92,6 | 78,75 | 0 |
| G2RL-2-48DC (48В,8А/277В~,8А/30В,2 гр. переключение) | 48 | 2C | 2 | 101,5 | 91,65 | 0 |
| G2RL-24-48DC (48В,8А/277В~,8А/30В,2 гр. переключение) | 48 | 2C | 2 | 101,5 | 95,45 | 0 |
| G4A-1A-E-12VDC (12В, 20А/250В~ 1группа на замыкание) см CMP6-S-DC12V-A | 12 | 1A | 0 | 157,5 | 148,5 | 0 |
| G4A-1A-PE-24VDC (24В, 20А/250В~ 1группа на замыкание) | 24 | 1A | 2 | 121,5 | 0 | 0 |
| G5CA-1A-E-12DC (12В, 10А/250В~/-30В 1группа на замыкание) | 12 | 1A | 2 | 49,5 | 45 | 0 |
| G5LA-14-5DC (5В, 10А/250В~ 1группа на переключение) | 5 | 1C | 5 | 48,6 | 45 | 0 |
| G5LA-14-12DC (12В, 10А/250В~ 1группа на переключение) | 12 | 1C | 4 | 48,6 | 45 | 0 |
| G5LA-14-24DC (24В, 10А/250В~ 1группа на переключение) | 24 | 1C | 3 | 54 | 49,5 | 0 |
| G5LE-1A-E-36-24DC (24В, 10А/250В~ 1группа на замыкание) | 24 | 1A | 0 | 56,25 | 46,75 | 0 |
| G5LE-14-5DC (5В, 10А/250В~ 1группа на переключение) | 5 | 1C | 3 | 70,1 | 58 | 0 |
| G5LE-1-VD-12VDC (12В, 10А/250В~ 1группа на переключение) | 12 | 1C | 0 | 67,5 | 58,5 | 0 |
| G5LE-14-12VDC (12В, 10А/250В~ 1группа на переключение) | 12 | 1C | 2 | 67,5 | 58,5 | 0 |
| G5LE-14-24DC (24В, 10А/250В~ 1группа на переключение) | 24 | 1C | 2 | 70,1 | 58 | 0 |
| G5NB-1AE-5VDC (5В, 5А/250В~,3A/-30B 1группа на замыкание) | 5 | 1A | 6 | 54 | 45 | 0 |
| G5NB-1A-E-12VDC (12В, 5А/250В~,3A/-30B 1группа на замыкание) | 12 | 1A | 19 | 47,25 | 38,25 | 0 |
| G5NB-1AE-24VDC (24В, 5А/250В~,3A/-30B 1группа на замыкание) | 24 | 1A | 7 | 50 | 40 | 0 |
| G5P-1A-24DC(24В, 5А/220В~,30В-, 1группа на замыкание) | 24 | 1A | 1 | 90 | 0 | 0 |
| G5Q-1-EU-DC5V(5В, 10А/220В~,5A/30В-, 1группа на переключение) | 5 | 1C | 3 | 74,7 | 0 | 0 |
| G5Q-1-EU-DC24V(24В, 10А/220В~,5A/30В-, 1группа на переключение) | 24 | 1C | 4 | 72 | 0 | 0 |
| G5Q-14-DC12V (12В, 10А/220В~,5A/30В-, 1группа на переключение) | 12 | 1C | 8 | 72 | 58,5 | 0 |
| G5SB-14-12DC(12В, 5А/220В~,30В-, 1группа на переключение) | 12 | 1C | 5 | 58,5 | 49,5 | 0 |
| G5SB-14-24DC(24В, 5А/220В~,30В-, 1группа на переключение) | 24 | 1C | 0 | 58,5 | 49,5 | 0 |
| G5V-1-5DC (5В,0,5А/125В~,1А/30В, 1группа на переключение) | 5 | 1C | 5 | 61,1 | 56,25 | 0 |
| G5V-1-12DC (12В,0,5А/125В~,1А/30В,2 гр. переключение) | 12 | 1C | 1 | 61,1 | 56,25 | 0 |
| G5V-1-24DC (24В,0,5А/125В~,1А/30В,2 гр. переключение) | 24 | 1C | 2 | 61,1 | 56,25 | 0 |
| G5V-2H1-5DC (5В,0,5А/125В~,1А/24В,2 гр. переключение) | 5 | 2C | 2 | 97,8 | 85,7 | 0 |
| G5V-2H1-12DC (12В,0,5А/125В~,1А/24В,2 гр. переключение) | 12 | 2C | 2 | 97,8 | 85,7 | 0 |
| G5V-2H1-24DC (24В,0,5А/125В~,1А/24В,2 гр. переключение) | 24 | 2C | 4 | 97,8 | 85,7 | 0 |
| G6A-274P-ST-US-5DC (5В,0,5А/125В~,2А/30В, 2гр. переключение поляризованное) | 5 | 2C | 2 | 112,5 | 0 | 0 |
| G6E-134P-L-9DC (9В,0,5А/125В~,1А/30В,1группа на переключение поляризованное) | 9 | 1C | 2 | 112,5 | 93,5 | 0 |
| G6H-2-5DC (5В,0,5А/125В~,1А/30В,2 гр. переключение) см A-5WK | 5 | 2C | 0 | 53,7 | 44,15 | 0 |
| G6H-2-24DC (24В,0,5А/125В~,1А/30В,2 гр. переключение) см A-24WK | 24 | 2C | 0 | 80,5 | 66,65 | 0 |
| G6HK-2-5DC (5В,0,5А/125В~,1А/30В 2 гр. переключение поляризованное 2обмотки) | 5 | 2C | 1 | 93,5 | 90 | 0 |
| G6HU-2-3DC (3В,0,5А/125В~,1А/30В 2 гр. переключение поляризованное) | 3 | 2C | 0 | 83,1 | 72,7 | 0 |
| G6D-1A-ASI-5DC (5В, 5А/220В~/30В,1группа на замыкание) | 5 | 1A | 8 | 102,15 | 84,85 | 0 |
| G6D-1A-ASI-24DC (24В, 5А/220В~/30В,1группа на замыкание) | 24 | 1A | 3 | 102,15 | 84,85 | 0 |
| G6M-1A-5DC (5В,5А/250В~,30В,1группа на замыкание) | 5 | 1A | 1 | 112,5 | 98,7 | 0 |
| G6M-1A-12DC (12В,5А/250В~,30В,1группа на замыкание) | 12 | 1A | 6 | 112,5 | 98,7 | 0 |
| G6M-1A-24DC (24В,5А/250В~,30В,1группа на замыкание) | 24 | 1A | 2 | 112,5 | 98,7 | 0 |
| G6RN-1-5DC (5В,8А/250В~,1группа на переключение) | 5 | 1C | 5 | 78,75 | 67,5 | 0 |
| G6RN-1-12DC (12В,8А/250В~,1группа на переключение) | 12 | 1C | 4 | 84,6 | 72 | 0 |
| G6RN-1-24DC (24В,8А/250В~,1группа на переключение) | 24 | 1C | 5 | 90 | 78,75 | 0 |
| G6RN-1-48DC (48В,8А/250В~,1группа на переключение) | 48 | 1C | 2 | 90 | 78,75 | 0 |
| H3Y-2-220AC (~220В,5А/250В~,реле времени 0-10мин с колодкой, 2гр. на переключение) | ~220 | 2C | 1 | 274,5 | 0 | 0 |
| HF3FD-012-ZST(12В, 10А/250В~ 1группа на переключение) | 12 | 1C | 2 | 58,85 | 48,5 | 0 |
| HF3FD-012-ZTF(12В, 10А/250В~ 1группа на переключение) | 12 | 1C | 10 | 58,85 | 48,5 | 0 |
| HF3FF-005-1ZS(5В,10А/277В~ 1группа на переключение) | 5 | 1C | 8 | 40 | 35 | 0 |
| HF3FF-012-1HS(12В,10А/277В~ 1группа на замыкание) | 12 | 1A | 0 | 38,25 | 31,5 | 0 |
| HF3FF-012-1ZS(12В,10А/277В~ 1группа на переключение) | 12 | 1C | 9 | 40 | 35 | 0 |
| HF3FF-012-1ZST(12В,10А/277В~ 1группа на переключение) | 12 | 1C | 10 | 40 | 35 | 0 |
| HF3FF-018-1ZT(18В,10А/277В~ 1группа на переключение) | 18 | 1C | 2 | 49,5 | 40,5 | 0 |
| HF3FF-024-1ZCT(24В,10А/277В~ 1группа на переключение) | 24 | 1C | 10 | 46,8 | 38,25 | 0 |
| HF18FF/24-3Z2(24В,7А/220В~,30В-, 3гр. переключение) | 24 | 3C | 2 | 135 | 0 | 0 |
| HF18FF/110-4Z2(110В,5А/220В~,30В-, 3гр. переключение) | 110 | 4C | 1 | 180 | 171 | 0 |
| HF32F-005-ZS(5В, 3А/250В~,30В- 1гр.переключение) | 5 | 1C | 2 | 58,5 | 49,5 | 0 |
| HF32F-012-ZS(12В, 3А/250В~,30В- 1гр.переключение) | 12 | 1C | 6 | 49,5 | 45 | 0 |
| HF32F-012-HS(12В, 5А/250В~,30В- 1группа на замыкание) | 12 | 1A | 10 | 45 | 38,25 | 0 |
| HF32FA-005-HSL1(5В, 5А/250В~ 1группа на замыкание) | 5 | 1A | 7 | 65,8 | 58,85 | 0 |
| HF32FA-024-HS1(24В, 5А/250В~ 1группа на замыкание) | 24 | 1A | 5 | 58,5 | 54 | 0 |
| HF32FA-048-H1(48В, 5А/250В~ 1группа на замыкание) | 48 | 1A | 5 | 65,8 | 58,85 | 0 |
| HF33F-005-HST (12В, 5А/30В-,220В~, 10А/125В~ 1группа на замыкание) | 5 | 1A | 2 | 45 | 40 | 0 |
| HF33F-005-ZST (12В, 5А/30В-,220В~, 10А/125В~ 1группа на переключение) | 5 | 1C | 2 | 49,5 | 45 | 0 |
| HF33F-012-HST (12В, 5А/30В-,220В~, 10А/125В~ 1группа на замыкание) | 12 | 1A | 5 | 45 | 40 | 0 |
| HF33F-012ZS(12В, 5А/30В-,220В~, 10А/125В~ 1гр.переключение) | 12 | 1C | 2 | 49,5 | 45 | 0 |
| HF33F-024H-ST(24В, 5А/30В-,220В~, 1группа на замыкание) | 24 | 1A | 9 | 45 | 40 | 0 |
| HF33F-024-ZST,HF33F-024-ZS3 (24В, 5А/30В-,220В~, 1группа на переключение) | 24 | 1C | 9 | 49,5 | 45 | 0 |
| HF36F-012HSL(12В, 10А/30В-,250В~ 1группа на замыкание) | 12 | 1A | 0 | 90 | 78,75 | 0 |
| HF36F-024HSL(24В, 10А/30В-,250В~ 1группа на замыкание) | 24 | 1A | 2 | 90 | 78,75 | 0 |
| HF37F-012-1H(12В, 30А/250В~ 1группа на замыкание) | 12 | 1A | 0 | 189 | 180 | 0 |
| HF41F-5-ZS (5В,6А/250В~,30В,1группа на переключение) | 5 | 1C | 2 | 78,75 | 72 | 0 |
| HF41F-5-H8S (5В,6А/250В~,30В,1группа на замыкание) | 5 | 1A | 1 | 67,5 | 58,5 | 0 |
| HF41F-12-HS (12В,6А/250В~,30В,1группа на замыкание) | 12 | 1A | 5 | 90 | 85,5 | 0 |
| HF41F-12-ZS (12В,6А/250В~,30В,1группа на переключение) | 12 | 1C | 9 | 101,25 | 94,5 | 0 |
| HF41F-24-ZS (24В,6А/250В~,30В,1группа на переключение) | 24 | 1C | 5 | 96,75 | 90 | 0 |
| HF42F-005-2HS (5В,5А/250В~,30В, 2гр. замыкание) | 5 | 2A | 3 | 64,8 | 54 | 0 |
| HF42F-012-2HS (12В,5А/250В~,30В, 2гр. замыкание) | 12 | 2A | 3 | 74,7 | 64,8 | 0 |
| HF42F-024-2HST (24В,5А/250В~,30В, 2гр. замыкание) | 24 | 2A | 3 | 78,75 | 69,75 | 0 |
| HF46F/005-HS1 (5В,5А/250В~,30В,1группа на замыкание) | 5 | 1A | 2 | 63,85 | 55,8 | 0 |
| HF46F/012-H1 (12В,5А/250В~,30В,1группа на замыкание) | 12 | 1A | 2 | 67,5 | 58,5 | 0 |
| HF46F/012-HS1 (12В,5А/250В~,30В,1группа на замыкание) | 12 | 1A | 4 | 59,85 | 54 | 0 |
| HF46F-G-012-HS1T (12В, 7А/250В~,30В, 1группа на замыкание) | 12 | 1A | 7 | 59,85 | 54 | 0 |
| HF46F-24-HS1 (24В,5А/250В~,30В,1группа на замыкание) | 24 | 1A | 11 | 59,85 | 47,25 | 0 |
| HF49F-005-1H1T (5В,5А/250В~,30В,1группа на замыкание) | 5 | 1A | 4 | 71,85 | 59,75 | 0 |
| HF49FA-005-1H1T (5В,5А/250В~,30В,1группа на замыкание) см HF49FD-005-1H12T | 5 | 1A | 0 | 90 | 76,5 | 0 |
| HF49FA-012-1H1T (12В,5А/250В~,30В,1группа на замыкание) | 12 | 1A | 0 | 90 | 75,3 | 0 |
| HF49FD-005-1H12T (5В,5А/250В~,30В,1группа на замыкание) | 5 | 1A | 2 | 90 | 76,5 | 0 |
| HF49FD-012-1H11T (12В,5А/250В~,30В,1группа на замыкание) | 12 | 1A | 3 | 90 | 76,5 | 0 |
| HF49FD-012-1H12 (12В,5А/250В~,30В,1группа на замыкание) | 12 | 1A | 5 | 90 | 76,5 | 0 |
| HF49FD-024-1H11 (24В,5А/250В~,30В,1группа на замыкание) | 24 | 1A | 3 | 90 | 76,5 | 0 |
| HF49FD-024-1H12T (24В,5А/250В~,30В,1группа на замыкание) | 24 | 1A | 4 | 90 | 76,5 | 0 |
| HF-62F-012-1H (12В,16А/250В~,30В- 1группа на замыкание) | 12 | 1A | 3 | 103,5 | 90 | 0 |
| HF62F-012-1HF (12В,16А/250В~,30В- 1группа на замыкание) | 12 | 1A | 1 | 103,5 | 90 | 0 |
| HF-62F-024-1HF (24В,16А/250В~,30В- 1группа на замыкание) | 24 | 1A | 1 | 103,5 | 90 | 0 |
| HF92F-024D-2A11F (24В, 30А/250В~, 2гр. замыкание) | 24 | 2A | 1 | 301,5 | 0 | 0 |
| HF92F-024D-2A12S (24В, 30А/250В~, 2гр. замыкание) | 24 | 2A | 2 | 301,5 | 0 | 0 |
| HF105F-1-012D6-1ZSTF (12В,20А/~250В,1группа на переключение) | 12 | 1C | 9 | 90 | 81 | 0 |
