äàòà ñîçäàíèÿ ôàéëà 20.04.2026
òèï P R % êîëè÷åñòâî öåíà<10øò öåíà10..99øò öåíà>=100øò
2512 1,0 0Å0 5 90 3 2 1,5
2512 1,0 Å001 1 0 7 5,5 4,5
2512 2,0 Å002 1 9 10 9 0
PA 2512 2,0 Å002 1 10 18 14,85 0
RLP25 2512 2,0 Å003 1 8 10 8 0
2512 2,0 Å005 1 0 9 7,5 0
PA 2512 1,0 Å005 1 0 10 8 0
RLP25 2512 2,0 Å005 1 0 13,5 10 0
HQR 2512 2,0 Å005 1 10 15 13,5 0
2512 1,0 Å008 5 9 6 5 4
2512 2,0 Å008 1 20 99 0 0
2512 1,0 Å01 5 185 6 5 4
2512 1,0 Å010 1 100 7 5,5 4,5
2512 1,0 Å015 5 17 6 5 4
2512 1,0 Å015 1 20 7 5,5 4,5
2512 1,0 Å02 5 0 6 5 4
2512 1,0 Å020 1 10 7 5,5 4,5
2512 1,0 Å022 5 119 6 5 4
2512 1,0 Å022 1 104 7 5,5 4,5
LR 2512 2,0 Å022 1 50 10 8 0
2512 1,0 Å025 5 11 6 5 4
2512 1,0 Å025 1 100 7 5,5 4,5
2512 1,0 Å03 5 75 6 5 4
2512 1,0 Å033 1 70 7 5,5 4,5
2512 1,0 Å047 5 40 6 5 4
2512 1,0 Å047 1 184 7 5,5 4,5
2512 1,0 Å050 5 39 6 5 4
2512 1,0 Å050 1 45 6 5 4
2512 1,0 Å056 5 52 6 5 4
2512 1,0 Å056 1 95 7 5,5 4,5
2512 1,0 Å068 1 88 6 5 4
2512 1,0 Å075 1 73 6 5 4
2512 1,0 Å10 5 233 3,5 2,5 2
2512 1,0 Å10 1 402 4 3,5 2,5
2512 1,0 Å20 5 98 3,5 2,5 2
2512 1,0 Å20 1 100 4 3,5 2,5
2512 1,0 Å22 5 230 3,5 2,5 2
2512 1,0 Å22 1 355 4 3,5 2,5
2512 1,0 Å25 1 160 4 3,5 2,5
2512 1,0 Å30 5 88 3,5 2,5 2
2512 1,0 Å30 1 50 4 3,5 2,5
2512 1,0 Å33 5 360 3,5 2,5 2
2512 1,0 Å33 1 86 4 3,5 2,5
2512 1,0 Å36 5 55 3,5 2,5 2
2512 1,0 Å36 1 200 4 3,5 2,5
2512 1,0 Å47 5 39 3,5 2,5 2
2512 1,0 Å47 1 43 4 3,5 2,5
2512 1,0 Å50 1 74 4 3,5 2,5
2512 1,0 Å51 5 120 3,5 2,5 2
2512 1,0 Å51 1 65 4 3,5 2,5
2512 1,0 Å56 5 115 3,5 2,5 2
2512 1,0 Å62 1 148 4 3,5 2,5
2512 1,0 Å68 5 118 3,5 2,5 2
2512 1,0 Å75 5 159 3,5 2,5 2
2512 1,0 1Å0 5 1195 3 2 1,5
2512 1,0 1Å0 1 276 3,5 2,5 2
2512 1,0 1Å2 5 155 3 2 1,5
2512 1,0 1Å5 5 180 3 2 1,5
2512 1,0 1Å8 5 169 3 2 1,5
2512 1,0 2Å0 5 207 3 2 1,5
2512 1,0 2Å2 5 230 3 2 1,5
2512 1,0 2Å4 5 55 3 2 1,5
2512 1,0 2Å7 5 136 3 2 1,5
2512 1,0 3Å0 5 253 3 2 1,5
2512 1,0 3Å0 1 180 3,5 2,5 2
2512 1,0 3Å3 5 50 3 2 1,5
2512 1,0 3Å6 5 165 3 2 1,5
2512 1,0 3Å9 5 400 3 2 1,5
2512 1,0 4Å3 5 190 3 2 1,5
2512 1,0 4Å7 5 117 3 2 1,5
2512 1,0 5Å1 5 150 3 2 1,5
2512 1,0 5Å6 5 99 3 2 1,5
2512 1,0 6Å2 5 200 3 2 1,5
2512 1,0 6Å8 5 147 3 2 1,5
2512 1,0 7Å5 5 140 3 2 1,5
2512 1,0 7Å5 1 81 3,5 2,5 2
2512 1,0 8Å2 5 90 3 2 1,5
2512 1,0 9Å1 5 30 3 2 1,5
2512 1,0 10Å 5 466 3 2 1,5
2512 1,0 10Å 1 71 3,5 2,5 2
2512 1,0 12Å 5 166 3 2 1,5
2512 1,0 15Å 5 191 3 2 1,5
2512 1,0 18Å 5 258 3 2 1,5
2512 1,0 20Å 5 134 3 2 1,5
2512 1,0 22Å 1 50 3,5 2,5 2
2512 1,0 22Å 5 683 3 2 1,5
2512 1,0 24Å 5 159 3 2 1,5
2512 1,0 24Å9 1 100 3,5 2,5 2
2512 1,0 27Å 5 117 3 2 1,5
2512 1,0 30Å 5 58 3 2 1,5
2512 1,0 33Å 5 133 3 2 1,5
2512 1,0 36Å 5 100 3 2 1,5
2512 1,0 39Å 5 132 3 2 1,5
2512 1,0 43Å 5 232 3 2 1,5
2512 1,0 43Å 1 90 3,5 2,5 2
2512 1,0 47Å 5 231 3 2 1,5
2512 1,0 47Å 1 70 3,5 2,5 2
2512 1,0 49Å9 1 50 3,5 2,5 2
2512 1,0 51Å 5 4474 3 2 1,5
2512 1,0 56Å 5 103 3 2 1,5
2512 1,0 62Å 5 215 3 2 1,5
2512 1,0 68Å 5 100 3 2 1,5
2512 1,0 75Å 5 130 3 2 1,5
2512 1,0 82Å 5 105 3 2 1,5
2512 1,0 91Å 5 116 3 2 1,5
2512 1,0 Ê10 5 56 3 2 1,5
2512 1,0 Ê10 1 64 3,5 2,5 2
2512 1,0 Ê11 5 99 3 2 1,5
2512 1,0 Ê12 5 241 3 2 1,5
2512 1,0 Ê13 5 200 3 2 1,5
2512 1,0 Ê15 5 130 3 2 1,5
2512 1,0 Ê16 5 108 3 2 1,5
2512 1,0 Ê18 5 104 3 2 1,5
2512 1,0 Ê20 5 149 3 2 1,5
2512 1,0 Ê20 1 90 3,5 2,5 2
2512 1,0 Ê22 5 199 3 2 1,5
2512 1,0 Ê24 5 174 3 2 1,5
2512 1,0 Ê24 1 190 3,5 2,5 2
2512 1,0 Ê27 5 118 3 2 1,5
2512 1,0 Ê27 1 100 3,5 2,5 2
2512 1,0 Ê30 5 147 3 2 1,5
2512 1,0 Ê30 1 70 3,5 2,5 2
2512 1,0 Ê33 5 602 3 2 1,5
2512 1,0 Ê36 5 155 3 2 1,5
2512 1,0 Ê39 5 100 3 2 1,5
2512 1,0 Ê43 5 70 3 2 1,5
2512 1,0 Ê47 5 105 3 2 1,5
2512 1,0 Ê51 5 113 3 2 1,5
2512 1,0 Ê56 5 85 3 2 1,5
2512 1,0 Ê62 5 40 3 2 1,5
2512 1,0 Ê68 5 164 3 2 1,5
2512 1,0 Ê75 5 195 3 2 1,5
2512 1,0 Ê82 5 115 3 2 1,5
2512 1,0 Ê82 1 200 3,5 2,5 2
2512 1,0 Ê91 5 99 3 2 1,5
2512 1,0 1Ê0 5 10050 3 2 1,5
2512 1,0 1Ê0 1 30 3,5 2,5 2
2512 1,0 1Ê02 1 170 3,5 2,5 2
2512 1,0 1Ê2 5 111 3 2 1,5
2512 1,0 1Ê3 5 35 3 2 1,5
2512 1,0 1Ê5 5 103 3 2 1,5
2512 1,0 1Ê5 1 80 3,5 2,5 2
2512 1,0 1Ê6 5 102 3 2 1,5
2512 1,0 1Ê8 5 370 3 2 1,5
2512 1,0 2Ê0 5 176 3 2 1,5
2512 1,0 2Ê2 5 182 3 2 1,5
2512 1,0 2Ê2 1 100 3,5 2,5 2
2512 1,0 2Ê4 5 128 3 2 1,5
2512 1,0 2Ê7 5 114 3 2 1,5
2512 1,0 3Ê0 5 504 3 2 1,5
2512 1,0 3Ê3 5 201 3 2 1,5
2512 1,0 3Ê3 1 80 3,5 2,5 2
2512 1,0 3Ê6 5 50 3 2 1,5
2512 1,0 3Ê9 5 174 3 2 1,5
2512 1,0 4Ê3 5 40 3 2 1,5
2512 1,0 4Ê7 5 242 3 2 1,5
2512 1,0 5Ê1 5 280 3 2 1,5
2512 1,0 5Ê1 1 40 3,5 2,5 2
2512 1,0 5Ê6 5 103 3 2 1,5
2512 1,0 6Ê2 5 90 3 2 1,5
2512 1,0 6Ê2 1 40 3,5 2,5 2
2512 1,0 6Ê8 5 62 3 2 1,5
2512 1,0 7Ê5 5 1840 3 2 1,5
2512 1,0 8Ê2 5 90 3 2 1,5
2512 1,0 9Ê1 5 10 3 2 1,5
2512 1,0 9Ê1 1 100 3,5 2,5 2
2512 1,0 10Ê 5 162 3 2 1,5
2512 1,0 10Ê 1 73 3,5 2,5 2
2512 1,0 11Ê 5 130 3 2 1,5
2512 1,0 12Ê 5 89 3 2 1,5
2512 1,0 13Ê 5 100 3 2 1,5
2512 1,0 15Ê 5 220 3 2 1,5
2512 1,0 15Ê 1 80 3,5 2,5 2
2512 1,0 18Ê 5 100 3 2 1,5
2512 1,0 20Ê 5 180 3 2 1,5
2512 1,0 22Ê 5 160 3 2 1,5
2512 1,0 24Ê 5 60 3 2 1,5
2512 1,0 27Ê 5 100 3 2 1,5
2512 1,0 30Ê 5 70 3 2 1,5
2512 1,0 30Ê 1 80 3,5 2,5 2
2512 1,0 33Ê 5 175 3 2 1,5
2512 1,0 36Ê 5 100 3 2 1,5
2512 1,0 39Ê 5 147 3 2 1,5
2512 1,0 43Ê 5 90 3 2 1,5
2512 1,0 47Ê 5 158 3 2 1,5
2512 1,0 51Ê 5 124 3 2 1,5
2512 1,0 56Ê 5 100 3 2 1,5
2512 1,0 62Ê 5 80 3 2 1,5
2512 1,0 68Ê 5 100 3 2 1,5
2512 1,0 75Ê 5 87 3 2 1,5
2512 1,0 82Ê 5 13 3 2 1,5
2512 1,0 91Ê 5 90 3 2 1,5
2512 1,0 Ì10 5 150 3 2 1,5
2512 1,0 Ì10 1 100 3,5 2,5 2
2512 1,0 Ì11 5 81 3 2 1,5
2512 1,0 Ì12 5 150 3 2 1,5
2512 1,0 Ì13 5 194 3 2 1,5
2512 1,0 Ì15 5 82 3 2 1,5
2512 1,0 Ì18 5 20 3 2 1,5
2512 1,0 Ì20 5 90 3 2 1,5
2512 1,0 Ì22 5 103 3 2 1,5
2512 1,0 Ì24 5 60 3 2 1,5
2512 1,0 Ì27 5 70 3 2 1,5
2512 1,0 Ì30 5 159 3 2 1,5
2512 1,0 Ì33 5 157 3 2 1,5
2512 1,0 Ì47 5 70 3 2 1,5
2512 1,0 Ì51 5 100 3 2 1,5
2512 1,0 Ì56 5 110 3 2 1,5
2512 1,0 Ì82 5 26 3 2 1,5
2512 1,0 1Ì0 5 250 3 2 1,5
2512 1,0 1Ì0 1 100 3,5 2,5 2
2512 1,0 1Ì2 5 10 3 2 1,5
2512 1,0 10Ì 1 20 3,5 2,5 2
2010 0,75 0Å0 5 50 2,5 1,5 1
2010 0,75 Å01 1 82 5 4 3,5
2010 0,75 Å05 1 97 5 4 3,5
2010 0,75 Å05 5 100 3 2,25 1,8
2010 0,75 Å10 5 91 3 2,25 1,8
2010 0,75 Å20 1 159 3,5 3 2,5
2010 0,75 Å22 1 68 3,5 3 2,5
2010 0,75 Å30 1 20 3,5 3 2,5
2010 0,75 Å33 1 15 3,5 3 2,5
2010 0,75 Å33 5 199 3 2,25 1,8
2010 0,75 Å47 1 20 3,5 3 2,5
2010 0,75 Å47 5 20 3 2,25 1,8
2010 0,75 Å51 1 200 3,5 3 2,5
2010 0,75 Å56 1 100 3,5 3 2,5
2010 0,75 1Å0 5 107 2,5 1,5 1
2010 0,75 2Å0 5 158 2,5 1,5 1
2010 0,75 2Å2 5 70 2,5 1,5 1
2010 0,75 3Å0 5 171 2,5 1,5 1
2010 0,75 4Å3 5 200 2,5 1,5 1
2010 0,75 4Å7 5 41 2,5 1,5 1
2010 0,75 5Å1 5 100 2,5 1,5 1
2010 0,75 6Å8 5 100 2,5 1,5 1
2010 0,75 10Å 5 125 2,5 1,5 1
2010 0,75 10Å 1 88 3 2,25 1,8
2010 0,75 15Å 5 150 2,5 1,5 1
2010 0,75 20Å 5 120 2,5 1,5 1
2010 0,75 22Å 5 78 2,5 1,5 1
2010 0,75 24Å 5 65 2,5 1,5 1
2010 0,75 27Å 5 155 2,5 1,5 1
2010 0,75 33Å 5 125 2,5 1,5 1
2010 0,75 39Å 5 50 2,5 1,5 1
2010 0,75 47Å 5 45 2,5 1,5 1
2010 0,75 51Å 5 82 2,5 1,5 1
2010 0,75 56Å 5 30 2,5 1,5 1
2010 0,75 62Å 5 174 2,5 1,5 1
2010 0,75 75Å 5 190 2,5 1,5 1
2010 0,75 82Å 5 200 2,5 1,5 1
2010 0,75 K10 1 94 3 2,25 1,8
2010 0,75 K10 5 147 2,5 1,5 1
2010 0,75 K11 5 200 2,5 1,5 1
2010 0,75 K12 5 150 2,5 1,5 1
2010 0,75 K15 5 86 2,5 1,5 1
2010 0,75 K18 5 175 2,5 1,5 1
2010 0,75 K20 5 160 2,5 1,5 1
2010 0,75 K22 5 68 2,5 1,5 1
2010 0,75 K24 5 150 2,5 1,5 1
2010 0,75 K24 1 100 3 2,25 1,8
2010 0,75 K27 5 280 2,5 1,5 1
2010 0,75 K30 5 18 2,5 1,5 1
2010 0,75 K33 5 100 2,5 1,5 1
2010 0,75 K39 5 80 2,5 1,5 1
2010 0,75 K43 5 200 2,5 1,5 1
2010 0,75 K47 5 150 2,5 1,5 1
2010 0,75 K51 5 89 2,5 1,5 1
2010 0,75 K56 5 67 2,5 1,5 1
2010 0,75 K62 5 189 2,5 1,5 1
2010 0,75 K68 5 81 2,5 1,5 1
2010 0,75 K75 5 198 2,5 1,5 1
2010 0,75 K82 5 105 2,5 1,5 1
2010 0,75 1K0 5 98 2,5 1,5 1
2010 0,75 1K1 5 50 2,5 1,5 1
2010 0,75 1K2 5 530 2,5 1,5 1
2010 0,75 1K5 5 130 2,5 1,5 1
2010 0,75 1K8 5 90 2,5 1,5 1
2010 0,75 2K0 5 50 2,5 1,5 1
2010 0,75 2K0 1 16 3 2,25 1,8
2010 0,75 2K2 5 84 2,5 1,5 1
2010 0,75 2K4 5 98 2,5 1,5 1
2010 0,75 2K7 5 80 2,5 1,5 1
2010 0,75 2K7 1 100 3 2,25 1,8
2010 0,75 3K3 5 70 2,5 1,5 1
2010 0,75 4K3 5 80 2,5 1,5 1
2010 0,75 4K7 5 138 2,5 1,5 1
2010 0,75 4K7 1 50 3 2,25 1,8
2010 0,75 5K1 5 100 2,5 1,5 1
2010 0,75 6K2 5 200 2,5 1,5 1
2010 0,75 6K8 5 102 2,5 1,5 1
2010 0,75 8K2 5 176 2,5 1,5 1
2010 0,75 9K1 5 160 2,5 1,5 1
2010 0,75 10K 5 178 2,5 1,5 1
2010 0,75 10K 1 90 3 2,25 1,8
2010 0,75 15K 5 200 2,5 1,5 1
2010 0,75 16K 5 96 2,5 1,5 1
2010 0,75 18K 5 95 2,5 1,5 1
2010 0,75 20K 5 300 2,5 1,5 1
2010 0,75 27K 5 85 2,5 1,5 1
2010 0,75 33K 5 100 2,5 1,5 1
2010 0,75 36K 5 254 2,5 1,5 1
2010 0,75 47K 5 100 2,5 1,5 1
2010 0,75 51K 5 40 2,5 1,5 1
2010 0,75 56K 5 100 2,5 1,5 1
2010 0,75 68K 1 28 3 2,25 1,8
2010 0,75 M10 5 100 2,5 1,5 1
2010 0,75 M10 1 50 3 2,25 1,8
2010 0,75 M18 5 100 2,5 1,5 1
2010 0,75 M51 5 100 2,5 1,5 1
2010 0,75 1M0 5 200 2,5 1,5 1
CHV 2010 0,5 10M 1 5 29,25 27 0
2010 0,75 10M 5 100 3 2,25 1,8
1210 0,33 0Å0 5 102 3 2 1,5
1210 0,33 Å10 5 100 3 2 1,5
1210 0,33 Å22 5 80 3 2 1,5
1210 0,33 Å33 5 56 3 2 1,5
1210 0,33 Å33 1 50 4,2 3 0
1210 0,33 Å47 5 100 3 2 1,5
1210 0,33 Å47 1 40 4,2 3 0
1210 0,33 Å51 5 100 3 2 1,5
1210 0,33 1Å0 5 240 2 1,2 0,85
1210 0,33 1Å5 1 10 3 2 1,5
1210 0,33 2Å0 5 80 2 1,2 0,85
1210 0,33 2Å0 1 100 3 2 1,5
1210 0,33 2Å2 5 88 2 1,2 0,85
1210 0,33 3Å9 5 90 2 1,2 0,85
1210 0,33 5Å1 5 55 2 1,2 0,85
1210 0,33 8Å2 5 110 2 1,2 0,85
1210 0,33 10Å 5 90 2 1,2 0,85
1210 0,33 13Å 5 149 2 1,2 0,85
1210 0,33 16Å 5 69 2 1,2 0,85
1210 0,33 18Å 5 100 2 1,2 0,85
1210 0,33 20Å 5 80 2 1,2 0,85
1210 0,33 22Å 5 50 2 1,2 0,85
1210 0,33 24Å 5 84 2 1,2 0,85
1210 0,33 27Å 5 100 2 1,2 0,85
1210 0,33 30Å 5 90 2 1,2 0,85
1210 0,33 30Å1 1 85 3 2 1,5
1210 0,33 33Å 5 191 2 1,2 0,85
1210 0,33 36Å 5 100 2 1,2 0,85
1210 0,33 39Å 5 75 2 1,2 0,85
1210 0,33 47Å 5 90 2 1,2 0,85
1210 0,33 51Å 5 100 2 1,2 0,85
1210 0,33 56Å 5 50 2 1,2 0,85
1210 0,33 68Å 5 90 2 1,2 0,85
1210 0,33 90Å9 1 90 3 2 1,5
1210 0,33 K10 1 1 3 2 0
1210 0,33 K10 5 220 2 1,2 0,85
1210 0,33 K118 1 50 3 2 1,5
1210 0,33 K13 5 100 2 1,2 0,85
1210 0,33 K15 1 80 3 2 1,5
1210 0,33 K18 1 90 3 2 1,5
1210 0,33 K22 5 70 2 1,2 0,85
1210 0,33 K24 5 90 2 1,2 0,85
1210 0,33 K27 5 71 2 1,2 0,85
1210 0,33 K27 1 80 3 2 1,5
1210 0,33 K30 5 490 2 1,2 0,85
1210 0,33 K33 5 100 2 1,2 0,85
1210 0,33 K39 5 188 2 1,2 0,85
1210 0,33 K43 5 300 2 1,2 0,85
1210 0,33 K47 5 100 2 1,2 0,85
1210 0,33 K51 5 100 2 1,2 0,85
1210 0,33 K56 5 100 2 1,2 0,85
1210 0,33 K68 5 180 2 1,2 0,85
1210 0,33 K75 1 50 3 2 1,5
1210 0,5 1K0 5 22 2 1,2 0,85
1210 0,33 1K0 1 96 3 2 1,5
1210 0,33 1K2 5 1000 2 1,2 0,85
1210 0,33 1K21 1 140 3 2 1,5
1210 0,33 1K5 5 100 2 1,2 0,85
1210 0,33 2K0 5 115 2 1,2 0,85
1210 0,33 2K2 5 100 2 1,2 0,85
1210 0,33 2K4 5 172 2 1,2 0,85
1210 0,33 2K61 1 10 3 2 1,5
1210 0,33 3K0 5 113 2 1,2 0,85
1210 0,33 3K0 1 100 3 2 1,5
1210 0,33 3K3 5 100 2 1,2 0,85
1210 0,33 3K3 1 10 3 2 1,5
1210 0,33 4K3 5 100 2 1,2 0,85
1210 0,33 4K7 5 90 2 1,2 0,85
1210 0,33 5K1 5 90 2 1,2 0,85
1210 0,33 5K6 5 150 2 1,2 0,85
1210 0,33 6K8 5 100 2 1,2 0,85
1210 0,33 7K5 1 100 3 2 1,5
1210 0,33 8K2 1 100 3 2 1,5
1210 0,33 9K1 1 100 3 2 1,5
1210 0,33 10K 5 90 2 1,2 0,85
1210 0,33 10K 1 836 3 2 1,5
1210 0,33 15K 5 100 2 1,2 0,85
1210 0,33 27K 5 100 2 1,2 0,85
1210 0,33 33K 5 50 2 1,2 0,85
1210 0,33 47K 5 100 2 1,2 0,85
1210 0,33 62K 5 50 2 1,2 0,85
1210 0,33 64K9 1 100 3 2 1,5
1210 0,33 68K 5 100 2 1,2 0,85
1210 0,33 M10 5 100 2 1,2 0,85
1210 0,33 M24 1 100 3 2 1,5
1210 0,33 M43 5 80 2 1,2 0,85
1210 0,33 M47 5 100 2 1,2 0,85
1210 0,33 1M0 5 100 2 1,2 0,85
Íàáîð 1206 0,25 1Å0--1Ì0 1 1 180 0 0
1206 0,25 0Å0 5 5461 2 0,5 0,25
FMF06 1206 1 Å005 5 20 8,5 7,5 0
1206 0,25 Å010 1 65 4 2,5 2
1206 0,25 Å020 1 100 4 2,5 2
1206 0,25 Å033 1 106 4 2,5 2
1206 0,25 Å05 5 105 2,5 1,5 1
1206 0,25 Å068 5 35 2,5 1,5 1
1206 0,25 Å10 5 393 2,5 1,5 1
1206 0,25 Å10 1 285 3 2 1,5
1206 0,25 Å12 5 28 2,5 1,5 1
1206 0,25 Å12 1 109 3 2 1,5
1206 0,25 Å15 1 60 3 2 1,5
PT 1206 0,5 Å15 1 100 3 2,5 2
1206 0,25 Å20 5 640 2,5 1,5 1
1206 0,25 Å20 1 100 3 2 1,5
1206 0,25 Å22 5 250 2,5 1,5 1
1206 0,25 Å22 1 95 3 2 1,5
1206 0,25 Å25 1 197 3 2 1,5
1206 0,25 Å27 1 90 4,95 4,45 0
1206 0,25 Å27 5 450 2,5 1,5 1
1206 0,25 Å30 5 304 2,5 1,5 1
1206 0,25 Å30 1 64 3 2 1,5
1206 0,25 Å33 5 448 2,5 1,5 1
1206 0,25 Å33 1 95 3 2 1,5
1206 0,25 Å36 5 360 2,5 1,5 1
1206 0,25 Å36 1 456 3 2 1,5
1206 0,25 Å39 5 78 2,5 1,5 1
1206 0,25 Å43 1 113 3 2 1,5
1206 0,25 Å47 5 190 2,5 1,5 1
1206 0,25 Å47 1 290 3 2 1,5
1206 0,25 Å50 1 103 3 2 1,5
1206 0,25 Å51 5 164 2,5 1,5 1
1206 0,25 Å51 1 145 3 2 1,5
1206 0,25 Å62 1 201 3 2 1,5
1206 0,25 Å68 5 510 2,5 1,5 1
RTT06 1206 0,33 Å68 5 100 2,5 1,5 1
1206 0,25 Å68 1 274 3 2 1,5
1206 0,25 Å75 1 89 3 2 1,5
1206 0,25 1Å0 5 1075 2 0,5 0,25
1206 0,25 1Å0 1 1158 2 0,5 0,3
1206 0,25 1Å1 5 230 2 0,5 0,25
1206 0,25 1Å1 1 50 2 0,5 0,3
1206 0,25 1Å2 5 230 2 0,5 0,25
1206 0,25 1Å2 1 251 2 0,5 0,3
1206 0,25 1Å27 1 100 2 0,5 0,3
1206 0,25 1Å3 5 160 2 0,5 0,25
1206 0,25 1Å3 1 70 2 0,5 0,3
1206 0,25 1Å33 1 100 2 0,5 0,3
1206 0,25 1Å4 1 90 2 0,5 0,3
1206 0,25 1Å5 5 340 2 0,5 0,25
1206 0,25 1Å5 1 150 2 0,5 0,3
1206 0,25 1Å6 1 40 2 0,5 0,3
1206 0,25 1Å78 1 90 2 0,5 0,3
1206 0,25 1Å8 5 280 2 0,5 0,25
1206 0,25 1Å8 1 130 2 0,5 0,3
1206 0,25 1Å87 1 299 2 0,5 0,3
1206 0,25 2Å0 5 600 2 0,5 0,25
1206 0,25 2Å0 1 216 2 0,5 0,3
1206 0,25 2Å2 5 1030 2 0,5 0,25
1206 0,25 2Å2 1 164 2 0,5 0,3
1206 0,25 2Å4 5 360 2 0,5 0,25
1206 0,25 2Å4 1 76 2 0,5 0,3
1206 0,25 2Å7 5 230 2 0,5 0,25
1206 0,25 2Å7 1 100 2 0,5 0,3
1206 0,25 3Å0 5 320 2 0,5 0,25
1206 0,25 3Å0 1 290 2 0,5 0,3
1206 0,25 3Å01 1 90 2 0,5 0,3
1206 0,25 3Å3 5 202 2 0,5 0,25
1206 0,25 3Å3 1 275 2 0,5 0,3
1206 0,25 3Å6 5 243 2 0,5 0,25
1206 0,25 3Å6 1 375 2 0,5 0,3
1206 0,25 3Å9 5 588 2 0,5 0,25
1206 0,25 3Å9 1 200 2 0,5 0,3
1206 0,25 4Å3 5 160 2 0,5 0,25
1206 0,25 4Å3 1 350 2 0,5 0,3
1206 0,25 4Å64 1 100 2 0,5 0,3
1206 0,25 4Å7 5 1039 2 0,5 0,25
1206 0,25 4Å7 1 382 2 0,5 0,3
1206 0,25 5Å1 5 726 2 0,5 0,25
1206 0,25 5Å1 1 275 2 0,5 0,3
MMA0204 1206 0,25 5Å1 1 0 2 0,78 0,63
1206 0,25 5Å11 1 250 2 0,5 0,3
1206 0,25 5Å23 1 200 2 0,5 0,3
1206 0,125 5Å6 5 300 2 0,5 0,25
1206 0,25 5Å6 1 231 2 0,5 0,3
1206 0,25 5Å9 1 20 2 0,5 0,3
1206 0,25 6Å19 1 100 2 0,5 0,3
1206 0,25 6Å2 5 390 2 0,5 0,25
1206 0,25 6Å2 1 115 2 0,5 0,3
1206 0,25 6Å49 1 90 2 0,5 0,3
1206 0,25 6Å8 5 294 2 0,5 0,25
1206 0,25 6Å8 1 286 2 0,5 0,3
SMM 1206 0,25 6Å81 1 40 2 0,78 0,63
1206 0,25 7Å15 1 100 2 0,5 0,3
1206 0,25 7Å5 5 160 2 0,5 0,25
1206 0,25 7Å5 1 245 2 0,5 0,3
1206 0,25 7Å87 1 100 2 0,5 0,3
1206 0,25 8Å06 1 304 2 0,5 0,3
1206 0,25 8Å2 5 232 2 0,5 0,25
1206 0,25 8Å2 1 335 2 0,5 0,3
1206 0,25 9Å1 5 607 2 0,5 0,25
1206 0,25 9Å1 1 226 2 0,5 0,3
1206 0,25 10Å 5 5826 2 0,5 0,25
1206 0,25 10Å 1 170 2 0,5 0,3
1206 0,25 10Å5 1 100 2 0,5 0,3
1206 0,25 11Å 5 120 2 0,5 0,25
1206 0,25 11Å 1 150 2 0,5 0,3
1206 0,25 12Å 5 454 2 0,5 0,25
1206 0,25 12Å 1 140 2 0,5 0,3
1206 0,25 13Å 5 110 2 0,5 0,25
1206 0,25 13Å 1 195 2 0,5 0,3
1206 0,25 13Å7 1 100 2 0,5 0,3
1206 0,25 15Å 5 316 2 0,5 0,25
1206 0,25 15Å 1 40 2 0,5 0,3
CRCW 1206 0,25 15Å 1 200 2 1,05 0,53
1206 0,25 15Å8 1 100 2 0,5 0,3
1206 0,25 16Å 5 160 2 0,5 0,25
1206 0,25 16Å 1 200 2 0,5 0,3
1206 0,25 17Å4 1 90 2 0,5 0,3
1206 0,25 18Å 5 29226 2 0,5 0,25
1206 0,25 18Å 1 4665 2 0,5 0,3
1206 0,25 20Å 5 992 2 0,5 0,25
1206 0,25 20Å 1 1158 2 0,5 0,3
1206 0,25 22Å 5 977 2 0,5 0,25
1206 0,25 22Å 1 181 2 0,5 0,3
1206 0,25 22Å1 1 90 2 0,5 0,3
1206 0,25 23Å2 1 98 2 0,5 0,3
1206 0,25 23Å7 1 62 2 0,78 0
1206 0,25 24Å 5 644 2 0,5 0,25
1206 0,25 24Å 1 440 2 0,5 0,3
1206 0,25 24Å9 1 100 2 0,53 0,32
MMA0204 1206 0,25 24Å9 1 0 2 0,78 0,63
1206 0,25 27Å 5 180 2 0,5 0,25
1206 0,25 27Å 1 204 2 0,5 0,3
SMM 1206 0,25 27Å4 1 40 2 0,78 0,63
1206 0,25 29Å4 1 100 2 0,5 0,3
1206 0,25 30Å 5 236 2 0,5 0,25
1206 0,25 30Å 1 1040 2 0,5 0,3
1206 0,25 30Å1 1 65 2 0,5 0,3
1206 0,25 31Å6 1 59 2 0,5 0,3
1206 0,25 32Å4 1 50 2 0,5 0,3
1206 0,25 33Å 5 600 2 0,5 0,25
1206 0,25 33Å 1 1025 2 0,5 0,3
1206 0,25 33Å2 1 27200 2 0,5 0,3
1206 0,25 36Å 5 232 2 0,5 0,25
1206 0,25 36Å 1 500 2 0,5 0,3
1206 0,25 37Å4 1 100 2 0,5 0,3
1206 0,25 38Å3 1 75 2 0,5 0,3
1206 0,25 39Å 5 130 2 0,5 0,25
1206 0,25 39Å 1 620 2 0,5 0,3
1206 0,25 43Å 5 200 2 0,5 0,25
1206 0,25 43Å 1 212 2 0,5 0,3
1206 0,25 42Å2 1 90 2 0,5 0,3
1206 0,25 43Å2 1 150 2 0,5 0,3
1206 0,25 44Å2 1 90 2 0,5 0,3
1206 0,25 47Å 5 974 2 0,5 0,25
1206 0,25 47Å 1 994 2 0,5 0,3
1206 0,25 47Å5 1 90 2 0,5 0,3
1206 0,25 48Å7 1 100 2 0,5 0,3
1206 0,25 49Å9 1 354 2 0,5 0,3
1206 0,25 51Å 5 207 2 0,5 0,25
1206 0,25 51Å 1 381 2 0,5 0,3
