дата создания файла 27.07.2026
наименование количество цена<10шт цена10..99шт цена>=100шт
Разъемы сетевые 220в/110в . . 0 . . .
AC-1 тонкі контакти під пайку вилка блочная сетевая 3конт. 16 18,4 16 0
AC-1 товсті контакти під пайку вилка блочная сетевая 3конт. 15 18,4 16 0
AC-1 ножеві клемми Daier вилка блочная сетевая 3конт. 7 20,7 18,4 0
AC-1 ножеві клемми Lanzmfg вилка блочная сетевая 3конт. 19 27,6 25,3 0
AC-5 (AC-11,AS301-3) вилка блочная сетевая 3конт. Защелка 3 20,7 18,4 0
AC-12L з вимикачем вилка блочная сетевая 3конт. Защелка 12 39,1 36,8 0
AC-3FL з тримачем запобiжника вилка блочная сетевая 3конт. с ушами крепления 9 30,7 27,6 0
KLS1-AS-303-1 з вимикачем та тримачем запобiжника вилка блочная сетевая 3конт. с ушами крепления 3 55,2 46 0
KLS1-AS-303-3 з вимикачем вилка блочная сетевая 3конт. 7 36,8 29,9 0
AC-1R вилка блочная сетевая 3конт. угл. 14 29,2 26,6 0
AC-023 вилка блочная сетевая 3конт. угл. с ушами крепления в печать 5 29,2 26,6 0
AC-2 розетка блочная сетевая 3конт. 56 16 12,8 0
E-08 розетка с заземл защелки на панель ~250В 16А . . 0 85,1 0 0
RG-02 розетка с заземл защелки на панель ~250В 16А . . 0 92 0 0
XB-220S розетка с заземлением на панель ~250В 16А IP44 . . 2 101,2 0 0
AC-2 (AC-09) розетка блочная сетевая 3конт. 55 19,7 17,7 0
AC-6 (AC-22,AS302-2) розетка блочная сетевая 3конт. Защелка 30 23 18,4 0
AC-22 (AC-6,AS302-2) розетка блочная сетевая 3конт. Защелка 10 20,7 18,4 0
AC-15 (AS-15) розетка блочная сетевая 2конт. Защелка 8 13,8 11,1 0
AC30 розетка на DIN рейку сетевая с заземлением 3 137,2 131,7 0
AC101 (PC116) вилка сетевая кабельная 3 конт. 9 26,7 21,2 0
PC012 (WD-10) 250V/10A вилка сетевая кабельная 3 конт. 26 44 36,8 0
AC-02A (C14) 250V/10A вилка сетевая кабельная угловая 3 конт. 2 71,3 61,4 0
AC102 розетка сетевая кабельная 3 конт. 30 29,9 27,6 0
PC005 (WD-09, IEC60320 - C15) 250V/10A розетка сетевая кабельная 3 конт. 19 36,8 31,3 0
AC-003B вилка блочная сетевая 3 конт. 10A 3 14,3 12,8 0
AC006 (IEC60320 - C13) 250V/10A розетка сетевая кабельная угловая 3 конт. 7 61,2 55,2 0
AC008 вилка блочная сетевая 2 конт. 10A 2 12,8 10,7 0
AC204 вилка блочная сетевая 2 конт. 12 10,7 8,9 0
AC204A вилка блочная сетевая 2 конт. 30 9,2 7,1 0
AC204B вилка блочная сетевая 2 конт. с выкл 19 12,4 10,1 0
AC204R (AC003,KLS1-AS-222-16,DB-02) вилка блочная сетевая 2 конт. В печать 2,5A 19 12,3 10,3 0
AS222-15 вилка блочная сетевая 2 конт. 10A 10 12,3 10,3 0
AS222-28 вилка блочная сетевая 2 конт. 10A 0 12,3 10,3 0
AC305 комплект 2конт папа+мама 14 18,6 15,1 0
H704 комплект 3конт папа+мама 1 31,3 0 0
H705 комплект 3конт папа+мама CTD3+CZD3 0 69 0 0
Комплект вилка+розетка сетевые кабельные 16А 250В . . 1 46 0 0
Комплект вилка блочная+розетка кабельная сетевые C7+C8 2,5А 250В . . 4 50,6 46 0
Вилка сетевая кабельная 16А 250В EW7359 . . 5 35,8 31,7 0
Переходник сетевой US/UK-EU 10A . . 0 46 43,7 0
Розетки на кабель шаг 2мм . . 0 0 0 0
BLS2-2 шаг 2мм 0 6,5 5,1 0
BLS2-3 шаг 2мм 0 7,4 5,6 0
BLS2-4 шаг 2мм 17 9,2 7,4 0
BLS2-5 шаг 2мм 0 11,5 9,2 0
BLS2-6 шаг 2мм 7 13,8 11,5 0
BLS2-8 шаг 2мм 3 15,2 12,5 0
BLS2-10 шаг 2мм 4 16,1 13,8 0
BLS2-12 шаг 2мм 3 18,4 14,8 0
BLS2-14 шаг 2мм 3 19,4 15,2 0
BLS2-16 шаг 2мм 3 20,3 16,6 0
BLS2-20 шаг 2мм 2 21,3 17,7 0
BLD2-10 шаг 2мм 2ряда/5контактов 5 21,7 17,5 0
BLD2-14 шаг 2мм 2ряда/7контактов 3 25,7 21,3 0
Розетки на кабель 2,54мм . . 0 0 0 0
BLD-4 2ряда/2контакта 0 8 6,2 0
BLD-6 2ряда/3контакта 20 8,9 7,1 0
BLD-8 2ряда/4контакта 20 9,8 8 0
BLD-10 2ряда/5контактов 28 10,7 8,9 0
BLD-12 2ряда/6контактов 12 13,3 10,7 0
BLD-14 2ряда/7контактов 12 14,2 11,5 0
BLD-16 2ряда/8контактов 22 15,1 12,4 0
BLD-18 2ряда/9контактов 12 15,7 13,3 0
BLD-20 2ряда/10контактов 17 17,7 14,2 0
BLD-22 2х11 2 18,6 15,1 0
BLD-24 2х12 10 19,5 16 0
BLD-26 2х13 11 21,3 17,7 0
BLD-28 2х14 2 25,7 21,3 0
BLD-30 2х15 8 30,1 24,8 0
BLD-32 2х16 8 34,5 28,4 0
BLD-34 2х17 4 39 31,9 0
BLD-40 2х20 16 53,1 44,3 0
BLD-48 2х25 2 57,5 46 0
BLD-50 2х25 2 63,7 53,1 0
BLD-60 2х30 2 78,2 64,4 0
BLD-64 2х30 2 78,8 65,5 0
BLD-80 2х40 0 102,7 85 0
BLS-1 1х1 234 2 1,55 1,1
BLS-2 1х2 818 3 2,1 1,6
BLS-3 1х3 96 3,2 2,7 2,1
BLS-4 1х4 69 4 3,2 0
BLS-5 1х5 101 4,7 3,9 0
BLS-6 1х6 16 5,6 4,2 0
BLS-7 1х7 15 6,3 4,7 0
BLS-8 1х8 22 7,2 5,6 0
BLS-10 1х10 24 9,2 6,9 0
BLS-11 1х11 10 9,8 8 0
BLS-12 1х12 16 12,4 10,1 0
BLS-14 1х14 11 13,3 10,7 0
BLS-16 1х16 36 16 12,8 0
BLS-20 1х20 26 17,7 14,2 0
BLS-24 1х24 5 23 19,2 0
BLS-30 1х30 0 28,4 23,4 0
BLS-40 1х40 13 37,2 30,8 0
Контакти BLS-T-male . . 990 2 1,2 0,95
Разъемы USB . . 0 0 0 0
USB-2 розетка на блок тип A проходная . . 2 133,4 0 0
USB-2 тип A розетка на блок пластик 4-х проводная . . 10 48,1 42,4 0
USB-3 розетка на блок тип A проходная . . 2 149,5 0 0
USB-A-J розетка на плату угловая тип A 67 10,7 8,6 0
USB-3,0-A-J розетка на плату угловая тип A USB3.0 8 20,7 18,4 0
USB-3,0-A-smd розетка на плату тип A USB3.0 smd монтаж 2 20,7 18,4 0
USB-A-JA розетка на плату вертик тип A 14 15,8 11,9 0
USB-A-JB розетка на плату вертик тип A монтаж на ребро 1 15,8 11,9 0
USB-A-2J розетка двойная на плату угловая тип A 32 20,7 18,4 0
USB-A-JP белый короткий хвост розетка кабельная тип А с кожухом 4 15,4 13,8 0
USB-A-JP черный короткий хвост розетка кабельная тип А с кожухом 9 15,4 13,8 0
USB-A-JP белый длинный хвост розетка кабельная тип А с кожухом 10 15,4 13,8 0
USB-A-JP черный длинный хвост розетка кабельная тип А с кожухом 12 15,4 13,8 0
USB-A-JM вилка на плату угловая тип A 36 15,4 13,8 0
USB-AM-smd-KLS1-1809 Вилка USB на плату, монтаж smd тип A 9 13,8 11,1 0
USB-AM-smd-KLS1-180B Вилка USB на плату, монтаж smd тип A 3 13,8 11,1 0
USB-AM штеккер кабельный тип А 0 11,1 9,5 0
USB-AP штеккер кабельный тип А с кожухом 13 12,3 10,3 0
USB-AF-1Jsmd коротка розетка на плату smd тип A (KLS1-181C) 10 10,3 9,2 0
USB-AF-1Jsmd KLS1-181E-W розетка на плату smd тип A 10 10,3 9,2 0
USB-AF-2Jsmd без кріплення розетка на плату smd тип A C42613 Jing 24 10,3 9,2 0
USB-B-J розетка на плату угловая тип B (USB2*02SRW) 17 15,8 13,8 0
USB-B-JA розетка на плату вертикальн тип B (USB2*02SD,USB-B-1FV) 21 13,8 12,5 0
USB-BM штеккер кабельный тип В (USB2*02PS) 14 15,4 13,8 0
USB-AMmini штеккер кабельный А-mini c кожухом разб. (MSB1X04PA,IEEE-4F,MUSB-W4P,KLS1-230-4P ) 10 16,1 13,8 0
USB-AFmini розетка на плату тип А mini smd (IEEE-4M) 17 25,3 21,7 0
USB-Amini розетка на плату тип А mini smd (22-2605A-5-1t-r) 2 36,8 31,9 0
USB-BFmini розетка на плату тип B (MSB4BSW-R1K) 18 25,3 22,1 0
USB-BM mini вилка на кабель тип B (MSB4BSW) 18 18,4 16,1 0
USB-C-B (dip-4) розетка на плату угловая smd USB-C 8 15,4 13,8 0
USB-C 6контактов (061N-4BVS33-W1) розетка на плату угловая smd (dip-4) USB-C 10 10,3 7,7 0
USB-C 12контактов (304-ACP16) розетка на плату угловая smd (dip-4) USB-C 5 18,4 15,4 0
USB-C dip (KLS1-PUB-020) розетка на плату вертикальная USB-C 4 15,4 13,8 0
USB-C-A штеккер кабельный тип C с кожухом 46 20,5 18,4 0
USB-5F вилка на кабель Mini-USB (MSB5BPS) 1 15,4 13,8 0
USB-B5P вилка на кабель Mini-USB c кожухом 4 18,4 16,1 0
USB-5M роз. на плату Mini-USB smd (MSB5BSW) 24 11,1 9,2 0
USB-B5M роз. на плату вертикальная Mini-USB 3 13,8 11,5 0
USB-5MR роз. на плату Mini-USB (MSB5BSR2) 10 31,3 27,6 0
USB-PA-4H штекер кабельный mini разборной MSB-PA-4H 5 23 20,7 0
USB-Bmicro штекер кабельний з кожухом белый micro разборной 18 12,3 10,3 0
USB-Bmicro штекер кабельний з кожухом черный только питание micro разборной 26 9,2 7,7 0
USB-Bmicro угловой штекер кабельний с кожухом micro разборной 0 15,4 13,8 0
USB-Bmini 10pin штекер кабельний з кожухом mini разборной 10pin 4 15,2 13,8 0
USB-Bmini 5pin штекер кабельний з кожухом mini разборной 5pin 14 13,8 11,5 0
USB-3,0-A штекер кабельний з металл. кожухом . . 1 30,7 26,1 0
USB-Bmicro розетка на панель в отверстие 8мм . . 0 39,7 34,9 0
USB-Bmicro розетка SMD монтаж C40942 (QTZB5,0) SMD монтаж 44 10,3 8,6 0
USB-Bmicro розетка SMD монтаж U254-051N4BH806 крепление DIP-4 SMD монтаж 7 10,3 8,6 0
USB-Bmicro розетка SMD монтаж USB-MR-D-047 крепление DIP-4 SMD монтаж 10 10,3 8,6 0
USB-Bmicro розетка SMD монтаж U254-051T4BH83-S1B крепление DIP-2 SMD монтаж 4 10,3 8,6 0
USB-Bmicro розетка SMD монтаж U254-051T4BH83-F1B крепление DIP-2 SMD монтаж 4 10,3 8,6 0
USB-Bmicro розетка MC014 крепление DIP-2 SMD монтаж 0 12,2 9,2 0
USB-Bmicro розетка MK5P2 крепление DIP-2 SMD монтаж 9 10,3 8,6 0
USB-Bmicro розетка MC000 крепление DIP-2 SMD монтаж 0 12,2 9,2 0
USB-Bmicro розетка MC022 крепление DIP-2 SMD монтаж 0 12,2 9,2 0
USB-Bmicro розетка MC009 крепление DIP-4 SMD монтаж 15 10,3 8,6 0
USB-Bmicro розетка YTC-MC-3BC75 SMD монтаж 16 10,3 8,6 0
USB-Bmicro розетка 920-F52A2021S10106 крепление DIP-4 SMD монтаж 21 10,3 8,6 0
USB-Bmicro розетка HWMC5F03 крепление DIP-2 SMD монтаж 16 10,3 8,6 0
USB-Bmicro розетка HWMC5F05 крепление DIP-4 SMD монтаж 1 10,3 8,6 0
USB-Bmicro розетка HWMC5F02 SMD монтаж 0 10,3 8,6 0
USB-Bmicro розетка HWMC5F01 крепление DIP-2 SMD монтаж 7 10,3 8,6 0
USB-Bmicro розетка Micro180ZB вертикальный монтаж в печать 15 10,3 8,6 0
USB-B-Jmicro розетка распаянная на плате . . 16 10,3 8,6 0
USB-BF-mini розетка распаянная на плате . . 9 10,3 8,6 0
USB-AF розетка распаянная на плате . . 15 25,6 20,5 0
USB-AM вилка распаянная на плате . . 8 25,6 20,5 0
USB-BF розетка распаянная на плате . . 11 20,3 15,2 0
USB-3,0 розетка распаянная на плате . . 10 30,7 25,6 0
USB-C розетка распаянная на плате 6контактов . . 5 25,6 23 0
USB-C вилка распаянная на плате 4контакта . . 5 18,4 15,4 0
USB-C розетка распаянная на плате 4контакта . . 5 18,4 15,4 0
USB-C розетка распаянная на плате с креплением на панель . . 12 20,5 15,4 0
USB-C розетка на панель с 2-мя проводами . . 7 20,5 15,4 0
USB-C розетка на панель с 2-мя проводами белая овальная на защелках . . 4 25,6 23 0
USB-C розетка на панель с 2-мя проводами черная круглая на защелках . . 8 25,6 23 0
USB-C розетка на панель с 2-мя проводами белая круглая с гайкой . . 11 30,7 27,6 0
USB-C розетка на панель посадочный 11мм с 2мя проводами и заглушкой . . 8 40 35,8 0
USB-C розетка на панель посадочный 11мм с 5-ю проводами и заглушкой . . 2 53,5 42,8 0
переходник USB-micro розетка в USB-C вилка . . 3 26,3 0 0
плата-переходник USB-micro розетка в USB-A гнездо . . 8 26,3 0 0
переходник USB-micro вилка в USB-A гнездо OTG . . 0 26,3 0 0
Разьемы серии DIN41612 . . 0 0 0 0
DIN41612 HARTING - 09231326921 . . 5 552 0 0
DIN41612 HARTING - 09031327921 . . 4 460 0 0
DIN41612 HARTING - 09061326931 . . 0 582,7 0 0
DIN41612 (612B/2-32F) розетка прямая короткая 55мм 2-х рядн 32к 0 61,1 50,5 0
DIN41612 (612B/2-32MR) вилка угловая короткая 55мм 2-х рядн 32к 0 61,1 50,5 0
DIN41612 (612B/2-32M) вилка прямая короткая 55мм 2-х рядн 32к 1 69 59,8 0
DIN41612 (612C/2-32F) розетка прямая короткая 55мм 3-х рядн 32к 1 69 59,8 0
DIN41612 (612C/2-32MR) вилка угловая короткая 55мм 3-х рядн 32к 3 69 59,8 0
DIN41612 (612C-64F) розетка прямая 3-х рядн 64к 13 98,2 90,3 0
DIN41612 (612C-64FR) Molex 85052-0000 розетка угловая 3-х рядн 64к 4 230 207 0
DIN41612 (612C-64FR) розетка угловая 3-х рядн 64к 1 101,2 92 0
DIN41612 (612C-64MR) вилка угловая 3-х рядн 64к 1 120,6 119,1 0
DIN41612 (612C-64M) вилка прямая 3-х рядн 64к под навивку 7 85 70,3 0
DIN41612 (612B-64F) розетка прямая 2-х рядн 64к в печать 16 78,2 66,7 0
DIN41612 (612B-64M) вилка прямая 2-х рядн 64к в печать 2 78,2 69 0
DIN41612 (612B-64MD) вилка прямая 2-х рядн 64к под навивку 4 78,2 69 0
DIN41612 (612B-64FR) розетка угловая 2-х рядн 64к 0 92,9 77 0
DIN41612 (612B-64MR) вилка угловая 2-х рядн 64к 6 84,1 69,9 0
DIN41612 (612R-96M) вилка прямая 3-х рядн 96к 9 85 70,3 0
DIN41612 (612R-96MD) вилка прямая 3-х рядн 96к под навивку 3 95,6 79,7 0
DIN41612 (612C-96MR) вилка угловая 3-х рядн 96к 5 101,2 92 0
DIN41612 (612C-96F) розетка прямая 3-х рядн 96к 10 108,1 92 0
DIN41612 (612C-96FR) розетка угловая 3-х рядн 96к 10 117,3 108,1 0
Разьемы серии D-SUB (Canon) и корпуса к ним . . 0 0 0 0
DB-9F розетка на кабель 55 12 10 9
DB-9M вилка на кабель 118 10 9 7,2
Dust cover крышка-заглушка DB-9 . . 2 10 0 0
DSB-9F роз в печать верт 13 17,7 15,2 0
DSB-9M вилка в печать верт 14 17,7 15,2 0
DSB-9FP з кріпленням роз в печать верт 14 30,1 24,8 0
DSB-9FK с крепежом роз в печать верт 19 27,6 23 0
DSB-9MK с крепежом вилка в печать верт 49 27,6 23 0
DSB-9MH с крепежом вилка в печать верт только верхн бонка 8 22,2 18,1 0
DI-9M вилка на шлейф 31 35 32,2 0
DI-9M с резьбой вилка на шлейф 0 41,4 0 0
DI-9F розетка на шлейф 117 35 32,2 0
DRB-9F/A роз плата 7,2 мм 28 14,2 12,5 0
DRB-9M/A вилка плата 7,2 мм 78 14,2 12,5 0
DP-9C некомплект без направляющих винтов корпус 337 3,1 2 1,6
DP-9C корпус 131 8,6 7,5 6,4
DN-9C корпус металлизированный декоративный 25 23,9 19,5 0
DPT-9C корпус с удлиненными винтами 31 13,8 11,5 0
DF-9N корпус на шлейф с бонкой 29 10,3 8,7 0
DB-15F роз кабель 137 15 13,8 0
DB-15M вилка кабель 114 15 12,5 0
DB-15M-ENCITECH вилка кабель 16 66,7 0 0
DB-15F-ENCITECH роз кабель 19 66,7 0 0
DHS-15M(DBH-15M) вилка 3р. VGA кабельная 19 15,7 13,8 0
DHS-15F(DBH-15F) розетка 3р. VGA кабельная 19 15,7 13,8 0
DHS-15FK розетка 3р. VGA в печать с креплением 1 36,3 30,1 0
DRB-15F (D15S33E6RX09LF) роз плата 7,2 мм 5 21,3 17,7 0
DRB-15F/A роз плата 7,2 мм 190 16,1 12,9 11,5
DRB-15F/A (DHP8-15F Ninigi) роз плата 7,2 мм 70 20,3 18,4 0
DRB-15M/A вилка плата 7,2 мм 100 16,1 13,8 0
DHR-15F (DRBH-15F/A) роз 3р. плата 7,2 мм VGA 11 23 21,3 0
DHR-15M (DRBH-15M/A) вилка 3р. плата 7,2 мм VGA 18 23 21,3 0
DI-15F розетка на шлейф 30 36,8 34,5 0
DI-15M вилка на шлейф 29 36,8 34,5 0
DSB-15FK с крепежом роз в печать верт 29 30,7 27,6 0
DSB-15FH с крепежом роз в печать верт только верхн бонка 1 28,4 23,4 0
DSB-15M вилка в печать верт 9 19,5 16 0
DSB-15F роз в печать верт 2 19,5 16 0
DSB-15MK с крепежом вилка в печать верт 29 31,3 27,6 0
DSB-15MH с крепежом вилка в печать верт только верхн бонка 12 28,4 23,4 0
DP-15C корпус 95 9,2 8,2 6,9
DPT-15C корпус с удлиненными винтами 109 15,2 13,8 0
DN-15C корпус металлизированный декоративный 10 25,7 21,3 0
DF-15C корпус на шлейф 9 10,7 8,7 0
DF-15N корпус на шлейф с бонкой 10 12,3 9,2 0
DB-25F роз кабель 102 15,8 13,8 0
DB-25F-ENCITECH роз кабель 13 96,2 0 0
SDB25S роз кабель 6 117,4 0 0
DB-25M вилка кабель 110 15,1 12,4 0
DB-25M-ENCITECH вилка кабель 12 93,1 0 0
SDB25P вилка кабель 4 117,4 0 0
DI-25M вилка на шлейф 17 39,1 36,8 0
DI-25F розетка на шлейф 74 39,1 36,8 0
DRB-25F/A роз плата 7,2 мм 146 20,5 18,4 0
DRB-25M/A вилка плата 7,2 мм 96 20,5 18,4 0
DRB-25M вилка плата 7,2 мм металл 28 20,5 15,4 0
DSB-25F роз в печать верт 1 31,9 26,6 0
DSB-25FK с крепежом роз в печать верт 27 44,3 36,7 0
DSB-25M вилка в печать верт 0 33,7 27,6 0
DSB-25MK с крепежом вилка в печать верт 28 40,5 36,7 0
DP-25C корпус 104 12,3 10,3 9,1
DP-25C с защелками корпус с защелками 28 11,5 10,2 0
DPT-25C корпус с удлиненными винтами 37 20,3 18,4 0
DF-25C корпус на шлейф 23 14,2 11,2 0
DF-25N корпус на шлейф с бонкой 25 14,2 11,5 0
DN-25C корпус металлизированный декоративный 34 26,6 22,2 0
DHS-26M вилка 3-рядн кабель 3 25,7 21,3 0
DHS-26F роз. 3-рядн кабель 1 25,7 21,3 0
DHR-26F роз. 3-рядн угловая на плату 1 53,1 47,8 0
DHR-26M вилка. 3-рядн угловая на плату 2 76,1 67,3 0
DHB-26F роз. 3-рядн в печать верт 0 58,4 48,5 0
DHB-26M вилка. 3-рядн в печать верт 4 58,4 48,5 0
DB-37F роз. кабель 48 20,3 18,4 0
DB-37M вилка кабель 28 23 19 0
DI-37F розетка на шлейф 3 87,4 80,5 0
DI-37M вилка на шлейф 2 87,4 80,5 0
DRB-37F/A роз плата 7,2 мм 48 31,3 27,6 0
DRB-37M/A вилка плата 7,2 мм 23 39 31,9 0
DP-37C корпус 47 25,3 23 0
DPT-37C корпус с удлиненными винтами 0 46 39,1 0
DSB-37FK с крепежом роз в печать верт 10 71,7 59,5 0
DSB-37MK с крепежом вилка в печать верт 17 71,7 59,5 0
DSB-37M вилка в печать верт 0 53,1 43,7 0
DHS-44F роз 3-рядн кабель 16 40,7 33,8 0
DHS-44M вилка 3-рядн кабель 5 46 39,1 0
DHR-44F роз 3-рядн в печать угл 4 79,7 66,4 0
DHR-44M вилка 3-рядн в печать угл 5 79,7 66,4 0
DB-50F роз кабель 10 46 38,1 0
DB-50M вилка кабель 26 46 38,1 0
DSB-50M вилка в печать верт 3 77 63,7 0
DSB-50F роз в печать верт 6 77 63,7 0
DP-50C корпус 10 30,7 25,6 0
DPT-50C корпус с удлиненными винтами 84 46 43,7 0
DHS-62F роз 3-рядн кабель 0 71,3 66,4 0
DHS-62M вилка 3-рядн кабель 2 71,3 66,4 0
DHR-62F роз 3-рядн в печать 10 98,9 92 0
DHR-62М вилка 3-рядн в печать 23 98,9 92 0
DHS-78M вилка 3-рядн на кабель 0 87,6 72,7 0
DHS-78F роз 3-рядн на кабель 0 87,6 72,7 0
BIG-224-40-3-M вилка на кабель 3-х контактн 40А 2 138 0 0
Разьемы серии DIP плата-наколка на шлейф . . 0 0 0 0
DIP-14 вилка на шлейф 0 17,7 14,2 0
DIP-16 вилка на шлейф 0 19,5 16 0
DIP-18 вилка на шлейф 0 21,3 17,7 0
DIP-20 вилка на шлейф 0 23,9 19,5 0
DIP-24 вилка на шлейф 2 25,7 21,3 0
DIP-24ш широкий вилка на шлейф 0 30,1 24,8 0
DIP-28ш широкий вилка на шлейф 3 39 31,9 0
DIP-32 широкий вилка на шлейф 4 40,7 33,7 0
DIP-40 широкий вилка на шлейф 7 45,2 37,2 0
Разьемы серии IDC/FDC наколка на шлейф . . 0 0 0 0
FDC2-20 вилка на шлейф 2-х рядная шаг 2мм 5 35,5 31,9 0
FDC-10 вилка на шлейф 2-х рядная шаг 2,54мм 42 13,8 12,3 0
FDC-14 вилка на шлейф 2-х рядная шаг 2,54мм 21 14,4 12,8 0
FDC-16 вилка на шлейф 2-х рядная шаг 2,54мм 66 15,4 13,3 0
FDC-20 вилка на шлейф 2-х рядная шаг 2,54мм 28 17,7 14,2 0
FDC-24 вилка на шлейф 2-х рядная шаг 2,54мм 3 17,7 14,7 0
FDC-26 вилка на шлейф 2-х рядная шаг 2,54мм 78 18,4 15,1 0
FDC-30 вилка на шлейф 2-х рядная шаг 2,54мм 20 20,3 16,6 0
FDC-34 вилка на шлейф 2-х рядная шаг 2,54мм 100 23 18,4 0
FDC-40 вилка на шлейф 2-х рядная шаг 2,54мм 9 25,3 20,3 0
FDC-50 вилка на шлейф 2-х рядная шаг 2,54мм 2 40,5 35,5 0
FDC-64 вилка на шлейф 2-х рядная шаг 2,54мм 2 46 40,5 0
FDCC-10 вилка на шлейф с защелками 2-х рядная шаг 2,54мм 2 41,4 34,5 0
FDCC-14 вилка на шлейф с защелками 2-х рядная шаг 2,54мм 2 62 51,4 0
FDCC-16 вилка на шлейф с защелками 2-х рядная шаг 2,54мм 2 68,2 56,1 0
FDCC-20 вилка на шлейф с защелками 2-х рядная шаг 2,54мм 2 74,4 62 0
FDCC-26 вилка на шлейф с защелками 2-х рядная шаг 2,54мм 2 77,9 64,6 0
FDCC-30 вилка на шлейф с защелками 2-х рядная шаг 2,54мм 2 80,5 66,7 0
FDCC-34 вилка на шлейф с защелками 2-х рядная шаг 2,54мм 2 46 73,8 0
FDCC-40 вилка на шлейф с защелками 2-х рядная шаг 2,54мм 19 86,5 76,1 0
FDCC-50 вилка на шлейф с защелками 2-х рядная шаг 2,54мм 0 92 84,4 0
FDCC-60 вилка на шлейф с защелками 2-х рядная шаг 2,54мм 2 108 89,4 0
FDCC-64 вилка на шлейф с защелками 2-х рядная шаг 2,54мм 2 113,3 93,8 0
IDC-6F розетка на шлейф 2-х рядная шаг 2,54мм 93 8,4 7,9 0
IDC-8F розетка на шлейф 2-х рядная шаг 2,54мм 45 8,6 8,2 0
IDC-10F розетка на шлейф 2-х рядная шаг 2,54мм 146 8,2 7,2 6,2
IDC-12F розетка на шлейф 2-х рядная шаг 2,54мм 26 9,5 8 0
IDC-14F без верхней защелки розетка на шлейф 2-х рядная шаг 2,54мм 0 9,2 7,4 0
IDC-14F розетка на шлейф 2-х рядная шаг 2,54мм 98 11,5 9,8 0
IDC-16F розетка на шлейф 2-х рядная шаг 2,54мм 90 12,3 9,2 7,7
IDC-20F розетка на шлейф 2-х рядная шаг 2,54мм 184 12,3 10,3 0
IDC-24F розетка на шлейф 2-х рядная шаг 2,54мм 59 13,8 11,2 0
IDC-26F розетка на шлейф 2-х рядная шаг 2,54мм 113 13,8 11,2 0
IDC-30F розетка на шлейф 2-х рядная шаг 2,54мм 28 15,4 13,8 0
IDC-34F розетка на шлейф 2-х рядная шаг 2,54мм 61 16,9 14,2 0
IDC-40F розетка на шлейф 2-х рядная шаг 2,54мм 97 18,4 15,4 0
IDC-40F без верхней защелки розетка на шлейф 2-х рядная шаг 2,54мм 56 10,7 8,9 0
IDC-50F розетка на шлейф 2-х рядная шаг 2,54мм 15 25,6 20,5 0
IDC-60F розетка на шлейф 2-х рядная шаг 2,54мм 3 30,7 25,6 0
IDC-64F розетка на шлейф 2-х рядная шаг 2,54мм 5 40,9 35,8 0
IDC2-06F розетка на шлейф 2-х рядная шаг 2мм 9 21,3 17,7 0
IDC2-10F розетка на шлейф 2-х рядная шаг 2мм 21 17,5 16,6 0
IDC2-10F без верхней защелки розетка на шлейф 2-х рядная шаг 2мм 15 13,8 12,9 0
IDC2-16F розетка на шлейф 2-х рядная шаг 2мм 16 18 17,1 0
IDC2-16F без верхней защелки розетка на шлейф 2-х рядная шаг 2мм 55 14,8 13,8 0
IDC2-16 Molex без верхней защелки розетка на шлейф 2-х рядная шаг 2мм 5 18,4 0 0
IDC2-20F розетка на шлейф 2-х рядная шаг 2мм 11 25,3 23 0
IDC2-26F розетка на шлейф 2-х рядная шаг 2мм 18 27,6 25,3 0
IDC2-34F без верхней защелки розетка на шлейф 2-х рядная шаг 2мм 4 39,1 32,2 0
IDC2-40F розетка на шлейф 2-х рядная шаг 2мм 4 50,6 41,4 0
IDC2-50F розетка на шлейф 2-х рядная шаг 2мм 5 57,5 46 0
IDC1-68F розетка на шлейф 2-х рядная шаг 1,27мм 4 115 104,5 0
DS1016-01-20A8B розетка на шлейф 2-х рядная шаг 1,27мм между контактами и 2,54мм междк рядами 12 69 58,6 0
Вилка на плату. Ответная часть IDC-разъема . . 0 0 0 0
BH-6 вилка на плату 2-х рядная шаг 2,54мм 108 6,2 4,1 0
BH-6R вилка угловая на плату 2-х рядная шаг 2,54мм 14 8 6,3 0
BH-8 вилка на плату 2-х рядная шаг 2,54мм 21 7,1 5,6 0
BH-10 вилка на плату 2-х рядная шаг 2,54мм 88 7,2 5,2 4,6
BH-10R вилка угловая на плату 2-х рядная шаг 2,54мм 58 7,7 6,2 5,2
BH-10S smd вилка на плату 2-х рядная шаг 2,54мм 10 13,8 12,3 0
BH-12 вилка на плату 2-х рядная шаг 2,54мм 76 11,1 9,5 0
BH-14 вилка на плату 2-х рядная шаг 2,54мм 63 9,2 7,1 0
BH-14R вилка угловая на плату 2-х рядная шаг 2,54мм 25 11,5 9,1 0
BH-16 вилка на плату 2-х рядная шаг 2,54мм 55 9,5 8 7
BH-16R вилка угловая на плату 2-х рядная шаг 2,54мм 25 10,2 8,6 0
BH-16S smd вилка на плату 2-х рядная шаг 2,54мм 6 16,1 15,4 0
BH-20 вилка на плату 2-х рядная шаг 2,54мм 16 10,3 8,4 0
